Havale Fiyatı: 1.456,58
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | Castor 6000 |
| MAKİNA MATERYALİ: | Alüminyum Kol ve Kafa |
| RULMAN: | 5+1 |
| DEVİR: | 5.1:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0.405mm-240m |
| AĞIRLIK: | 415 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.525,21 | 1.525,21 |
| 2 | 762,61 | 1.525,21 |
| 3 | 559,24 | 1.677,73 |
| 4 | 427,06 | 1.708,24 |
| 5 | 350,80 | 1.753,99 |
| 6 | 299,96 | 1.799,75 |
| 7 | 261,46 | 1.830,25 |
| 8 | 234,50 | 1.876,01 |
| 9 | 213,53 | 1.921,76 |
| 10 | 196,75 | 1.967,52 |
| 11 | 184,41 | 2.028,53 |
| 12 | 172,86 | 2.074,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.525,21 | 1.525,21 |
| 2 | 762,61 | 1.525,21 |
| 3 | 559,24 | 1.677,73 |
| 4 | 427,06 | 1.708,24 |
| 5 | 350,80 | 1.753,99 |
| 6 | 299,96 | 1.799,75 |
| 7 | 261,46 | 1.830,25 |
| 8 | 234,50 | 1.876,01 |
| 9 | 213,53 | 1.921,76 |
| 10 | 196,75 | 1.967,52 |
| 11 | 184,41 | 2.028,53 |
| 12 | 172,86 | 2.074,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.525,21 | 1.525,21 |
| 2 | 762,61 | 1.525,21 |
| 3 | 559,24 | 1.677,73 |
| 4 | 427,06 | 1.708,24 |
| 5 | 350,80 | 1.753,99 |
| 6 | 299,96 | 1.799,75 |
| 7 | 261,46 | 1.830,25 |
| 8 | 234,50 | 1.876,01 |
| 9 | 213,53 | 1.921,76 |
| 10 | 196,75 | 1.967,52 |
| 11 | 184,41 | 2.028,53 |
| 12 | 172,86 | 2.074,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.525,21 | 1.525,21 |
| 2 | 762,61 | 1.525,21 |
| 3 | 559,24 | 1.677,73 |
| 4 | 427,06 | 1.708,24 |
| 5 | 350,80 | 1.753,99 |
| 6 | 299,96 | 1.799,75 |
| 7 | 261,46 | 1.830,25 |
| 8 | 234,50 | 1.876,01 |
| 9 | 213,53 | 1.921,76 |
| 10 | 196,75 | 1.967,52 |
| 11 | 184,41 | 2.028,53 |
| 12 | 172,86 | 2.074,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.525,21 | 1.525,21 |
| 2 | 762,61 | 1.525,21 |
| 3 | 559,24 | 1.677,73 |
| 4 | 427,06 | 1.708,24 |
| 5 | 350,80 | 1.753,99 |
| 6 | 299,96 | 1.799,75 |
| 7 | 261,46 | 1.830,25 |
| 8 | 234,50 | 1.876,01 |
| 9 | 213,53 | 1.921,76 |
| 10 | 196,75 | 1.967,52 |
| 11 | 184,41 | 2.028,53 |
| 12 | 172,86 | 2.074,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.525,21 | 1.525,21 |
| 2 | 762,61 | 1.525,21 |
| 3 | 559,24 | 1.677,73 |
| 4 | 427,06 | 1.708,24 |
| 5 | 350,80 | 1.753,99 |
| 6 | 299,96 | 1.799,75 |
| 7 | 261,46 | 1.830,25 |
| 8 | 234,50 | 1.876,01 |
| 9 | 213,53 | 1.921,76 |
| 10 | 196,75 | 1.967,52 |
| 11 | 184,41 | 2.028,53 |
| 12 | 172,86 | 2.074,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.525,21 | 1.525,21 |
| 2 | 762,61 | 1.525,21 |
| 3 | 559,24 | 1.677,73 |
| 4 | 427,06 | 1.708,24 |
| 5 | 350,80 | 1.753,99 |
| 6 | 299,96 | 1.799,75 |
| 7 | 261,46 | 1.830,25 |
| 8 | 234,50 | 1.876,01 |
| 9 | 213,53 | 1.921,76 |
| 10 | 196,75 | 1.967,52 |
| 11 | 184,41 | 2.028,53 |
| 12 | 172,86 | 2.074,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.525,21 | 1.525,21 |
| 2 | 762,61 | 1.525,21 |
| 3 | 559,24 | 1.677,73 |
| 4 | 427,06 | 1.708,24 |
| 5 | 350,80 | 1.753,99 |
| 6 | 299,96 | 1.799,75 |
| 7 | 261,46 | 1.830,25 |
| 8 | 234,50 | 1.876,01 |
| 9 | 213,53 | 1.921,76 |
| 10 | 196,75 | 1.967,52 |
| 11 | 184,41 | 2.028,53 |
| 12 | 172,86 | 2.074,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.525,21 | 1.525,21 |
| 2 | 762,61 | 1.525,21 |
| 3 | 559,24 | 1.677,73 |
| 4 | 427,06 | 1.708,24 |
| 5 | 350,80 | 1.753,99 |
| 6 | 299,96 | 1.799,75 |
| 7 | 261,46 | 1.830,25 |
| 8 | 234,50 | 1.876,01 |
| 9 | 213,53 | 1.921,76 |
| 10 | 196,75 | 1.967,52 |
| 11 | 184,41 | 2.028,53 |
| 12 | 172,86 | 2.074,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

