Havale Fiyatı: 1.147,78
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | MAGNUM 4000 |
| MAKİNA MATERYALİ: | ALÜMİNYUM |
| RULMAN: | 5+1 |
| DEVİR: | 5.1:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0.35mm-145m |
| AĞIRLIK: | 285 g |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,87 | 1.201,87 |
| 2 | 600,94 | 1.201,87 |
| 3 | 440,69 | 1.322,06 |
| 4 | 336,52 | 1.346,09 |
| 5 | 276,43 | 1.382,15 |
| 6 | 236,37 | 1.418,21 |
| 7 | 206,03 | 1.442,24 |
| 8 | 184,79 | 1.478,30 |
| 9 | 168,26 | 1.514,36 |
| 10 | 155,04 | 1.550,41 |
| 11 | 145,32 | 1.598,49 |
| 12 | 136,21 | 1.634,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,87 | 1.201,87 |
| 2 | 600,94 | 1.201,87 |
| 3 | 440,69 | 1.322,06 |
| 4 | 336,52 | 1.346,09 |
| 5 | 276,43 | 1.382,15 |
| 6 | 236,37 | 1.418,21 |
| 7 | 206,03 | 1.442,24 |
| 8 | 184,79 | 1.478,30 |
| 9 | 168,26 | 1.514,36 |
| 10 | 155,04 | 1.550,41 |
| 11 | 145,32 | 1.598,49 |
| 12 | 136,21 | 1.634,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,87 | 1.201,87 |
| 2 | 600,94 | 1.201,87 |
| 3 | 440,69 | 1.322,06 |
| 4 | 336,52 | 1.346,09 |
| 5 | 276,43 | 1.382,15 |
| 6 | 236,37 | 1.418,21 |
| 7 | 206,03 | 1.442,24 |
| 8 | 184,79 | 1.478,30 |
| 9 | 168,26 | 1.514,36 |
| 10 | 155,04 | 1.550,41 |
| 11 | 145,32 | 1.598,49 |
| 12 | 136,21 | 1.634,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,87 | 1.201,87 |
| 2 | 600,94 | 1.201,87 |
| 3 | 440,69 | 1.322,06 |
| 4 | 336,52 | 1.346,09 |
| 5 | 276,43 | 1.382,15 |
| 6 | 236,37 | 1.418,21 |
| 7 | 206,03 | 1.442,24 |
| 8 | 184,79 | 1.478,30 |
| 9 | 168,26 | 1.514,36 |
| 10 | 155,04 | 1.550,41 |
| 11 | 145,32 | 1.598,49 |
| 12 | 136,21 | 1.634,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,87 | 1.201,87 |
| 2 | 600,94 | 1.201,87 |
| 3 | 440,69 | 1.322,06 |
| 4 | 336,52 | 1.346,09 |
| 5 | 276,43 | 1.382,15 |
| 6 | 236,37 | 1.418,21 |
| 7 | 206,03 | 1.442,24 |
| 8 | 184,79 | 1.478,30 |
| 9 | 168,26 | 1.514,36 |
| 10 | 155,04 | 1.550,41 |
| 11 | 145,32 | 1.598,49 |
| 12 | 136,21 | 1.634,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,87 | 1.201,87 |
| 2 | 600,94 | 1.201,87 |
| 3 | 440,69 | 1.322,06 |
| 4 | 336,52 | 1.346,09 |
| 5 | 276,43 | 1.382,15 |
| 6 | 236,37 | 1.418,21 |
| 7 | 206,03 | 1.442,24 |
| 8 | 184,79 | 1.478,30 |
| 9 | 168,26 | 1.514,36 |
| 10 | 155,04 | 1.550,41 |
| 11 | 145,32 | 1.598,49 |
| 12 | 136,21 | 1.634,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,87 | 1.201,87 |
| 2 | 600,94 | 1.201,87 |
| 3 | 440,69 | 1.322,06 |
| 4 | 336,52 | 1.346,09 |
| 5 | 276,43 | 1.382,15 |
| 6 | 236,37 | 1.418,21 |
| 7 | 206,03 | 1.442,24 |
| 8 | 184,79 | 1.478,30 |
| 9 | 168,26 | 1.514,36 |
| 10 | 155,04 | 1.550,41 |
| 11 | 145,32 | 1.598,49 |
| 12 | 136,21 | 1.634,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,87 | 1.201,87 |
| 2 | 600,94 | 1.201,87 |
| 3 | 440,69 | 1.322,06 |
| 4 | 336,52 | 1.346,09 |
| 5 | 276,43 | 1.382,15 |
| 6 | 236,37 | 1.418,21 |
| 7 | 206,03 | 1.442,24 |
| 8 | 184,79 | 1.478,30 |
| 9 | 168,26 | 1.514,36 |
| 10 | 155,04 | 1.550,41 |
| 11 | 145,32 | 1.598,49 |
| 12 | 136,21 | 1.634,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,87 | 1.201,87 |
| 2 | 600,94 | 1.201,87 |
| 3 | 440,69 | 1.322,06 |
| 4 | 336,52 | 1.346,09 |
| 5 | 276,43 | 1.382,15 |
| 6 | 236,37 | 1.418,21 |
| 7 | 206,03 | 1.442,24 |
| 8 | 184,79 | 1.478,30 |
| 9 | 168,26 | 1.514,36 |
| 10 | 155,04 | 1.550,41 |
| 11 | 145,32 | 1.598,49 |
| 12 | 136,21 | 1.634,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

