Havale Fiyatı: 789,32
710-711-712-713-714 modellerimiz de sadece uzunluk farkı vardır. Her türlü kesimde rahatlıkla kullanabileceğiniz modellerdir. 713 ve 714 modellerimiz kurban kesimleri içinde tercih edilmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 131 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 140 mm |
| Sap Cinsi | ABS Plastik |
| Tam Uzunluk | 275 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 813,73 | 813,73 |
| 2 | 406,87 | 813,73 |
| 3 | 298,37 | 895,10 |
| 4 | 227,85 | 911,38 |
| 5 | 187,16 | 935,79 |
| 6 | 160,03 | 960,20 |
| 7 | 139,50 | 976,48 |
| 8 | 125,11 | 1.000,89 |
| 9 | 113,92 | 1.025,30 |
| 10 | 104,97 | 1.049,71 |
| 11 | 98,39 | 1.082,26 |
| 12 | 92,22 | 1.106,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 813,73 | 813,73 |
| 2 | 406,87 | 813,73 |
| 3 | 298,37 | 895,10 |
| 4 | 227,85 | 911,38 |
| 5 | 187,16 | 935,79 |
| 6 | 160,03 | 960,20 |
| 7 | 139,50 | 976,48 |
| 8 | 125,11 | 1.000,89 |
| 9 | 113,92 | 1.025,30 |
| 10 | 104,97 | 1.049,71 |
| 11 | 98,39 | 1.082,26 |
| 12 | 92,22 | 1.106,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 813,73 | 813,73 |
| 2 | 406,87 | 813,73 |
| 3 | 298,37 | 895,10 |
| 4 | 227,85 | 911,38 |
| 5 | 187,16 | 935,79 |
| 6 | 160,03 | 960,20 |
| 7 | 139,50 | 976,48 |
| 8 | 125,11 | 1.000,89 |
| 9 | 113,92 | 1.025,30 |
| 10 | 104,97 | 1.049,71 |
| 11 | 98,39 | 1.082,26 |
| 12 | 92,22 | 1.106,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 813,73 | 813,73 |
| 2 | 406,87 | 813,73 |
| 3 | 298,37 | 895,10 |
| 4 | 227,85 | 911,38 |
| 5 | 187,16 | 935,79 |
| 6 | 160,03 | 960,20 |
| 7 | 139,50 | 976,48 |
| 8 | 125,11 | 1.000,89 |
| 9 | 113,92 | 1.025,30 |
| 10 | 104,97 | 1.049,71 |
| 11 | 98,39 | 1.082,26 |
| 12 | 92,22 | 1.106,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 813,73 | 813,73 |
| 2 | 406,87 | 813,73 |
| 3 | 298,37 | 895,10 |
| 4 | 227,85 | 911,38 |
| 5 | 187,16 | 935,79 |
| 6 | 160,03 | 960,20 |
| 7 | 139,50 | 976,48 |
| 8 | 125,11 | 1.000,89 |
| 9 | 113,92 | 1.025,30 |
| 10 | 104,97 | 1.049,71 |
| 11 | 98,39 | 1.082,26 |
| 12 | 92,22 | 1.106,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 813,73 | 813,73 |
| 2 | 406,87 | 813,73 |
| 3 | 298,37 | 895,10 |
| 4 | 227,85 | 911,38 |
| 5 | 187,16 | 935,79 |
| 6 | 160,03 | 960,20 |
| 7 | 139,50 | 976,48 |
| 8 | 125,11 | 1.000,89 |
| 9 | 113,92 | 1.025,30 |
| 10 | 104,97 | 1.049,71 |
| 11 | 98,39 | 1.082,26 |
| 12 | 92,22 | 1.106,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 813,73 | 813,73 |
| 2 | 406,87 | 813,73 |
| 3 | 298,37 | 895,10 |
| 4 | 227,85 | 911,38 |
| 5 | 187,16 | 935,79 |
| 6 | 160,03 | 960,20 |
| 7 | 139,50 | 976,48 |
| 8 | 125,11 | 1.000,89 |
| 9 | 113,92 | 1.025,30 |
| 10 | 104,97 | 1.049,71 |
| 11 | 98,39 | 1.082,26 |
| 12 | 92,22 | 1.106,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 813,73 | 813,73 |
| 2 | 406,87 | 813,73 |
| 3 | 298,37 | 895,10 |
| 4 | 227,85 | 911,38 |
| 5 | 187,16 | 935,79 |
| 6 | 160,03 | 960,20 |
| 7 | 139,50 | 976,48 |
| 8 | 125,11 | 1.000,89 |
| 9 | 113,92 | 1.025,30 |
| 10 | 104,97 | 1.049,71 |
| 11 | 98,39 | 1.082,26 |
| 12 | 92,22 | 1.106,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 813,73 | 813,73 |
| 2 | 406,87 | 813,73 |
| 3 | 298,37 | 895,10 |
| 4 | 227,85 | 911,38 |
| 5 | 187,16 | 935,79 |
| 6 | 160,03 | 960,20 |
| 7 | 139,50 | 976,48 |
| 8 | 125,11 | 1.000,89 |
| 9 | 113,92 | 1.025,30 |
| 10 | 104,97 | 1.049,71 |
| 11 | 98,39 | 1.082,26 |
| 12 | 92,22 | 1.106,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

