Havale Fiyatı: 699,06
710-711-712-713-714 modellerimiz de sadece uzunluk farkı vardır. Her türlü kesimde rahatlıkla kullanabileceğiniz modellerdir. 713 ve 714 modellerimiz kurban kesimleri içinde tercih edilmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 98 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 2 mm |
| Namlu Uzunluğu | 120 mm |
| Sap Cinsi | ABS Plastik |
| Tam Uzunluk | 245 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 720,68 | 720,68 |
| 2 | 360,34 | 720,68 |
| 3 | 264,25 | 792,75 |
| 4 | 201,79 | 807,16 |
| 5 | 165,76 | 828,78 |
| 6 | 141,73 | 850,40 |
| 7 | 123,55 | 864,82 |
| 8 | 110,81 | 886,44 |
| 9 | 100,90 | 908,06 |
| 10 | 92,97 | 929,68 |
| 11 | 87,14 | 958,50 |
| 12 | 81,68 | 980,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 720,68 | 720,68 |
| 2 | 360,34 | 720,68 |
| 3 | 264,25 | 792,75 |
| 4 | 201,79 | 807,16 |
| 5 | 165,76 | 828,78 |
| 6 | 141,73 | 850,40 |
| 7 | 123,55 | 864,82 |
| 8 | 110,81 | 886,44 |
| 9 | 100,90 | 908,06 |
| 10 | 92,97 | 929,68 |
| 11 | 87,14 | 958,50 |
| 12 | 81,68 | 980,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 720,68 | 720,68 |
| 2 | 360,34 | 720,68 |
| 3 | 264,25 | 792,75 |
| 4 | 201,79 | 807,16 |
| 5 | 165,76 | 828,78 |
| 6 | 141,73 | 850,40 |
| 7 | 123,55 | 864,82 |
| 8 | 110,81 | 886,44 |
| 9 | 100,90 | 908,06 |
| 10 | 92,97 | 929,68 |
| 11 | 87,14 | 958,50 |
| 12 | 81,68 | 980,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 720,68 | 720,68 |
| 2 | 360,34 | 720,68 |
| 3 | 264,25 | 792,75 |
| 4 | 201,79 | 807,16 |
| 5 | 165,76 | 828,78 |
| 6 | 141,73 | 850,40 |
| 7 | 123,55 | 864,82 |
| 8 | 110,81 | 886,44 |
| 9 | 100,90 | 908,06 |
| 10 | 92,97 | 929,68 |
| 11 | 87,14 | 958,50 |
| 12 | 81,68 | 980,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 720,68 | 720,68 |
| 2 | 360,34 | 720,68 |
| 3 | 264,25 | 792,75 |
| 4 | 201,79 | 807,16 |
| 5 | 165,76 | 828,78 |
| 6 | 141,73 | 850,40 |
| 7 | 123,55 | 864,82 |
| 8 | 110,81 | 886,44 |
| 9 | 100,90 | 908,06 |
| 10 | 92,97 | 929,68 |
| 11 | 87,14 | 958,50 |
| 12 | 81,68 | 980,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 720,68 | 720,68 |
| 2 | 360,34 | 720,68 |
| 3 | 264,25 | 792,75 |
| 4 | 201,79 | 807,16 |
| 5 | 165,76 | 828,78 |
| 6 | 141,73 | 850,40 |
| 7 | 123,55 | 864,82 |
| 8 | 110,81 | 886,44 |
| 9 | 100,90 | 908,06 |
| 10 | 92,97 | 929,68 |
| 11 | 87,14 | 958,50 |
| 12 | 81,68 | 980,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 720,68 | 720,68 |
| 2 | 360,34 | 720,68 |
| 3 | 264,25 | 792,75 |
| 4 | 201,79 | 807,16 |
| 5 | 165,76 | 828,78 |
| 6 | 141,73 | 850,40 |
| 7 | 123,55 | 864,82 |
| 8 | 110,81 | 886,44 |
| 9 | 100,90 | 908,06 |
| 10 | 92,97 | 929,68 |
| 11 | 87,14 | 958,50 |
| 12 | 81,68 | 980,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 720,68 | 720,68 |
| 2 | 360,34 | 720,68 |
| 3 | 264,25 | 792,75 |
| 4 | 201,79 | 807,16 |
| 5 | 165,76 | 828,78 |
| 6 | 141,73 | 850,40 |
| 7 | 123,55 | 864,82 |
| 8 | 110,81 | 886,44 |
| 9 | 100,90 | 908,06 |
| 10 | 92,97 | 929,68 |
| 11 | 87,14 | 958,50 |
| 12 | 81,68 | 980,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 720,68 | 720,68 |
| 2 | 360,34 | 720,68 |
| 3 | 264,25 | 792,75 |
| 4 | 201,79 | 807,16 |
| 5 | 165,76 | 828,78 |
| 6 | 141,73 | 850,40 |
| 7 | 123,55 | 864,82 |
| 8 | 110,81 | 886,44 |
| 9 | 100,90 | 908,06 |
| 10 | 92,97 | 929,68 |
| 11 | 87,14 | 958,50 |
| 12 | 81,68 | 980,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

