Havale Fiyatı: 2.998,72
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 251 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 140 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 275 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.091,46 | 3.091,46 |
| 2 | 1.545,73 | 3.091,46 |
| 3 | 1.133,54 | 3.400,61 |
| 4 | 865,61 | 3.462,44 |
| 5 | 711,04 | 3.555,18 |
| 6 | 607,99 | 3.647,92 |
| 7 | 529,96 | 3.709,75 |
| 8 | 475,31 | 3.802,50 |
| 9 | 432,80 | 3.895,24 |
| 10 | 398,80 | 3.987,98 |
| 11 | 373,79 | 4.111,64 |
| 12 | 350,37 | 4.204,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.091,46 | 3.091,46 |
| 2 | 1.545,73 | 3.091,46 |
| 3 | 1.133,54 | 3.400,61 |
| 4 | 865,61 | 3.462,44 |
| 5 | 711,04 | 3.555,18 |
| 6 | 607,99 | 3.647,92 |
| 7 | 529,96 | 3.709,75 |
| 8 | 475,31 | 3.802,50 |
| 9 | 432,80 | 3.895,24 |
| 10 | 398,80 | 3.987,98 |
| 11 | 373,79 | 4.111,64 |
| 12 | 350,37 | 4.204,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.091,46 | 3.091,46 |
| 2 | 1.545,73 | 3.091,46 |
| 3 | 1.133,54 | 3.400,61 |
| 4 | 865,61 | 3.462,44 |
| 5 | 711,04 | 3.555,18 |
| 6 | 607,99 | 3.647,92 |
| 7 | 529,96 | 3.709,75 |
| 8 | 475,31 | 3.802,50 |
| 9 | 432,80 | 3.895,24 |
| 10 | 398,80 | 3.987,98 |
| 11 | 373,79 | 4.111,64 |
| 12 | 350,37 | 4.204,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.091,46 | 3.091,46 |
| 2 | 1.545,73 | 3.091,46 |
| 3 | 1.133,54 | 3.400,61 |
| 4 | 865,61 | 3.462,44 |
| 5 | 711,04 | 3.555,18 |
| 6 | 607,99 | 3.647,92 |
| 7 | 529,96 | 3.709,75 |
| 8 | 475,31 | 3.802,50 |
| 9 | 432,80 | 3.895,24 |
| 10 | 398,80 | 3.987,98 |
| 11 | 373,79 | 4.111,64 |
| 12 | 350,37 | 4.204,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.091,46 | 3.091,46 |
| 2 | 1.545,73 | 3.091,46 |
| 3 | 1.133,54 | 3.400,61 |
| 4 | 865,61 | 3.462,44 |
| 5 | 711,04 | 3.555,18 |
| 6 | 607,99 | 3.647,92 |
| 7 | 529,96 | 3.709,75 |
| 8 | 475,31 | 3.802,50 |
| 9 | 432,80 | 3.895,24 |
| 10 | 398,80 | 3.987,98 |
| 11 | 373,79 | 4.111,64 |
| 12 | 350,37 | 4.204,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.091,46 | 3.091,46 |
| 2 | 1.545,73 | 3.091,46 |
| 3 | 1.133,54 | 3.400,61 |
| 4 | 865,61 | 3.462,44 |
| 5 | 711,04 | 3.555,18 |
| 6 | 607,99 | 3.647,92 |
| 7 | 529,96 | 3.709,75 |
| 8 | 475,31 | 3.802,50 |
| 9 | 432,80 | 3.895,24 |
| 10 | 398,80 | 3.987,98 |
| 11 | 373,79 | 4.111,64 |
| 12 | 350,37 | 4.204,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.091,46 | 3.091,46 |
| 2 | 1.545,73 | 3.091,46 |
| 3 | 1.133,54 | 3.400,61 |
| 4 | 865,61 | 3.462,44 |
| 5 | 711,04 | 3.555,18 |
| 6 | 607,99 | 3.647,92 |
| 7 | 529,96 | 3.709,75 |
| 8 | 475,31 | 3.802,50 |
| 9 | 432,80 | 3.895,24 |
| 10 | 398,80 | 3.987,98 |
| 11 | 373,79 | 4.111,64 |
| 12 | 350,37 | 4.204,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.091,46 | 3.091,46 |
| 2 | 1.545,73 | 3.091,46 |
| 3 | 1.133,54 | 3.400,61 |
| 4 | 865,61 | 3.462,44 |
| 5 | 711,04 | 3.555,18 |
| 6 | 607,99 | 3.647,92 |
| 7 | 529,96 | 3.709,75 |
| 8 | 475,31 | 3.802,50 |
| 9 | 432,80 | 3.895,24 |
| 10 | 398,80 | 3.987,98 |
| 11 | 373,79 | 4.111,64 |
| 12 | 350,37 | 4.204,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.091,46 | 3.091,46 |
| 2 | 1.545,73 | 3.091,46 |
| 3 | 1.133,54 | 3.400,61 |
| 4 | 865,61 | 3.462,44 |
| 5 | 711,04 | 3.555,18 |
| 6 | 607,99 | 3.647,92 |
| 7 | 529,96 | 3.709,75 |
| 8 | 475,31 | 3.802,50 |
| 9 | 432,80 | 3.895,24 |
| 10 | 398,80 | 3.987,98 |
| 11 | 373,79 | 4.111,64 |
| 12 | 350,37 | 4.204,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

