Havale Fiyatı: 3.137,94
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 199 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 140 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 250 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.234,99 | 3.234,99 |
| 2 | 1.617,50 | 3.234,99 |
| 3 | 1.186,16 | 3.558,49 |
| 4 | 905,80 | 3.623,19 |
| 5 | 744,05 | 3.720,24 |
| 6 | 636,22 | 3.817,29 |
| 7 | 554,57 | 3.881,99 |
| 8 | 497,38 | 3.979,04 |
| 9 | 452,90 | 4.076,09 |
| 10 | 417,31 | 4.173,14 |
| 11 | 391,14 | 4.302,54 |
| 12 | 366,63 | 4.399,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.234,99 | 3.234,99 |
| 2 | 1.617,50 | 3.234,99 |
| 3 | 1.186,16 | 3.558,49 |
| 4 | 905,80 | 3.623,19 |
| 5 | 744,05 | 3.720,24 |
| 6 | 636,22 | 3.817,29 |
| 7 | 554,57 | 3.881,99 |
| 8 | 497,38 | 3.979,04 |
| 9 | 452,90 | 4.076,09 |
| 10 | 417,31 | 4.173,14 |
| 11 | 391,14 | 4.302,54 |
| 12 | 366,63 | 4.399,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.234,99 | 3.234,99 |
| 2 | 1.617,50 | 3.234,99 |
| 3 | 1.186,16 | 3.558,49 |
| 4 | 905,80 | 3.623,19 |
| 5 | 744,05 | 3.720,24 |
| 6 | 636,22 | 3.817,29 |
| 7 | 554,57 | 3.881,99 |
| 8 | 497,38 | 3.979,04 |
| 9 | 452,90 | 4.076,09 |
| 10 | 417,31 | 4.173,14 |
| 11 | 391,14 | 4.302,54 |
| 12 | 366,63 | 4.399,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.234,99 | 3.234,99 |
| 2 | 1.617,50 | 3.234,99 |
| 3 | 1.186,16 | 3.558,49 |
| 4 | 905,80 | 3.623,19 |
| 5 | 744,05 | 3.720,24 |
| 6 | 636,22 | 3.817,29 |
| 7 | 554,57 | 3.881,99 |
| 8 | 497,38 | 3.979,04 |
| 9 | 452,90 | 4.076,09 |
| 10 | 417,31 | 4.173,14 |
| 11 | 391,14 | 4.302,54 |
| 12 | 366,63 | 4.399,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.234,99 | 3.234,99 |
| 2 | 1.617,50 | 3.234,99 |
| 3 | 1.186,16 | 3.558,49 |
| 4 | 905,80 | 3.623,19 |
| 5 | 744,05 | 3.720,24 |
| 6 | 636,22 | 3.817,29 |
| 7 | 554,57 | 3.881,99 |
| 8 | 497,38 | 3.979,04 |
| 9 | 452,90 | 4.076,09 |
| 10 | 417,31 | 4.173,14 |
| 11 | 391,14 | 4.302,54 |
| 12 | 366,63 | 4.399,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.234,99 | 3.234,99 |
| 2 | 1.617,50 | 3.234,99 |
| 3 | 1.186,16 | 3.558,49 |
| 4 | 905,80 | 3.623,19 |
| 5 | 744,05 | 3.720,24 |
| 6 | 636,22 | 3.817,29 |
| 7 | 554,57 | 3.881,99 |
| 8 | 497,38 | 3.979,04 |
| 9 | 452,90 | 4.076,09 |
| 10 | 417,31 | 4.173,14 |
| 11 | 391,14 | 4.302,54 |
| 12 | 366,63 | 4.399,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.234,99 | 3.234,99 |
| 2 | 1.617,50 | 3.234,99 |
| 3 | 1.186,16 | 3.558,49 |
| 4 | 905,80 | 3.623,19 |
| 5 | 744,05 | 3.720,24 |
| 6 | 636,22 | 3.817,29 |
| 7 | 554,57 | 3.881,99 |
| 8 | 497,38 | 3.979,04 |
| 9 | 452,90 | 4.076,09 |
| 10 | 417,31 | 4.173,14 |
| 11 | 391,14 | 4.302,54 |
| 12 | 366,63 | 4.399,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.234,99 | 3.234,99 |
| 2 | 1.617,50 | 3.234,99 |
| 3 | 1.186,16 | 3.558,49 |
| 4 | 905,80 | 3.623,19 |
| 5 | 744,05 | 3.720,24 |
| 6 | 636,22 | 3.817,29 |
| 7 | 554,57 | 3.881,99 |
| 8 | 497,38 | 3.979,04 |
| 9 | 452,90 | 4.076,09 |
| 10 | 417,31 | 4.173,14 |
| 11 | 391,14 | 4.302,54 |
| 12 | 366,63 | 4.399,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.234,99 | 3.234,99 |
| 2 | 1.617,50 | 3.234,99 |
| 3 | 1.186,16 | 3.558,49 |
| 4 | 905,80 | 3.623,19 |
| 5 | 744,05 | 3.720,24 |
| 6 | 636,22 | 3.817,29 |
| 7 | 554,57 | 3.881,99 |
| 8 | 497,38 | 3.979,04 |
| 9 | 452,90 | 4.076,09 |
| 10 | 417,31 | 4.173,14 |
| 11 | 391,14 | 4.302,54 |
| 12 | 366,63 | 4.399,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

