Havale Fiyatı: 2.268,10
2008 yılında tasarımını yapmış olduğumuz bu model özellikle avcıların ve kampçıların tercih ettiği bir bıçaktır. Sap kısmının arkasındaki delik sayesinde bıçağınızı, istediğiniz yere bağlayabilirsiniz.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 266 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 140 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 245 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.338,24 | 2.338,24 |
| 2 | 1.169,12 | 2.338,24 |
| 3 | 857,35 | 2.572,06 |
| 4 | 654,71 | 2.618,83 |
| 5 | 537,80 | 2.688,98 |
| 6 | 459,85 | 2.759,12 |
| 7 | 400,84 | 2.805,89 |
| 8 | 359,51 | 2.876,04 |
| 9 | 327,35 | 2.946,18 |
| 10 | 301,63 | 3.016,33 |
| 11 | 282,71 | 3.109,86 |
| 12 | 265,00 | 3.180,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.338,24 | 2.338,24 |
| 2 | 1.169,12 | 2.338,24 |
| 3 | 857,35 | 2.572,06 |
| 4 | 654,71 | 2.618,83 |
| 5 | 537,80 | 2.688,98 |
| 6 | 459,85 | 2.759,12 |
| 7 | 400,84 | 2.805,89 |
| 8 | 359,51 | 2.876,04 |
| 9 | 327,35 | 2.946,18 |
| 10 | 301,63 | 3.016,33 |
| 11 | 282,71 | 3.109,86 |
| 12 | 265,00 | 3.180,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.338,24 | 2.338,24 |
| 2 | 1.169,12 | 2.338,24 |
| 3 | 857,35 | 2.572,06 |
| 4 | 654,71 | 2.618,83 |
| 5 | 537,80 | 2.688,98 |
| 6 | 459,85 | 2.759,12 |
| 7 | 400,84 | 2.805,89 |
| 8 | 359,51 | 2.876,04 |
| 9 | 327,35 | 2.946,18 |
| 10 | 301,63 | 3.016,33 |
| 11 | 282,71 | 3.109,86 |
| 12 | 265,00 | 3.180,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.338,24 | 2.338,24 |
| 2 | 1.169,12 | 2.338,24 |
| 3 | 857,35 | 2.572,06 |
| 4 | 654,71 | 2.618,83 |
| 5 | 537,80 | 2.688,98 |
| 6 | 459,85 | 2.759,12 |
| 7 | 400,84 | 2.805,89 |
| 8 | 359,51 | 2.876,04 |
| 9 | 327,35 | 2.946,18 |
| 10 | 301,63 | 3.016,33 |
| 11 | 282,71 | 3.109,86 |
| 12 | 265,00 | 3.180,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.338,24 | 2.338,24 |
| 2 | 1.169,12 | 2.338,24 |
| 3 | 857,35 | 2.572,06 |
| 4 | 654,71 | 2.618,83 |
| 5 | 537,80 | 2.688,98 |
| 6 | 459,85 | 2.759,12 |
| 7 | 400,84 | 2.805,89 |
| 8 | 359,51 | 2.876,04 |
| 9 | 327,35 | 2.946,18 |
| 10 | 301,63 | 3.016,33 |
| 11 | 282,71 | 3.109,86 |
| 12 | 265,00 | 3.180,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.338,24 | 2.338,24 |
| 2 | 1.169,12 | 2.338,24 |
| 3 | 857,35 | 2.572,06 |
| 4 | 654,71 | 2.618,83 |
| 5 | 537,80 | 2.688,98 |
| 6 | 459,85 | 2.759,12 |
| 7 | 400,84 | 2.805,89 |
| 8 | 359,51 | 2.876,04 |
| 9 | 327,35 | 2.946,18 |
| 10 | 301,63 | 3.016,33 |
| 11 | 282,71 | 3.109,86 |
| 12 | 265,00 | 3.180,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.338,24 | 2.338,24 |
| 2 | 1.169,12 | 2.338,24 |
| 3 | 857,35 | 2.572,06 |
| 4 | 654,71 | 2.618,83 |
| 5 | 537,80 | 2.688,98 |
| 6 | 459,85 | 2.759,12 |
| 7 | 400,84 | 2.805,89 |
| 8 | 359,51 | 2.876,04 |
| 9 | 327,35 | 2.946,18 |
| 10 | 301,63 | 3.016,33 |
| 11 | 282,71 | 3.109,86 |
| 12 | 265,00 | 3.180,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.338,24 | 2.338,24 |
| 2 | 1.169,12 | 2.338,24 |
| 3 | 857,35 | 2.572,06 |
| 4 | 654,71 | 2.618,83 |
| 5 | 537,80 | 2.688,98 |
| 6 | 459,85 | 2.759,12 |
| 7 | 400,84 | 2.805,89 |
| 8 | 359,51 | 2.876,04 |
| 9 | 327,35 | 2.946,18 |
| 10 | 301,63 | 3.016,33 |
| 11 | 282,71 | 3.109,86 |
| 12 | 265,00 | 3.180,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.338,24 | 2.338,24 |
| 2 | 1.169,12 | 2.338,24 |
| 3 | 857,35 | 2.572,06 |
| 4 | 654,71 | 2.618,83 |
| 5 | 537,80 | 2.688,98 |
| 6 | 459,85 | 2.759,12 |
| 7 | 400,84 | 2.805,89 |
| 8 | 359,51 | 2.876,04 |
| 9 | 327,35 | 2.946,18 |
| 10 | 301,63 | 3.016,33 |
| 11 | 282,71 | 3.109,86 |
| 12 | 265,00 | 3.180,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

