Havale Fiyatı: 2.691,84
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 308 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 145 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 265 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.775,09 | 2.775,09 |
| 2 | 1.387,55 | 2.775,09 |
| 3 | 1.017,53 | 3.052,60 |
| 4 | 777,03 | 3.108,10 |
| 5 | 638,27 | 3.191,35 |
| 6 | 545,77 | 3.274,61 |
| 7 | 475,73 | 3.330,11 |
| 8 | 426,67 | 3.413,36 |
| 9 | 388,51 | 3.496,61 |
| 10 | 357,99 | 3.579,87 |
| 11 | 335,53 | 3.690,87 |
| 12 | 314,51 | 3.774,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.775,09 | 2.775,09 |
| 2 | 1.387,55 | 2.775,09 |
| 3 | 1.017,53 | 3.052,60 |
| 4 | 777,03 | 3.108,10 |
| 5 | 638,27 | 3.191,35 |
| 6 | 545,77 | 3.274,61 |
| 7 | 475,73 | 3.330,11 |
| 8 | 426,67 | 3.413,36 |
| 9 | 388,51 | 3.496,61 |
| 10 | 357,99 | 3.579,87 |
| 11 | 335,53 | 3.690,87 |
| 12 | 314,51 | 3.774,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.775,09 | 2.775,09 |
| 2 | 1.387,55 | 2.775,09 |
| 3 | 1.017,53 | 3.052,60 |
| 4 | 777,03 | 3.108,10 |
| 5 | 638,27 | 3.191,35 |
| 6 | 545,77 | 3.274,61 |
| 7 | 475,73 | 3.330,11 |
| 8 | 426,67 | 3.413,36 |
| 9 | 388,51 | 3.496,61 |
| 10 | 357,99 | 3.579,87 |
| 11 | 335,53 | 3.690,87 |
| 12 | 314,51 | 3.774,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.775,09 | 2.775,09 |
| 2 | 1.387,55 | 2.775,09 |
| 3 | 1.017,53 | 3.052,60 |
| 4 | 777,03 | 3.108,10 |
| 5 | 638,27 | 3.191,35 |
| 6 | 545,77 | 3.274,61 |
| 7 | 475,73 | 3.330,11 |
| 8 | 426,67 | 3.413,36 |
| 9 | 388,51 | 3.496,61 |
| 10 | 357,99 | 3.579,87 |
| 11 | 335,53 | 3.690,87 |
| 12 | 314,51 | 3.774,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.775,09 | 2.775,09 |
| 2 | 1.387,55 | 2.775,09 |
| 3 | 1.017,53 | 3.052,60 |
| 4 | 777,03 | 3.108,10 |
| 5 | 638,27 | 3.191,35 |
| 6 | 545,77 | 3.274,61 |
| 7 | 475,73 | 3.330,11 |
| 8 | 426,67 | 3.413,36 |
| 9 | 388,51 | 3.496,61 |
| 10 | 357,99 | 3.579,87 |
| 11 | 335,53 | 3.690,87 |
| 12 | 314,51 | 3.774,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.775,09 | 2.775,09 |
| 2 | 1.387,55 | 2.775,09 |
| 3 | 1.017,53 | 3.052,60 |
| 4 | 777,03 | 3.108,10 |
| 5 | 638,27 | 3.191,35 |
| 6 | 545,77 | 3.274,61 |
| 7 | 475,73 | 3.330,11 |
| 8 | 426,67 | 3.413,36 |
| 9 | 388,51 | 3.496,61 |
| 10 | 357,99 | 3.579,87 |
| 11 | 335,53 | 3.690,87 |
| 12 | 314,51 | 3.774,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.775,09 | 2.775,09 |
| 2 | 1.387,55 | 2.775,09 |
| 3 | 1.017,53 | 3.052,60 |
| 4 | 777,03 | 3.108,10 |
| 5 | 638,27 | 3.191,35 |
| 6 | 545,77 | 3.274,61 |
| 7 | 475,73 | 3.330,11 |
| 8 | 426,67 | 3.413,36 |
| 9 | 388,51 | 3.496,61 |
| 10 | 357,99 | 3.579,87 |
| 11 | 335,53 | 3.690,87 |
| 12 | 314,51 | 3.774,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.775,09 | 2.775,09 |
| 2 | 1.387,55 | 2.775,09 |
| 3 | 1.017,53 | 3.052,60 |
| 4 | 777,03 | 3.108,10 |
| 5 | 638,27 | 3.191,35 |
| 6 | 545,77 | 3.274,61 |
| 7 | 475,73 | 3.330,11 |
| 8 | 426,67 | 3.413,36 |
| 9 | 388,51 | 3.496,61 |
| 10 | 357,99 | 3.579,87 |
| 11 | 335,53 | 3.690,87 |
| 12 | 314,51 | 3.774,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.775,09 | 2.775,09 |
| 2 | 1.387,55 | 2.775,09 |
| 3 | 1.017,53 | 3.052,60 |
| 4 | 777,03 | 3.108,10 |
| 5 | 638,27 | 3.191,35 |
| 6 | 545,77 | 3.274,61 |
| 7 | 475,73 | 3.330,11 |
| 8 | 426,67 | 3.413,36 |
| 9 | 388,51 | 3.496,61 |
| 10 | 357,99 | 3.579,87 |
| 11 | 335,53 | 3.690,87 |
| 12 | 314,51 | 3.774,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

