Havale Fiyatı: 2.484,78
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 303 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 145 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 265 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.561,63 | 2.561,63 |
| 2 | 1.280,82 | 2.561,63 |
| 3 | 939,26 | 2.817,79 |
| 4 | 717,26 | 2.869,03 |
| 5 | 589,17 | 2.945,87 |
| 6 | 503,79 | 3.022,72 |
| 7 | 439,14 | 3.073,96 |
| 8 | 393,85 | 3.150,80 |
| 9 | 358,63 | 3.227,65 |
| 10 | 330,45 | 3.304,50 |
| 11 | 309,72 | 3.406,97 |
| 12 | 290,32 | 3.483,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.561,63 | 2.561,63 |
| 2 | 1.280,82 | 2.561,63 |
| 3 | 939,26 | 2.817,79 |
| 4 | 717,26 | 2.869,03 |
| 5 | 589,17 | 2.945,87 |
| 6 | 503,79 | 3.022,72 |
| 7 | 439,14 | 3.073,96 |
| 8 | 393,85 | 3.150,80 |
| 9 | 358,63 | 3.227,65 |
| 10 | 330,45 | 3.304,50 |
| 11 | 309,72 | 3.406,97 |
| 12 | 290,32 | 3.483,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.561,63 | 2.561,63 |
| 2 | 1.280,82 | 2.561,63 |
| 3 | 939,26 | 2.817,79 |
| 4 | 717,26 | 2.869,03 |
| 5 | 589,17 | 2.945,87 |
| 6 | 503,79 | 3.022,72 |
| 7 | 439,14 | 3.073,96 |
| 8 | 393,85 | 3.150,80 |
| 9 | 358,63 | 3.227,65 |
| 10 | 330,45 | 3.304,50 |
| 11 | 309,72 | 3.406,97 |
| 12 | 290,32 | 3.483,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.561,63 | 2.561,63 |
| 2 | 1.280,82 | 2.561,63 |
| 3 | 939,26 | 2.817,79 |
| 4 | 717,26 | 2.869,03 |
| 5 | 589,17 | 2.945,87 |
| 6 | 503,79 | 3.022,72 |
| 7 | 439,14 | 3.073,96 |
| 8 | 393,85 | 3.150,80 |
| 9 | 358,63 | 3.227,65 |
| 10 | 330,45 | 3.304,50 |
| 11 | 309,72 | 3.406,97 |
| 12 | 290,32 | 3.483,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.561,63 | 2.561,63 |
| 2 | 1.280,82 | 2.561,63 |
| 3 | 939,26 | 2.817,79 |
| 4 | 717,26 | 2.869,03 |
| 5 | 589,17 | 2.945,87 |
| 6 | 503,79 | 3.022,72 |
| 7 | 439,14 | 3.073,96 |
| 8 | 393,85 | 3.150,80 |
| 9 | 358,63 | 3.227,65 |
| 10 | 330,45 | 3.304,50 |
| 11 | 309,72 | 3.406,97 |
| 12 | 290,32 | 3.483,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.561,63 | 2.561,63 |
| 2 | 1.280,82 | 2.561,63 |
| 3 | 939,26 | 2.817,79 |
| 4 | 717,26 | 2.869,03 |
| 5 | 589,17 | 2.945,87 |
| 6 | 503,79 | 3.022,72 |
| 7 | 439,14 | 3.073,96 |
| 8 | 393,85 | 3.150,80 |
| 9 | 358,63 | 3.227,65 |
| 10 | 330,45 | 3.304,50 |
| 11 | 309,72 | 3.406,97 |
| 12 | 290,32 | 3.483,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.561,63 | 2.561,63 |
| 2 | 1.280,82 | 2.561,63 |
| 3 | 939,26 | 2.817,79 |
| 4 | 717,26 | 2.869,03 |
| 5 | 589,17 | 2.945,87 |
| 6 | 503,79 | 3.022,72 |
| 7 | 439,14 | 3.073,96 |
| 8 | 393,85 | 3.150,80 |
| 9 | 358,63 | 3.227,65 |
| 10 | 330,45 | 3.304,50 |
| 11 | 309,72 | 3.406,97 |
| 12 | 290,32 | 3.483,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.561,63 | 2.561,63 |
| 2 | 1.280,82 | 2.561,63 |
| 3 | 939,26 | 2.817,79 |
| 4 | 717,26 | 2.869,03 |
| 5 | 589,17 | 2.945,87 |
| 6 | 503,79 | 3.022,72 |
| 7 | 439,14 | 3.073,96 |
| 8 | 393,85 | 3.150,80 |
| 9 | 358,63 | 3.227,65 |
| 10 | 330,45 | 3.304,50 |
| 11 | 309,72 | 3.406,97 |
| 12 | 290,32 | 3.483,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.561,63 | 2.561,63 |
| 2 | 1.280,82 | 2.561,63 |
| 3 | 939,26 | 2.817,79 |
| 4 | 717,26 | 2.869,03 |
| 5 | 589,17 | 2.945,87 |
| 6 | 503,79 | 3.022,72 |
| 7 | 439,14 | 3.073,96 |
| 8 | 393,85 | 3.150,80 |
| 9 | 358,63 | 3.227,65 |
| 10 | 330,45 | 3.304,50 |
| 11 | 309,72 | 3.406,97 |
| 12 | 290,32 | 3.483,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

