Havale Fiyatı: 5.450,36
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 368 gr |
| Çelik Cinsi | N690 |
| Et Kalınlığı | 4.4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 160 mm |
| Sap Cinsi | Linen Mikarta |
| Tam Uzunluk | 290 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.618,92 | 5.618,92 |
| 2 | 2.809,46 | 5.618,92 |
| 3 | 2.060,27 | 6.180,81 |
| 4 | 1.573,30 | 6.293,19 |
| 5 | 1.292,35 | 6.461,76 |
| 6 | 1.105,06 | 6.630,33 |
| 7 | 963,24 | 6.742,70 |
| 8 | 863,91 | 6.911,27 |
| 9 | 786,65 | 7.079,84 |
| 10 | 724,84 | 7.248,41 |
| 11 | 679,38 | 7.473,16 |
| 12 | 636,81 | 7.641,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.618,92 | 5.618,92 |
| 2 | 2.809,46 | 5.618,92 |
| 3 | 2.060,27 | 6.180,81 |
| 4 | 1.573,30 | 6.293,19 |
| 5 | 1.292,35 | 6.461,76 |
| 6 | 1.105,06 | 6.630,33 |
| 7 | 963,24 | 6.742,70 |
| 8 | 863,91 | 6.911,27 |
| 9 | 786,65 | 7.079,84 |
| 10 | 724,84 | 7.248,41 |
| 11 | 679,38 | 7.473,16 |
| 12 | 636,81 | 7.641,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.618,92 | 5.618,92 |
| 2 | 2.809,46 | 5.618,92 |
| 3 | 2.060,27 | 6.180,81 |
| 4 | 1.573,30 | 6.293,19 |
| 5 | 1.292,35 | 6.461,76 |
| 6 | 1.105,06 | 6.630,33 |
| 7 | 963,24 | 6.742,70 |
| 8 | 863,91 | 6.911,27 |
| 9 | 786,65 | 7.079,84 |
| 10 | 724,84 | 7.248,41 |
| 11 | 679,38 | 7.473,16 |
| 12 | 636,81 | 7.641,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.618,92 | 5.618,92 |
| 2 | 2.809,46 | 5.618,92 |
| 3 | 2.060,27 | 6.180,81 |
| 4 | 1.573,30 | 6.293,19 |
| 5 | 1.292,35 | 6.461,76 |
| 6 | 1.105,06 | 6.630,33 |
| 7 | 963,24 | 6.742,70 |
| 8 | 863,91 | 6.911,27 |
| 9 | 786,65 | 7.079,84 |
| 10 | 724,84 | 7.248,41 |
| 11 | 679,38 | 7.473,16 |
| 12 | 636,81 | 7.641,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.618,92 | 5.618,92 |
| 2 | 2.809,46 | 5.618,92 |
| 3 | 2.060,27 | 6.180,81 |
| 4 | 1.573,30 | 6.293,19 |
| 5 | 1.292,35 | 6.461,76 |
| 6 | 1.105,06 | 6.630,33 |
| 7 | 963,24 | 6.742,70 |
| 8 | 863,91 | 6.911,27 |
| 9 | 786,65 | 7.079,84 |
| 10 | 724,84 | 7.248,41 |
| 11 | 679,38 | 7.473,16 |
| 12 | 636,81 | 7.641,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.618,92 | 5.618,92 |
| 2 | 2.809,46 | 5.618,92 |
| 3 | 2.060,27 | 6.180,81 |
| 4 | 1.573,30 | 6.293,19 |
| 5 | 1.292,35 | 6.461,76 |
| 6 | 1.105,06 | 6.630,33 |
| 7 | 963,24 | 6.742,70 |
| 8 | 863,91 | 6.911,27 |
| 9 | 786,65 | 7.079,84 |
| 10 | 724,84 | 7.248,41 |
| 11 | 679,38 | 7.473,16 |
| 12 | 636,81 | 7.641,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.618,92 | 5.618,92 |
| 2 | 2.809,46 | 5.618,92 |
| 3 | 2.060,27 | 6.180,81 |
| 4 | 1.573,30 | 6.293,19 |
| 5 | 1.292,35 | 6.461,76 |
| 6 | 1.105,06 | 6.630,33 |
| 7 | 963,24 | 6.742,70 |
| 8 | 863,91 | 6.911,27 |
| 9 | 786,65 | 7.079,84 |
| 10 | 724,84 | 7.248,41 |
| 11 | 679,38 | 7.473,16 |
| 12 | 636,81 | 7.641,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.618,92 | 5.618,92 |
| 2 | 2.809,46 | 5.618,92 |
| 3 | 2.060,27 | 6.180,81 |
| 4 | 1.573,30 | 6.293,19 |
| 5 | 1.292,35 | 6.461,76 |
| 6 | 1.105,06 | 6.630,33 |
| 7 | 963,24 | 6.742,70 |
| 8 | 863,91 | 6.911,27 |
| 9 | 786,65 | 7.079,84 |
| 10 | 724,84 | 7.248,41 |
| 11 | 679,38 | 7.473,16 |
| 12 | 636,81 | 7.641,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.618,92 | 5.618,92 |
| 2 | 2.809,46 | 5.618,92 |
| 3 | 2.060,27 | 6.180,81 |
| 4 | 1.573,30 | 6.293,19 |
| 5 | 1.292,35 | 6.461,76 |
| 6 | 1.105,06 | 6.630,33 |
| 7 | 963,24 | 6.742,70 |
| 8 | 863,91 | 6.911,27 |
| 9 | 786,65 | 7.079,84 |
| 10 | 724,84 | 7.248,41 |
| 11 | 679,38 | 7.473,16 |
| 12 | 636,81 | 7.641,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

