Havale Fiyatı: 5.161,26
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 368 gr |
| Çelik Cinsi | N690 |
| Et Kalınlığı | 4.4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 160 mm |
| Sap Cinsi | Linen Mikarta |
| Tam Uzunluk | 290 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.320,88 | 5.320,88 |
| 2 | 2.660,44 | 5.320,88 |
| 3 | 1.950,99 | 5.852,97 |
| 4 | 1.489,85 | 5.959,39 |
| 5 | 1.223,80 | 6.119,01 |
| 6 | 1.046,44 | 6.278,64 |
| 7 | 912,15 | 6.385,06 |
| 8 | 818,09 | 6.544,68 |
| 9 | 744,92 | 6.704,31 |
| 10 | 686,39 | 6.863,94 |
| 11 | 643,34 | 7.076,77 |
| 12 | 603,03 | 7.236,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.320,88 | 5.320,88 |
| 2 | 2.660,44 | 5.320,88 |
| 3 | 1.950,99 | 5.852,97 |
| 4 | 1.489,85 | 5.959,39 |
| 5 | 1.223,80 | 6.119,01 |
| 6 | 1.046,44 | 6.278,64 |
| 7 | 912,15 | 6.385,06 |
| 8 | 818,09 | 6.544,68 |
| 9 | 744,92 | 6.704,31 |
| 10 | 686,39 | 6.863,94 |
| 11 | 643,34 | 7.076,77 |
| 12 | 603,03 | 7.236,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.320,88 | 5.320,88 |
| 2 | 2.660,44 | 5.320,88 |
| 3 | 1.950,99 | 5.852,97 |
| 4 | 1.489,85 | 5.959,39 |
| 5 | 1.223,80 | 6.119,01 |
| 6 | 1.046,44 | 6.278,64 |
| 7 | 912,15 | 6.385,06 |
| 8 | 818,09 | 6.544,68 |
| 9 | 744,92 | 6.704,31 |
| 10 | 686,39 | 6.863,94 |
| 11 | 643,34 | 7.076,77 |
| 12 | 603,03 | 7.236,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.320,88 | 5.320,88 |
| 2 | 2.660,44 | 5.320,88 |
| 3 | 1.950,99 | 5.852,97 |
| 4 | 1.489,85 | 5.959,39 |
| 5 | 1.223,80 | 6.119,01 |
| 6 | 1.046,44 | 6.278,64 |
| 7 | 912,15 | 6.385,06 |
| 8 | 818,09 | 6.544,68 |
| 9 | 744,92 | 6.704,31 |
| 10 | 686,39 | 6.863,94 |
| 11 | 643,34 | 7.076,77 |
| 12 | 603,03 | 7.236,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.320,88 | 5.320,88 |
| 2 | 2.660,44 | 5.320,88 |
| 3 | 1.950,99 | 5.852,97 |
| 4 | 1.489,85 | 5.959,39 |
| 5 | 1.223,80 | 6.119,01 |
| 6 | 1.046,44 | 6.278,64 |
| 7 | 912,15 | 6.385,06 |
| 8 | 818,09 | 6.544,68 |
| 9 | 744,92 | 6.704,31 |
| 10 | 686,39 | 6.863,94 |
| 11 | 643,34 | 7.076,77 |
| 12 | 603,03 | 7.236,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.320,88 | 5.320,88 |
| 2 | 2.660,44 | 5.320,88 |
| 3 | 1.950,99 | 5.852,97 |
| 4 | 1.489,85 | 5.959,39 |
| 5 | 1.223,80 | 6.119,01 |
| 6 | 1.046,44 | 6.278,64 |
| 7 | 912,15 | 6.385,06 |
| 8 | 818,09 | 6.544,68 |
| 9 | 744,92 | 6.704,31 |
| 10 | 686,39 | 6.863,94 |
| 11 | 643,34 | 7.076,77 |
| 12 | 603,03 | 7.236,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.320,88 | 5.320,88 |
| 2 | 2.660,44 | 5.320,88 |
| 3 | 1.950,99 | 5.852,97 |
| 4 | 1.489,85 | 5.959,39 |
| 5 | 1.223,80 | 6.119,01 |
| 6 | 1.046,44 | 6.278,64 |
| 7 | 912,15 | 6.385,06 |
| 8 | 818,09 | 6.544,68 |
| 9 | 744,92 | 6.704,31 |
| 10 | 686,39 | 6.863,94 |
| 11 | 643,34 | 7.076,77 |
| 12 | 603,03 | 7.236,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.320,88 | 5.320,88 |
| 2 | 2.660,44 | 5.320,88 |
| 3 | 1.950,99 | 5.852,97 |
| 4 | 1.489,85 | 5.959,39 |
| 5 | 1.223,80 | 6.119,01 |
| 6 | 1.046,44 | 6.278,64 |
| 7 | 912,15 | 6.385,06 |
| 8 | 818,09 | 6.544,68 |
| 9 | 744,92 | 6.704,31 |
| 10 | 686,39 | 6.863,94 |
| 11 | 643,34 | 7.076,77 |
| 12 | 603,03 | 7.236,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.320,88 | 5.320,88 |
| 2 | 2.660,44 | 5.320,88 |
| 3 | 1.950,99 | 5.852,97 |
| 4 | 1.489,85 | 5.959,39 |
| 5 | 1.223,80 | 6.119,01 |
| 6 | 1.046,44 | 6.278,64 |
| 7 | 912,15 | 6.385,06 |
| 8 | 818,09 | 6.544,68 |
| 9 | 744,92 | 6.704,31 |
| 10 | 686,39 | 6.863,94 |
| 11 | 643,34 | 7.076,77 |
| 12 | 603,03 | 7.236,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

