Havale Fiyatı: 2.227,43
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 156 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 85 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 195 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.296,32 | 2.296,32 |
| 2 | 1.148,16 | 2.296,32 |
| 3 | 841,98 | 2.525,95 |
| 4 | 642,97 | 2.571,88 |
| 5 | 528,15 | 2.640,77 |
| 6 | 451,61 | 2.709,66 |
| 7 | 393,65 | 2.755,58 |
| 8 | 353,06 | 2.824,47 |
| 9 | 321,48 | 2.893,36 |
| 10 | 296,23 | 2.962,25 |
| 11 | 277,65 | 3.054,11 |
| 12 | 260,25 | 3.123,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.296,32 | 2.296,32 |
| 2 | 1.148,16 | 2.296,32 |
| 3 | 841,98 | 2.525,95 |
| 4 | 642,97 | 2.571,88 |
| 5 | 528,15 | 2.640,77 |
| 6 | 451,61 | 2.709,66 |
| 7 | 393,65 | 2.755,58 |
| 8 | 353,06 | 2.824,47 |
| 9 | 321,48 | 2.893,36 |
| 10 | 296,23 | 2.962,25 |
| 11 | 277,65 | 3.054,11 |
| 12 | 260,25 | 3.123,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.296,32 | 2.296,32 |
| 2 | 1.148,16 | 2.296,32 |
| 3 | 841,98 | 2.525,95 |
| 4 | 642,97 | 2.571,88 |
| 5 | 528,15 | 2.640,77 |
| 6 | 451,61 | 2.709,66 |
| 7 | 393,65 | 2.755,58 |
| 8 | 353,06 | 2.824,47 |
| 9 | 321,48 | 2.893,36 |
| 10 | 296,23 | 2.962,25 |
| 11 | 277,65 | 3.054,11 |
| 12 | 260,25 | 3.123,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.296,32 | 2.296,32 |
| 2 | 1.148,16 | 2.296,32 |
| 3 | 841,98 | 2.525,95 |
| 4 | 642,97 | 2.571,88 |
| 5 | 528,15 | 2.640,77 |
| 6 | 451,61 | 2.709,66 |
| 7 | 393,65 | 2.755,58 |
| 8 | 353,06 | 2.824,47 |
| 9 | 321,48 | 2.893,36 |
| 10 | 296,23 | 2.962,25 |
| 11 | 277,65 | 3.054,11 |
| 12 | 260,25 | 3.123,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.296,32 | 2.296,32 |
| 2 | 1.148,16 | 2.296,32 |
| 3 | 841,98 | 2.525,95 |
| 4 | 642,97 | 2.571,88 |
| 5 | 528,15 | 2.640,77 |
| 6 | 451,61 | 2.709,66 |
| 7 | 393,65 | 2.755,58 |
| 8 | 353,06 | 2.824,47 |
| 9 | 321,48 | 2.893,36 |
| 10 | 296,23 | 2.962,25 |
| 11 | 277,65 | 3.054,11 |
| 12 | 260,25 | 3.123,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.296,32 | 2.296,32 |
| 2 | 1.148,16 | 2.296,32 |
| 3 | 841,98 | 2.525,95 |
| 4 | 642,97 | 2.571,88 |
| 5 | 528,15 | 2.640,77 |
| 6 | 451,61 | 2.709,66 |
| 7 | 393,65 | 2.755,58 |
| 8 | 353,06 | 2.824,47 |
| 9 | 321,48 | 2.893,36 |
| 10 | 296,23 | 2.962,25 |
| 11 | 277,65 | 3.054,11 |
| 12 | 260,25 | 3.123,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.296,32 | 2.296,32 |
| 2 | 1.148,16 | 2.296,32 |
| 3 | 841,98 | 2.525,95 |
| 4 | 642,97 | 2.571,88 |
| 5 | 528,15 | 2.640,77 |
| 6 | 451,61 | 2.709,66 |
| 7 | 393,65 | 2.755,58 |
| 8 | 353,06 | 2.824,47 |
| 9 | 321,48 | 2.893,36 |
| 10 | 296,23 | 2.962,25 |
| 11 | 277,65 | 3.054,11 |
| 12 | 260,25 | 3.123,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.296,32 | 2.296,32 |
| 2 | 1.148,16 | 2.296,32 |
| 3 | 841,98 | 2.525,95 |
| 4 | 642,97 | 2.571,88 |
| 5 | 528,15 | 2.640,77 |
| 6 | 451,61 | 2.709,66 |
| 7 | 393,65 | 2.755,58 |
| 8 | 353,06 | 2.824,47 |
| 9 | 321,48 | 2.893,36 |
| 10 | 296,23 | 2.962,25 |
| 11 | 277,65 | 3.054,11 |
| 12 | 260,25 | 3.123,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.296,32 | 2.296,32 |
| 2 | 1.148,16 | 2.296,32 |
| 3 | 841,98 | 2.525,95 |
| 4 | 642,97 | 2.571,88 |
| 5 | 528,15 | 2.640,77 |
| 6 | 451,61 | 2.709,66 |
| 7 | 393,65 | 2.755,58 |
| 8 | 353,06 | 2.824,47 |
| 9 | 321,48 | 2.893,36 |
| 10 | 296,23 | 2.962,25 |
| 11 | 277,65 | 3.054,11 |
| 12 | 260,25 | 3.123,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

