Havale Fiyatı: 2.235,25
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 156 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 85 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 195 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.304,38 | 2.304,38 |
| 2 | 1.152,19 | 2.304,38 |
| 3 | 844,94 | 2.534,82 |
| 4 | 645,23 | 2.580,91 |
| 5 | 530,01 | 2.650,04 |
| 6 | 453,20 | 2.719,17 |
| 7 | 395,04 | 2.765,26 |
| 8 | 354,30 | 2.834,39 |
| 9 | 322,61 | 2.903,52 |
| 10 | 297,27 | 2.972,65 |
| 11 | 278,62 | 3.064,83 |
| 12 | 261,16 | 3.133,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.304,38 | 2.304,38 |
| 2 | 1.152,19 | 2.304,38 |
| 3 | 844,94 | 2.534,82 |
| 4 | 645,23 | 2.580,91 |
| 5 | 530,01 | 2.650,04 |
| 6 | 453,20 | 2.719,17 |
| 7 | 395,04 | 2.765,26 |
| 8 | 354,30 | 2.834,39 |
| 9 | 322,61 | 2.903,52 |
| 10 | 297,27 | 2.972,65 |
| 11 | 278,62 | 3.064,83 |
| 12 | 261,16 | 3.133,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.304,38 | 2.304,38 |
| 2 | 1.152,19 | 2.304,38 |
| 3 | 844,94 | 2.534,82 |
| 4 | 645,23 | 2.580,91 |
| 5 | 530,01 | 2.650,04 |
| 6 | 453,20 | 2.719,17 |
| 7 | 395,04 | 2.765,26 |
| 8 | 354,30 | 2.834,39 |
| 9 | 322,61 | 2.903,52 |
| 10 | 297,27 | 2.972,65 |
| 11 | 278,62 | 3.064,83 |
| 12 | 261,16 | 3.133,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.304,38 | 2.304,38 |
| 2 | 1.152,19 | 2.304,38 |
| 3 | 844,94 | 2.534,82 |
| 4 | 645,23 | 2.580,91 |
| 5 | 530,01 | 2.650,04 |
| 6 | 453,20 | 2.719,17 |
| 7 | 395,04 | 2.765,26 |
| 8 | 354,30 | 2.834,39 |
| 9 | 322,61 | 2.903,52 |
| 10 | 297,27 | 2.972,65 |
| 11 | 278,62 | 3.064,83 |
| 12 | 261,16 | 3.133,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.304,38 | 2.304,38 |
| 2 | 1.152,19 | 2.304,38 |
| 3 | 844,94 | 2.534,82 |
| 4 | 645,23 | 2.580,91 |
| 5 | 530,01 | 2.650,04 |
| 6 | 453,20 | 2.719,17 |
| 7 | 395,04 | 2.765,26 |
| 8 | 354,30 | 2.834,39 |
| 9 | 322,61 | 2.903,52 |
| 10 | 297,27 | 2.972,65 |
| 11 | 278,62 | 3.064,83 |
| 12 | 261,16 | 3.133,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.304,38 | 2.304,38 |
| 2 | 1.152,19 | 2.304,38 |
| 3 | 844,94 | 2.534,82 |
| 4 | 645,23 | 2.580,91 |
| 5 | 530,01 | 2.650,04 |
| 6 | 453,20 | 2.719,17 |
| 7 | 395,04 | 2.765,26 |
| 8 | 354,30 | 2.834,39 |
| 9 | 322,61 | 2.903,52 |
| 10 | 297,27 | 2.972,65 |
| 11 | 278,62 | 3.064,83 |
| 12 | 261,16 | 3.133,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.304,38 | 2.304,38 |
| 2 | 1.152,19 | 2.304,38 |
| 3 | 844,94 | 2.534,82 |
| 4 | 645,23 | 2.580,91 |
| 5 | 530,01 | 2.650,04 |
| 6 | 453,20 | 2.719,17 |
| 7 | 395,04 | 2.765,26 |
| 8 | 354,30 | 2.834,39 |
| 9 | 322,61 | 2.903,52 |
| 10 | 297,27 | 2.972,65 |
| 11 | 278,62 | 3.064,83 |
| 12 | 261,16 | 3.133,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.304,38 | 2.304,38 |
| 2 | 1.152,19 | 2.304,38 |
| 3 | 844,94 | 2.534,82 |
| 4 | 645,23 | 2.580,91 |
| 5 | 530,01 | 2.650,04 |
| 6 | 453,20 | 2.719,17 |
| 7 | 395,04 | 2.765,26 |
| 8 | 354,30 | 2.834,39 |
| 9 | 322,61 | 2.903,52 |
| 10 | 297,27 | 2.972,65 |
| 11 | 278,62 | 3.064,83 |
| 12 | 261,16 | 3.133,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.304,38 | 2.304,38 |
| 2 | 1.152,19 | 2.304,38 |
| 3 | 844,94 | 2.534,82 |
| 4 | 645,23 | 2.580,91 |
| 5 | 530,01 | 2.650,04 |
| 6 | 453,20 | 2.719,17 |
| 7 | 395,04 | 2.765,26 |
| 8 | 354,30 | 2.834,39 |
| 9 | 322,61 | 2.903,52 |
| 10 | 297,27 | 2.972,65 |
| 11 | 278,62 | 3.064,83 |
| 12 | 261,16 | 3.133,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

