Havale Fiyatı: 1.667,37
412 modelimizin ağız yapısının çok tutması üzerine geliştirilen bir modelimizdir. Et kalınlığının 4 mm olmasına rağmen hafifliği ile dikkat çekmektedir. Sap kısmının arkasındaki delik sayesinde bıçağınızı, istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Özel tasarım kılıfında ekstra güvenlik için çift çıt çıt kullanılmıştır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 236 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 125 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 235 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 859,47 | 1.718,94 |
| 3 | 630,28 | 1.890,83 |
| 4 | 481,30 | 1.925,21 |
| 5 | 395,36 | 1.976,78 |
| 6 | 338,06 | 2.028,35 |
| 7 | 294,68 | 2.062,73 |
| 8 | 264,29 | 2.114,30 |
| 9 | 240,65 | 2.165,86 |
| 10 | 221,74 | 2.217,43 |
| 11 | 207,84 | 2.286,19 |
| 12 | 194,81 | 2.337,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 859,47 | 1.718,94 |
| 3 | 630,28 | 1.890,83 |
| 4 | 481,30 | 1.925,21 |
| 5 | 395,36 | 1.976,78 |
| 6 | 338,06 | 2.028,35 |
| 7 | 294,68 | 2.062,73 |
| 8 | 264,29 | 2.114,30 |
| 9 | 240,65 | 2.165,86 |
| 10 | 221,74 | 2.217,43 |
| 11 | 207,84 | 2.286,19 |
| 12 | 194,81 | 2.337,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 859,47 | 1.718,94 |
| 3 | 630,28 | 1.890,83 |
| 4 | 481,30 | 1.925,21 |
| 5 | 395,36 | 1.976,78 |
| 6 | 338,06 | 2.028,35 |
| 7 | 294,68 | 2.062,73 |
| 8 | 264,29 | 2.114,30 |
| 9 | 240,65 | 2.165,86 |
| 10 | 221,74 | 2.217,43 |
| 11 | 207,84 | 2.286,19 |
| 12 | 194,81 | 2.337,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 859,47 | 1.718,94 |
| 3 | 630,28 | 1.890,83 |
| 4 | 481,30 | 1.925,21 |
| 5 | 395,36 | 1.976,78 |
| 6 | 338,06 | 2.028,35 |
| 7 | 294,68 | 2.062,73 |
| 8 | 264,29 | 2.114,30 |
| 9 | 240,65 | 2.165,86 |
| 10 | 221,74 | 2.217,43 |
| 11 | 207,84 | 2.286,19 |
| 12 | 194,81 | 2.337,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 859,47 | 1.718,94 |
| 3 | 630,28 | 1.890,83 |
| 4 | 481,30 | 1.925,21 |
| 5 | 395,36 | 1.976,78 |
| 6 | 338,06 | 2.028,35 |
| 7 | 294,68 | 2.062,73 |
| 8 | 264,29 | 2.114,30 |
| 9 | 240,65 | 2.165,86 |
| 10 | 221,74 | 2.217,43 |
| 11 | 207,84 | 2.286,19 |
| 12 | 194,81 | 2.337,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 859,47 | 1.718,94 |
| 3 | 630,28 | 1.890,83 |
| 4 | 481,30 | 1.925,21 |
| 5 | 395,36 | 1.976,78 |
| 6 | 338,06 | 2.028,35 |
| 7 | 294,68 | 2.062,73 |
| 8 | 264,29 | 2.114,30 |
| 9 | 240,65 | 2.165,86 |
| 10 | 221,74 | 2.217,43 |
| 11 | 207,84 | 2.286,19 |
| 12 | 194,81 | 2.337,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 859,47 | 1.718,94 |
| 3 | 630,28 | 1.890,83 |
| 4 | 481,30 | 1.925,21 |
| 5 | 395,36 | 1.976,78 |
| 6 | 338,06 | 2.028,35 |
| 7 | 294,68 | 2.062,73 |
| 8 | 264,29 | 2.114,30 |
| 9 | 240,65 | 2.165,86 |
| 10 | 221,74 | 2.217,43 |
| 11 | 207,84 | 2.286,19 |
| 12 | 194,81 | 2.337,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 859,47 | 1.718,94 |
| 3 | 630,28 | 1.890,83 |
| 4 | 481,30 | 1.925,21 |
| 5 | 395,36 | 1.976,78 |
| 6 | 338,06 | 2.028,35 |
| 7 | 294,68 | 2.062,73 |
| 8 | 264,29 | 2.114,30 |
| 9 | 240,65 | 2.165,86 |
| 10 | 221,74 | 2.217,43 |
| 11 | 207,84 | 2.286,19 |
| 12 | 194,81 | 2.337,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 859,47 | 1.718,94 |
| 3 | 630,28 | 1.890,83 |
| 4 | 481,30 | 1.925,21 |
| 5 | 395,36 | 1.976,78 |
| 6 | 338,06 | 2.028,35 |
| 7 | 294,68 | 2.062,73 |
| 8 | 264,29 | 2.114,30 |
| 9 | 240,65 | 2.165,86 |
| 10 | 221,74 | 2.217,43 |
| 11 | 207,84 | 2.286,19 |
| 12 | 194,81 | 2.337,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

