Şimdi İletişime Geçin!
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
Hediyeli Ürün
  • Yeni

BARSKA SWAT 6-24X60 IR MIL DOT Tüfek Dürbünü

910.AC10700
Barska
Barska

14.014,69
14.448,13
%3

Havale Fiyatı: 13.384,03

-
+
VAR
Favorilere Ekle
  • Vade Farksız 12 Taksit
  • Ücretsiz Kargo
  • 4 iş günü içinde kargoda
Hızlı Kargo
Hediyeli Ürün
Ücretsiz Kargo
Kampanyalı Ürün
BARSKA SWAT 6-24X60 IR MIL DOT Tüfek Dürbünü
 
En zorlu koşullarda çalışmak üzere tasarlanan 6-24x60 mm SWAT IR Mil-Dot Tüfek Dürbünü, Halka ve Güneşlik ile birlikte, olağanüstü mesafelerde üstün performans sunar. SWAT dürbün serisi, son derece net bir görüş için gelişmiş çok kaplamalı optiklere ve aydınlatılmış Mil-Dot nişangahına sahiptir ve her türlü ışık koşulunda hedefte kalmanızı sağlar. 30 mm monotüp yapısı, daha fazla ışık geçirgenliği sağlar ve dürbüne darbeye dayanıklı bir yapı kazandırır. 6-24x60 mm SWAT IR Mil-Dot Tüfek Dürbünü tamamen su geçirmez ve buğu önleyici olup, 5/8 inç yüksekliğinde şeffaf halkalar, 5 inç güneşlik ve açılır dürbün kapaklarıyla birlikte gelir.
  • Kilitlenebilir Rüzgarlık ve Yükseklik Ayarlamaları
  • Işıklı Camla Kazınmış Mil-Dot Reticle 
  • Tamamen Çok Kaplamalı Optik
  • Ayarlanabilir Nişangah Parlaklığı
  • 30 mm Monotüp Yapısı
  • Yandan Ayarlanabilir Paralaks
  • 1/8 MOA Tıklama Ayarları
  • 5 "Güneşlik ve Açılır Kapanır Kapaklar içerir.
  • Görüş Alanı: 6x - 5m / 24x-1,4m
  • Ağırlık: 816 g
  • Uzunluk: 40 cm
  • Su ve buğu geçirmez.
  • Objektif Lens: 60 mm
  • Boru Çapı: 30 mm
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.014,69 14.014,69
2 7.007,35 14.014,69
3 5.138,72 15.416,16
4 3.924,11 15.696,45
5 3.223,38 16.116,89
6 2.756,22 16.537,33
7 2.402,52 16.817,63
8 2.154,76 17.238,07
9 1.962,06 17.658,51
10 1.807,90 18.078,95
11 1.694,50 18.639,54
12 1.588,33 19.059,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.014,69 14.014,69
2 7.007,35 14.014,69
3 5.138,72 15.416,16
4 3.924,11 15.696,45
5 3.223,38 16.116,89
6 2.756,22 16.537,33
7 2.402,52 16.817,63
8 2.154,76 17.238,07
9 1.962,06 17.658,51
10 1.807,90 18.078,95
11 1.694,50 18.639,54
12 1.588,33 19.059,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.014,69 14.014,69
2 7.007,35 14.014,69
3 5.138,72 15.416,16
4 3.924,11 15.696,45
5 3.223,38 16.116,89
6 2.756,22 16.537,33
7 2.402,52 16.817,63
8 2.154,76 17.238,07
9 1.962,06 17.658,51
10 1.807,90 18.078,95
11 1.694,50 18.639,54
12 1.588,33 19.059,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.014,69 14.014,69
2 7.007,35 14.014,69
3 5.138,72 15.416,16
4 3.924,11 15.696,45
5 3.223,38 16.116,89
6 2.756,22 16.537,33
7 2.402,52 16.817,63
8 2.154,76 17.238,07
9 1.962,06 17.658,51
10 1.807,90 18.078,95
11 1.694,50 18.639,54
12 1.588,33 19.059,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.014,69 14.014,69
2 7.007,35 14.014,69
3 5.138,72 15.416,16
4 3.924,11 15.696,45
5 3.223,38 16.116,89
6 2.756,22 16.537,33
7 2.402,52 16.817,63
8 2.154,76 17.238,07
9 1.962,06 17.658,51
10 1.807,90 18.078,95
11 1.694,50 18.639,54
12 1.588,33 19.059,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.014,69 14.014,69
2 7.007,35 14.014,69
3 5.138,72 15.416,16
4 3.924,11 15.696,45
5 3.223,38 16.116,89
6 2.756,22 16.537,33
7 2.402,52 16.817,63
8 2.154,76 17.238,07
9 1.962,06 17.658,51
10 1.807,90 18.078,95
11 1.694,50 18.639,54
12 1.588,33 19.059,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.014,69 14.014,69
2 7.007,35 14.014,69
3 5.138,72 15.416,16
4 3.924,11 15.696,45
5 3.223,38 16.116,89
6 2.756,22 16.537,33
7 2.402,52 16.817,63
8 2.154,76 17.238,07
9 1.962,06 17.658,51
10 1.807,90 18.078,95
11 1.694,50 18.639,54
12 1.588,33 19.059,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.014,69 14.014,69
2 7.007,35 14.014,69
3 5.138,72 15.416,16
4 3.924,11 15.696,45
5 3.223,38 16.116,89
6 2.756,22 16.537,33
7 2.402,52 16.817,63
8 2.154,76 17.238,07
9 1.962,06 17.658,51
10 1.807,90 18.078,95
11 1.694,50 18.639,54
12 1.588,33 19.059,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.014,69 14.014,69
2 7.007,35 14.014,69
3 5.138,72 15.416,16
4 3.924,11 15.696,45
5 3.223,38 16.116,89
6 2.756,22 16.537,33
7 2.402,52 16.817,63
8 2.154,76 17.238,07
9 1.962,06 17.658,51
10 1.807,90 18.078,95
11 1.694,50 18.639,54
12 1.588,33 19.059,98

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.