Şimdi İletişime Geçin!
Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-
Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
Hediyeli Ürün
  • Yeni

BARSKA 4-16X40 AO IR EXTERNAL Tüfek Dürbünü

910.AC13546
Barska
Barska

9.003,51
9.281,97
%3

Havale Fiyatı: 8.553,34

-
+
VAR
Favorilere Ekle
  • Vade Farksız 12 Taksit
  • Ücretsiz Kargo
  • 4 iş günü içinde kargoda
Hızlı Kargo
Hediyeli Ürün
Ücretsiz Kargo
Kampanyalı Ürün

BARSKA 4-16x40mm Varmint IR Mil-Dot Tüfek Dürbünü

Barska 4-16x40mm Varmint IR Mil-Dot, uzun mesafe hedefleme ve hassas atış için tasarlanmış, kırmızı/yeşil aydınlatmalı Mil-Dot retiküllü bir tüfek dürbünüdür. 4-16x büyütme aralığı, 40 mm objektif lens, ayarlanabilir objektif ve 1/8 MOA klik değeriyle farklı mesafelerde net ve kontrollü nişan alma imkanı sunar.

  • Büyütme: 4x-16x
  • Objektif Lens: 40 mm
  • Retikül: Mil-Dot, kırmızı/yeşil aydınlatmalı
  • Odak Düzlemi: İkinci odak düzlemi
  • Görüş Alanı: 5,9 m @4x / 1,9 m @16x
  • Göz Mesafesi: 71-79 mm
  • Çıkış Pupili: 26,5-8 mm
  • Klik Değeri: 1/8 MOA
  • Ayarlama: Rüzgar ve yükseklik ayarı, ayarlanabilir objektif
  • Maksimum Ayar: +/- 60 MOA
  • Optik Kaplama: Tam çok kaplamalı
  • Su Geçirmezlik: Var
  • Tüp Çapı: 25,4 mm
  • Uzunluk: 394 mm
  • Ağırlık: 635 gram
  • Aksesuar: Lens kapakları, lens bezi
  • Pil: CR2032 lityum pil
  • Kaplama: Mat siyah
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.003,51 9.003,51
2 4.501,76 9.003,51
3 3.301,29 9.903,86
4 2.520,98 10.083,93
5 2.070,81 10.354,04
6 1.770,69 10.624,14
7 1.543,46 10.804,21
8 1.384,29 11.074,32
9 1.260,49 11.344,42
10* 1.161,45 11.614,53
11* 1.088,61 11.974,67
12* 1.020,40 12.244,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.003,51 9.003,51
2 4.501,76 9.003,51
3 3.301,29 9.903,86
4 2.520,98 10.083,93
5 2.070,81 10.354,04
6 1.770,69 10.624,14
7 1.543,46 10.804,21
8 1.384,29 11.074,32
9 1.260,49 11.344,42
10* 1.161,45 11.614,53
11* 1.088,61 11.974,67
12* 1.020,40 12.244,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.003,51 9.003,51
2 4.501,76 9.003,51
3 3.301,29 9.903,86
4 2.520,98 10.083,93
5 2.070,81 10.354,04
6 1.770,69 10.624,14
7 1.543,46 10.804,21
8 1.384,29 11.074,32
9 1.260,49 11.344,42
10* 1.161,45 11.614,53
11* 1.088,61 11.974,67
12* 1.020,40 12.244,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.003,51 9.003,51
2 4.501,76 9.003,51
3 3.301,29 9.903,86
4 2.520,98 10.083,93
5 2.070,81 10.354,04
6 1.770,69 10.624,14
7 1.543,46 10.804,21
8 1.384,29 11.074,32
9 1.260,49 11.344,42
10* 1.161,45 11.614,53
11* 1.088,61 11.974,67
12* 1.020,40 12.244,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.003,51 9.003,51
2 4.501,76 9.003,51
3 3.301,29 9.903,86
4 2.520,98 10.083,93
5 2.070,81 10.354,04
6 1.770,69 10.624,14
7 1.543,46 10.804,21
8 1.384,29 11.074,32
9 1.260,49 11.344,42
10* 1.161,45 11.614,53
11* 1.088,61 11.974,67
12* 1.020,40 12.244,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.003,51 9.003,51
2 4.501,76 9.003,51
3 3.301,29 9.903,86
4 2.520,98 10.083,93
5 2.070,81 10.354,04
6 1.770,69 10.624,14
7 1.543,46 10.804,21
8 1.384,29 11.074,32
9 1.260,49 11.344,42
10* 1.161,45 11.614,53
11* 1.088,61 11.974,67
12* 1.020,40 12.244,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.003,51 9.003,51
2 4.501,76 9.003,51
3 3.301,29 9.903,86
4 2.520,98 10.083,93
5 2.070,81 10.354,04
6 1.770,69 10.624,14
7 1.543,46 10.804,21
8 1.384,29 11.074,32
9 1.260,49 11.344,42
10* 1.161,45 11.614,53
11* 1.088,61 11.974,67
12* 1.020,40 12.244,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.003,51 9.003,51
2 4.501,76 9.003,51
3 3.301,29 9.903,86
4 2.520,98 10.083,93
5 2.070,81 10.354,04
6 1.770,69 10.624,14
7 1.543,46 10.804,21
8 1.384,29 11.074,32
9 1.260,49 11.344,42
10* 1.161,45 11.614,53
11* 1.088,61 11.974,67
12* 1.020,40 12.244,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.003,51 9.003,51
2 4.501,76 9.003,51
3 3.301,29 9.903,86
4 2.520,98 10.083,93
5 2.070,81 10.354,04
6 1.770,69 10.624,14
7 1.543,46 10.804,21
8 1.384,29 11.074,32
9 1.260,49 11.344,42
10* 1.161,45 11.614,53
11* 1.088,61 11.974,67
12* 1.020,40 12.244,77

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Bunları da Beğenebilirsiniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.