Havale Fiyatı: 1.706,38
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Bıçak malzemesi | 440C Paslanmaz Çelik |
| Sap Malzemesi | Polimer |
| Kilit Sistemi | Liner - lock |
| Bıçak şekli | Damla Uçlu |
| Uzunluk - Kalınlık | 71 mm - 2,8 mm |
| Toplam Uzunluk | 173 mm |
| Ağırlık | 79 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.796,19 | 1.796,19 |
| 2 | 898,10 | 1.796,19 |
| 3 | 658,60 | 1.975,81 |
| 4 | 502,93 | 2.011,73 |
| 5 | 413,12 | 2.065,62 |
| 6 | 353,25 | 2.119,50 |
| 7 | 307,92 | 2.155,43 |
| 8 | 276,16 | 2.209,31 |
| 9 | 251,47 | 2.263,20 |
| 10 | 231,71 | 2.317,09 |
| 11 | 217,18 | 2.388,93 |
| 12 | 203,57 | 2.442,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.796,19 | 1.796,19 |
| 2 | 898,10 | 1.796,19 |
| 3 | 658,60 | 1.975,81 |
| 4 | 502,93 | 2.011,73 |
| 5 | 413,12 | 2.065,62 |
| 6 | 353,25 | 2.119,50 |
| 7 | 307,92 | 2.155,43 |
| 8 | 276,16 | 2.209,31 |
| 9 | 251,47 | 2.263,20 |
| 10 | 231,71 | 2.317,09 |
| 11 | 217,18 | 2.388,93 |
| 12 | 203,57 | 2.442,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.796,19 | 1.796,19 |
| 2 | 898,10 | 1.796,19 |
| 3 | 658,60 | 1.975,81 |
| 4 | 502,93 | 2.011,73 |
| 5 | 413,12 | 2.065,62 |
| 6 | 353,25 | 2.119,50 |
| 7 | 307,92 | 2.155,43 |
| 8 | 276,16 | 2.209,31 |
| 9 | 251,47 | 2.263,20 |
| 10 | 231,71 | 2.317,09 |
| 11 | 217,18 | 2.388,93 |
| 12 | 203,57 | 2.442,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.796,19 | 1.796,19 |
| 2 | 898,10 | 1.796,19 |
| 3 | 658,60 | 1.975,81 |
| 4 | 502,93 | 2.011,73 |
| 5 | 413,12 | 2.065,62 |
| 6 | 353,25 | 2.119,50 |
| 7 | 307,92 | 2.155,43 |
| 8 | 276,16 | 2.209,31 |
| 9 | 251,47 | 2.263,20 |
| 10 | 231,71 | 2.317,09 |
| 11 | 217,18 | 2.388,93 |
| 12 | 203,57 | 2.442,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.796,19 | 1.796,19 |
| 2 | 898,10 | 1.796,19 |
| 3 | 658,60 | 1.975,81 |
| 4 | 502,93 | 2.011,73 |
| 5 | 413,12 | 2.065,62 |
| 6 | 353,25 | 2.119,50 |
| 7 | 307,92 | 2.155,43 |
| 8 | 276,16 | 2.209,31 |
| 9 | 251,47 | 2.263,20 |
| 10 | 231,71 | 2.317,09 |
| 11 | 217,18 | 2.388,93 |
| 12 | 203,57 | 2.442,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.796,19 | 1.796,19 |
| 2 | 898,10 | 1.796,19 |
| 3 | 658,60 | 1.975,81 |
| 4 | 502,93 | 2.011,73 |
| 5 | 413,12 | 2.065,62 |
| 6 | 353,25 | 2.119,50 |
| 7 | 307,92 | 2.155,43 |
| 8 | 276,16 | 2.209,31 |
| 9 | 251,47 | 2.263,20 |
| 10 | 231,71 | 2.317,09 |
| 11 | 217,18 | 2.388,93 |
| 12 | 203,57 | 2.442,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.796,19 | 1.796,19 |
| 2 | 898,10 | 1.796,19 |
| 3 | 658,60 | 1.975,81 |
| 4 | 502,93 | 2.011,73 |
| 5 | 413,12 | 2.065,62 |
| 6 | 353,25 | 2.119,50 |
| 7 | 307,92 | 2.155,43 |
| 8 | 276,16 | 2.209,31 |
| 9 | 251,47 | 2.263,20 |
| 10 | 231,71 | 2.317,09 |
| 11 | 217,18 | 2.388,93 |
| 12 | 203,57 | 2.442,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.796,19 | 1.796,19 |
| 2 | 898,10 | 1.796,19 |
| 3 | 658,60 | 1.975,81 |
| 4 | 502,93 | 2.011,73 |
| 5 | 413,12 | 2.065,62 |
| 6 | 353,25 | 2.119,50 |
| 7 | 307,92 | 2.155,43 |
| 8 | 276,16 | 2.209,31 |
| 9 | 251,47 | 2.263,20 |
| 10 | 231,71 | 2.317,09 |
| 11 | 217,18 | 2.388,93 |
| 12 | 203,57 | 2.442,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.796,19 | 1.796,19 |
| 2 | 898,10 | 1.796,19 |
| 3 | 658,60 | 1.975,81 |
| 4 | 502,93 | 2.011,73 |
| 5 | 413,12 | 2.065,62 |
| 6 | 353,25 | 2.119,50 |
| 7 | 307,92 | 2.155,43 |
| 8 | 276,16 | 2.209,31 |
| 9 | 251,47 | 2.263,20 |
| 10 | 231,71 | 2.317,09 |
| 11 | 217,18 | 2.388,93 |
| 12 | 203,57 | 2.442,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

