Havale Fiyatı: 1.683,39
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Bıçak malzemesi | 440C Paslanmaz Çelik |
| Sap Malzemesi | Polimer |
| Kilit Sistemi | Liner - lock |
| Bıçak şekli | Damla Uçlu |
| Uzunluk - Kalınlık | 71 mm - 2,8 mm |
| Toplam Uzunluk | 173 mm |
| Ağırlık | 79 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,98 | 1.771,98 |
| 2 | 885,99 | 1.771,98 |
| 3 | 649,73 | 1.949,18 |
| 4 | 496,16 | 1.984,62 |
| 5 | 407,56 | 2.037,78 |
| 6 | 348,49 | 2.090,94 |
| 7 | 303,77 | 2.126,38 |
| 8 | 272,44 | 2.179,54 |
| 9 | 248,08 | 2.232,69 |
| 10 | 228,59 | 2.285,85 |
| 11 | 214,25 | 2.356,73 |
| 12 | 200,82 | 2.409,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,98 | 1.771,98 |
| 2 | 885,99 | 1.771,98 |
| 3 | 649,73 | 1.949,18 |
| 4 | 496,16 | 1.984,62 |
| 5 | 407,56 | 2.037,78 |
| 6 | 348,49 | 2.090,94 |
| 7 | 303,77 | 2.126,38 |
| 8 | 272,44 | 2.179,54 |
| 9 | 248,08 | 2.232,69 |
| 10 | 228,59 | 2.285,85 |
| 11 | 214,25 | 2.356,73 |
| 12 | 200,82 | 2.409,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,98 | 1.771,98 |
| 2 | 885,99 | 1.771,98 |
| 3 | 649,73 | 1.949,18 |
| 4 | 496,16 | 1.984,62 |
| 5 | 407,56 | 2.037,78 |
| 6 | 348,49 | 2.090,94 |
| 7 | 303,77 | 2.126,38 |
| 8 | 272,44 | 2.179,54 |
| 9 | 248,08 | 2.232,69 |
| 10 | 228,59 | 2.285,85 |
| 11 | 214,25 | 2.356,73 |
| 12 | 200,82 | 2.409,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,98 | 1.771,98 |
| 2 | 885,99 | 1.771,98 |
| 3 | 649,73 | 1.949,18 |
| 4 | 496,16 | 1.984,62 |
| 5 | 407,56 | 2.037,78 |
| 6 | 348,49 | 2.090,94 |
| 7 | 303,77 | 2.126,38 |
| 8 | 272,44 | 2.179,54 |
| 9 | 248,08 | 2.232,69 |
| 10 | 228,59 | 2.285,85 |
| 11 | 214,25 | 2.356,73 |
| 12 | 200,82 | 2.409,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,98 | 1.771,98 |
| 2 | 885,99 | 1.771,98 |
| 3 | 649,73 | 1.949,18 |
| 4 | 496,16 | 1.984,62 |
| 5 | 407,56 | 2.037,78 |
| 6 | 348,49 | 2.090,94 |
| 7 | 303,77 | 2.126,38 |
| 8 | 272,44 | 2.179,54 |
| 9 | 248,08 | 2.232,69 |
| 10 | 228,59 | 2.285,85 |
| 11 | 214,25 | 2.356,73 |
| 12 | 200,82 | 2.409,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,98 | 1.771,98 |
| 2 | 885,99 | 1.771,98 |
| 3 | 649,73 | 1.949,18 |
| 4 | 496,16 | 1.984,62 |
| 5 | 407,56 | 2.037,78 |
| 6 | 348,49 | 2.090,94 |
| 7 | 303,77 | 2.126,38 |
| 8 | 272,44 | 2.179,54 |
| 9 | 248,08 | 2.232,69 |
| 10 | 228,59 | 2.285,85 |
| 11 | 214,25 | 2.356,73 |
| 12 | 200,82 | 2.409,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,98 | 1.771,98 |
| 2 | 885,99 | 1.771,98 |
| 3 | 649,73 | 1.949,18 |
| 4 | 496,16 | 1.984,62 |
| 5 | 407,56 | 2.037,78 |
| 6 | 348,49 | 2.090,94 |
| 7 | 303,77 | 2.126,38 |
| 8 | 272,44 | 2.179,54 |
| 9 | 248,08 | 2.232,69 |
| 10 | 228,59 | 2.285,85 |
| 11 | 214,25 | 2.356,73 |
| 12 | 200,82 | 2.409,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,98 | 1.771,98 |
| 2 | 885,99 | 1.771,98 |
| 3 | 649,73 | 1.949,18 |
| 4 | 496,16 | 1.984,62 |
| 5 | 407,56 | 2.037,78 |
| 6 | 348,49 | 2.090,94 |
| 7 | 303,77 | 2.126,38 |
| 8 | 272,44 | 2.179,54 |
| 9 | 248,08 | 2.232,69 |
| 10 | 228,59 | 2.285,85 |
| 11 | 214,25 | 2.356,73 |
| 12 | 200,82 | 2.409,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,98 | 1.771,98 |
| 2 | 885,99 | 1.771,98 |
| 3 | 649,73 | 1.949,18 |
| 4 | 496,16 | 1.984,62 |
| 5 | 407,56 | 2.037,78 |
| 6 | 348,49 | 2.090,94 |
| 7 | 303,77 | 2.126,38 |
| 8 | 272,44 | 2.179,54 |
| 9 | 248,08 | 2.232,69 |
| 10 | 228,59 | 2.285,85 |
| 11 | 214,25 | 2.356,73 |
| 12 | 200,82 | 2.409,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

