Havale Fiyatı: 1.156,63
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Bıçak malzemesi | 440A Paslanmaz Çelik |
| Sap Malzemesi | G10 |
| Kilit Sistemi | Liner-lock |
| Bıçak şekli | Mızrak Uçlu |
| Uzunluk - Kalınlık | 87 mm - 2,8 mm |
| Toplam Uzunluk | 203 mm |
| Ağırlık | 126 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.211,14 | 1.211,14 |
| 2 | 605,57 | 1.211,14 |
| 3 | 444,08 | 1.332,25 |
| 4 | 339,12 | 1.356,48 |
| 5 | 278,56 | 1.392,81 |
| 6 | 238,19 | 1.429,15 |
| 7 | 207,62 | 1.453,37 |
| 8 | 186,21 | 1.489,70 |
| 9 | 169,56 | 1.526,04 |
| 10 | 156,24 | 1.562,37 |
| 11 | 146,44 | 1.610,82 |
| 12 | 137,26 | 1.647,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.211,14 | 1.211,14 |
| 2 | 605,57 | 1.211,14 |
| 3 | 444,08 | 1.332,25 |
| 4 | 339,12 | 1.356,48 |
| 5 | 278,56 | 1.392,81 |
| 6 | 238,19 | 1.429,15 |
| 7 | 207,62 | 1.453,37 |
| 8 | 186,21 | 1.489,70 |
| 9 | 169,56 | 1.526,04 |
| 10 | 156,24 | 1.562,37 |
| 11 | 146,44 | 1.610,82 |
| 12 | 137,26 | 1.647,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.211,14 | 1.211,14 |
| 2 | 605,57 | 1.211,14 |
| 3 | 444,08 | 1.332,25 |
| 4 | 339,12 | 1.356,48 |
| 5 | 278,56 | 1.392,81 |
| 6 | 238,19 | 1.429,15 |
| 7 | 207,62 | 1.453,37 |
| 8 | 186,21 | 1.489,70 |
| 9 | 169,56 | 1.526,04 |
| 10 | 156,24 | 1.562,37 |
| 11 | 146,44 | 1.610,82 |
| 12 | 137,26 | 1.647,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.211,14 | 1.211,14 |
| 2 | 605,57 | 1.211,14 |
| 3 | 444,08 | 1.332,25 |
| 4 | 339,12 | 1.356,48 |
| 5 | 278,56 | 1.392,81 |
| 6 | 238,19 | 1.429,15 |
| 7 | 207,62 | 1.453,37 |
| 8 | 186,21 | 1.489,70 |
| 9 | 169,56 | 1.526,04 |
| 10 | 156,24 | 1.562,37 |
| 11 | 146,44 | 1.610,82 |
| 12 | 137,26 | 1.647,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.211,14 | 1.211,14 |
| 2 | 605,57 | 1.211,14 |
| 3 | 444,08 | 1.332,25 |
| 4 | 339,12 | 1.356,48 |
| 5 | 278,56 | 1.392,81 |
| 6 | 238,19 | 1.429,15 |
| 7 | 207,62 | 1.453,37 |
| 8 | 186,21 | 1.489,70 |
| 9 | 169,56 | 1.526,04 |
| 10 | 156,24 | 1.562,37 |
| 11 | 146,44 | 1.610,82 |
| 12 | 137,26 | 1.647,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.211,14 | 1.211,14 |
| 2 | 605,57 | 1.211,14 |
| 3 | 444,08 | 1.332,25 |
| 4 | 339,12 | 1.356,48 |
| 5 | 278,56 | 1.392,81 |
| 6 | 238,19 | 1.429,15 |
| 7 | 207,62 | 1.453,37 |
| 8 | 186,21 | 1.489,70 |
| 9 | 169,56 | 1.526,04 |
| 10 | 156,24 | 1.562,37 |
| 11 | 146,44 | 1.610,82 |
| 12 | 137,26 | 1.647,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.211,14 | 1.211,14 |
| 2 | 605,57 | 1.211,14 |
| 3 | 444,08 | 1.332,25 |
| 4 | 339,12 | 1.356,48 |
| 5 | 278,56 | 1.392,81 |
| 6 | 238,19 | 1.429,15 |
| 7 | 207,62 | 1.453,37 |
| 8 | 186,21 | 1.489,70 |
| 9 | 169,56 | 1.526,04 |
| 10 | 156,24 | 1.562,37 |
| 11 | 146,44 | 1.610,82 |
| 12 | 137,26 | 1.647,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.211,14 | 1.211,14 |
| 2 | 605,57 | 1.211,14 |
| 3 | 444,08 | 1.332,25 |
| 4 | 339,12 | 1.356,48 |
| 5 | 278,56 | 1.392,81 |
| 6 | 238,19 | 1.429,15 |
| 7 | 207,62 | 1.453,37 |
| 8 | 186,21 | 1.489,70 |
| 9 | 169,56 | 1.526,04 |
| 10 | 156,24 | 1.562,37 |
| 11 | 146,44 | 1.610,82 |
| 12 | 137,26 | 1.647,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.211,14 | 1.211,14 |
| 2 | 605,57 | 1.211,14 |
| 3 | 444,08 | 1.332,25 |
| 4 | 339,12 | 1.356,48 |
| 5 | 278,56 | 1.392,81 |
| 6 | 238,19 | 1.429,15 |
| 7 | 207,62 | 1.453,37 |
| 8 | 186,21 | 1.489,70 |
| 9 | 169,56 | 1.526,04 |
| 10 | 156,24 | 1.562,37 |
| 11 | 146,44 | 1.610,82 |
| 12 | 137,26 | 1.647,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

