Havale Fiyatı: 5.344,76
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Kalibre | .43 |
| Renk | Yeşil |
| Adet | 500 |
| Ağırlık | 0,78 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.596,60 | 5.596,60 |
| 2 | 2.798,30 | 5.596,60 |
| 3 | 2.052,09 | 6.156,26 |
| 4 | 1.567,05 | 6.268,19 |
| 5 | 1.287,22 | 6.436,09 |
| 6 | 1.100,67 | 6.603,99 |
| 7 | 959,42 | 6.715,92 |
| 8 | 860,48 | 6.883,82 |
| 9 | 783,52 | 7.051,72 |
| 10 | 721,96 | 7.219,61 |
| 11 | 676,68 | 7.443,48 |
| 12 | 634,28 | 7.611,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.596,60 | 5.596,60 |
| 2 | 2.798,30 | 5.596,60 |
| 3 | 2.052,09 | 6.156,26 |
| 4 | 1.567,05 | 6.268,19 |
| 5 | 1.287,22 | 6.436,09 |
| 6 | 1.100,67 | 6.603,99 |
| 7 | 959,42 | 6.715,92 |
| 8 | 860,48 | 6.883,82 |
| 9 | 783,52 | 7.051,72 |
| 10 | 721,96 | 7.219,61 |
| 11 | 676,68 | 7.443,48 |
| 12 | 634,28 | 7.611,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.596,60 | 5.596,60 |
| 2 | 2.798,30 | 5.596,60 |
| 3 | 2.052,09 | 6.156,26 |
| 4 | 1.567,05 | 6.268,19 |
| 5 | 1.287,22 | 6.436,09 |
| 6 | 1.100,67 | 6.603,99 |
| 7 | 959,42 | 6.715,92 |
| 8 | 860,48 | 6.883,82 |
| 9 | 783,52 | 7.051,72 |
| 10 | 721,96 | 7.219,61 |
| 11 | 676,68 | 7.443,48 |
| 12 | 634,28 | 7.611,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.596,60 | 5.596,60 |
| 2 | 2.798,30 | 5.596,60 |
| 3 | 2.052,09 | 6.156,26 |
| 4 | 1.567,05 | 6.268,19 |
| 5 | 1.287,22 | 6.436,09 |
| 6 | 1.100,67 | 6.603,99 |
| 7 | 959,42 | 6.715,92 |
| 8 | 860,48 | 6.883,82 |
| 9 | 783,52 | 7.051,72 |
| 10 | 721,96 | 7.219,61 |
| 11 | 676,68 | 7.443,48 |
| 12 | 634,28 | 7.611,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.596,60 | 5.596,60 |
| 2 | 2.798,30 | 5.596,60 |
| 3 | 2.052,09 | 6.156,26 |
| 4 | 1.567,05 | 6.268,19 |
| 5 | 1.287,22 | 6.436,09 |
| 6 | 1.100,67 | 6.603,99 |
| 7 | 959,42 | 6.715,92 |
| 8 | 860,48 | 6.883,82 |
| 9 | 783,52 | 7.051,72 |
| 10 | 721,96 | 7.219,61 |
| 11 | 676,68 | 7.443,48 |
| 12 | 634,28 | 7.611,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.596,60 | 5.596,60 |
| 2 | 2.798,30 | 5.596,60 |
| 3 | 2.052,09 | 6.156,26 |
| 4 | 1.567,05 | 6.268,19 |
| 5 | 1.287,22 | 6.436,09 |
| 6 | 1.100,67 | 6.603,99 |
| 7 | 959,42 | 6.715,92 |
| 8 | 860,48 | 6.883,82 |
| 9 | 783,52 | 7.051,72 |
| 10 | 721,96 | 7.219,61 |
| 11 | 676,68 | 7.443,48 |
| 12 | 634,28 | 7.611,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.596,60 | 5.596,60 |
| 2 | 2.798,30 | 5.596,60 |
| 3 | 2.052,09 | 6.156,26 |
| 4 | 1.567,05 | 6.268,19 |
| 5 | 1.287,22 | 6.436,09 |
| 6 | 1.100,67 | 6.603,99 |
| 7 | 959,42 | 6.715,92 |
| 8 | 860,48 | 6.883,82 |
| 9 | 783,52 | 7.051,72 |
| 10 | 721,96 | 7.219,61 |
| 11 | 676,68 | 7.443,48 |
| 12 | 634,28 | 7.611,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.596,60 | 5.596,60 |
| 2 | 2.798,30 | 5.596,60 |
| 3 | 2.052,09 | 6.156,26 |
| 4 | 1.567,05 | 6.268,19 |
| 5 | 1.287,22 | 6.436,09 |
| 6 | 1.100,67 | 6.603,99 |
| 7 | 959,42 | 6.715,92 |
| 8 | 860,48 | 6.883,82 |
| 9 | 783,52 | 7.051,72 |
| 10 | 721,96 | 7.219,61 |
| 11 | 676,68 | 7.443,48 |
| 12 | 634,28 | 7.611,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.596,60 | 5.596,60 |
| 2 | 2.798,30 | 5.596,60 |
| 3 | 2.052,09 | 6.156,26 |
| 4 | 1.567,05 | 6.268,19 |
| 5 | 1.287,22 | 6.436,09 |
| 6 | 1.100,67 | 6.603,99 |
| 7 | 959,42 | 6.715,92 |
| 8 | 860,48 | 6.883,82 |
| 9 | 783,52 | 7.051,72 |
| 10 | 721,96 | 7.219,61 |
| 11 | 676,68 | 7.443,48 |
| 12 | 634,28 | 7.611,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

