Havalı silahınız ile hedef vurulduğunda özel yapısı sayesinde dönerek anında diğer hedefi gösterir.
Havale Fiyatı: 666,48
Flip Target Max Dönen Hedef - Metal
Saniyeler için de kolay montaj,
Havalı Silahlarla deneme atışlarınızda kullanabileceğiniz hedef; yapıldığı Özel Polex madde sayesinde kısa mesafeden* bile mermilerin sekmesini engelleyen yüksek dayanıklı yapıya sahiptir.
Defalarca kullanılabilir.
Hedef vurulduğunda özel yapısı sayesinde dönerek anında diğer hedefi gösterir.
Ebatları: 17 cm x 26 cm (Kurulmamış Hali),
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 703,51 | 703,51 |
| 2 | 351,76 | 703,51 |
| 3 | 257,95 | 773,86 |
| 4 | 196,98 | 787,93 |
| 5 | 161,81 | 809,04 |
| 6 | 138,36 | 830,14 |
| 7 | 120,60 | 844,21 |
| 8 | 108,17 | 865,32 |
| 9 | 98,49 | 886,42 |
| 10 | 90,75 | 907,53 |
| 11 | 85,06 | 935,67 |
| 12 | 79,73 | 956,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 703,51 | 703,51 |
| 2 | 351,76 | 703,51 |
| 3 | 257,95 | 773,86 |
| 4 | 196,98 | 787,93 |
| 5 | 161,81 | 809,04 |
| 6 | 138,36 | 830,14 |
| 7 | 120,60 | 844,21 |
| 8 | 108,17 | 865,32 |
| 9 | 98,49 | 886,42 |
| 10 | 90,75 | 907,53 |
| 11 | 85,06 | 935,67 |
| 12 | 79,73 | 956,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 703,51 | 703,51 |
| 2 | 351,76 | 703,51 |
| 3 | 257,95 | 773,86 |
| 4 | 196,98 | 787,93 |
| 5 | 161,81 | 809,04 |
| 6 | 138,36 | 830,14 |
| 7 | 120,60 | 844,21 |
| 8 | 108,17 | 865,32 |
| 9 | 98,49 | 886,42 |
| 10 | 90,75 | 907,53 |
| 11 | 85,06 | 935,67 |
| 12 | 79,73 | 956,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 703,51 | 703,51 |
| 2 | 351,76 | 703,51 |
| 3 | 257,95 | 773,86 |
| 4 | 196,98 | 787,93 |
| 5 | 161,81 | 809,04 |
| 6 | 138,36 | 830,14 |
| 7 | 120,60 | 844,21 |
| 8 | 108,17 | 865,32 |
| 9 | 98,49 | 886,42 |
| 10 | 90,75 | 907,53 |
| 11 | 85,06 | 935,67 |
| 12 | 79,73 | 956,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 703,51 | 703,51 |
| 2 | 351,76 | 703,51 |
| 3 | 257,95 | 773,86 |
| 4 | 196,98 | 787,93 |
| 5 | 161,81 | 809,04 |
| 6 | 138,36 | 830,14 |
| 7 | 120,60 | 844,21 |
| 8 | 108,17 | 865,32 |
| 9 | 98,49 | 886,42 |
| 10 | 90,75 | 907,53 |
| 11 | 85,06 | 935,67 |
| 12 | 79,73 | 956,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 703,51 | 703,51 |
| 2 | 351,76 | 703,51 |
| 3 | 257,95 | 773,86 |
| 4 | 196,98 | 787,93 |
| 5 | 161,81 | 809,04 |
| 6 | 138,36 | 830,14 |
| 7 | 120,60 | 844,21 |
| 8 | 108,17 | 865,32 |
| 9 | 98,49 | 886,42 |
| 10 | 90,75 | 907,53 |
| 11 | 85,06 | 935,67 |
| 12 | 79,73 | 956,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 703,51 | 703,51 |
| 2 | 351,76 | 703,51 |
| 3 | 257,95 | 773,86 |
| 4 | 196,98 | 787,93 |
| 5 | 161,81 | 809,04 |
| 6 | 138,36 | 830,14 |
| 7 | 120,60 | 844,21 |
| 8 | 108,17 | 865,32 |
| 9 | 98,49 | 886,42 |
| 10 | 90,75 | 907,53 |
| 11 | 85,06 | 935,67 |
| 12 | 79,73 | 956,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 703,51 | 703,51 |
| 2 | 351,76 | 703,51 |
| 3 | 257,95 | 773,86 |
| 4 | 196,98 | 787,93 |
| 5 | 161,81 | 809,04 |
| 6 | 138,36 | 830,14 |
| 7 | 120,60 | 844,21 |
| 8 | 108,17 | 865,32 |
| 9 | 98,49 | 886,42 |
| 10 | 90,75 | 907,53 |
| 11 | 85,06 | 935,67 |
| 12 | 79,73 | 956,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 703,51 | 703,51 |
| 2 | 351,76 | 703,51 |
| 3 | 257,95 | 773,86 |
| 4 | 196,98 | 787,93 |
| 5 | 161,81 | 809,04 |
| 6 | 138,36 | 830,14 |
| 7 | 120,60 | 844,21 |
| 8 | 108,17 | 865,32 |
| 9 | 98,49 | 886,42 |
| 10 | 90,75 | 907,53 |
| 11 | 85,06 | 935,67 |
| 12 | 79,73 | 956,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

