Havale Fiyatı: 1.521,93
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Ağırlık | 115 g |
| Bıçak Uzunluğu | 80 mm |
| Toplam Uzunluk | 194 mm |
| Malzeme | 440A Paslanmaz Çelik |
| Kilit Sistemi | Framelock |
| Bıçak Şekli | Mızrak Uçlu |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.602,03 | 1.602,03 |
| 2 | 801,02 | 1.602,03 |
| 3 | 587,41 | 1.762,23 |
| 4 | 448,57 | 1.794,27 |
| 5 | 368,47 | 1.842,33 |
| 6 | 315,07 | 1.890,40 |
| 7 | 274,63 | 1.922,44 |
| 8 | 246,31 | 1.970,50 |
| 9 | 224,28 | 2.018,56 |
| 10 | 206,66 | 2.066,62 |
| 11 | 193,70 | 2.130,70 |
| 12 | 181,56 | 2.178,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.602,03 | 1.602,03 |
| 2 | 801,02 | 1.602,03 |
| 3 | 587,41 | 1.762,23 |
| 4 | 448,57 | 1.794,27 |
| 5 | 368,47 | 1.842,33 |
| 6 | 315,07 | 1.890,40 |
| 7 | 274,63 | 1.922,44 |
| 8 | 246,31 | 1.970,50 |
| 9 | 224,28 | 2.018,56 |
| 10 | 206,66 | 2.066,62 |
| 11 | 193,70 | 2.130,70 |
| 12 | 181,56 | 2.178,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.602,03 | 1.602,03 |
| 2 | 801,02 | 1.602,03 |
| 3 | 587,41 | 1.762,23 |
| 4 | 448,57 | 1.794,27 |
| 5 | 368,47 | 1.842,33 |
| 6 | 315,07 | 1.890,40 |
| 7 | 274,63 | 1.922,44 |
| 8 | 246,31 | 1.970,50 |
| 9 | 224,28 | 2.018,56 |
| 10 | 206,66 | 2.066,62 |
| 11 | 193,70 | 2.130,70 |
| 12 | 181,56 | 2.178,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.602,03 | 1.602,03 |
| 2 | 801,02 | 1.602,03 |
| 3 | 587,41 | 1.762,23 |
| 4 | 448,57 | 1.794,27 |
| 5 | 368,47 | 1.842,33 |
| 6 | 315,07 | 1.890,40 |
| 7 | 274,63 | 1.922,44 |
| 8 | 246,31 | 1.970,50 |
| 9 | 224,28 | 2.018,56 |
| 10 | 206,66 | 2.066,62 |
| 11 | 193,70 | 2.130,70 |
| 12 | 181,56 | 2.178,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.602,03 | 1.602,03 |
| 2 | 801,02 | 1.602,03 |
| 3 | 587,41 | 1.762,23 |
| 4 | 448,57 | 1.794,27 |
| 5 | 368,47 | 1.842,33 |
| 6 | 315,07 | 1.890,40 |
| 7 | 274,63 | 1.922,44 |
| 8 | 246,31 | 1.970,50 |
| 9 | 224,28 | 2.018,56 |
| 10 | 206,66 | 2.066,62 |
| 11 | 193,70 | 2.130,70 |
| 12 | 181,56 | 2.178,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.602,03 | 1.602,03 |
| 2 | 801,02 | 1.602,03 |
| 3 | 587,41 | 1.762,23 |
| 4 | 448,57 | 1.794,27 |
| 5 | 368,47 | 1.842,33 |
| 6 | 315,07 | 1.890,40 |
| 7 | 274,63 | 1.922,44 |
| 8 | 246,31 | 1.970,50 |
| 9 | 224,28 | 2.018,56 |
| 10 | 206,66 | 2.066,62 |
| 11 | 193,70 | 2.130,70 |
| 12 | 181,56 | 2.178,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.602,03 | 1.602,03 |
| 2 | 801,02 | 1.602,03 |
| 3 | 587,41 | 1.762,23 |
| 4 | 448,57 | 1.794,27 |
| 5 | 368,47 | 1.842,33 |
| 6 | 315,07 | 1.890,40 |
| 7 | 274,63 | 1.922,44 |
| 8 | 246,31 | 1.970,50 |
| 9 | 224,28 | 2.018,56 |
| 10 | 206,66 | 2.066,62 |
| 11 | 193,70 | 2.130,70 |
| 12 | 181,56 | 2.178,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.602,03 | 1.602,03 |
| 2 | 801,02 | 1.602,03 |
| 3 | 587,41 | 1.762,23 |
| 4 | 448,57 | 1.794,27 |
| 5 | 368,47 | 1.842,33 |
| 6 | 315,07 | 1.890,40 |
| 7 | 274,63 | 1.922,44 |
| 8 | 246,31 | 1.970,50 |
| 9 | 224,28 | 2.018,56 |
| 10 | 206,66 | 2.066,62 |
| 11 | 193,70 | 2.130,70 |
| 12 | 181,56 | 2.178,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.602,03 | 1.602,03 |
| 2 | 801,02 | 1.602,03 |
| 3 | 587,41 | 1.762,23 |
| 4 | 448,57 | 1.794,27 |
| 5 | 368,47 | 1.842,33 |
| 6 | 315,07 | 1.890,40 |
| 7 | 274,63 | 1.922,44 |
| 8 | 246,31 | 1.970,50 |
| 9 | 224,28 | 2.018,56 |
| 10 | 206,66 | 2.066,62 |
| 11 | 193,70 | 2.130,70 |
| 12 | 181,56 | 2.178,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

