Havale Fiyatı: 1.564,25
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 136 gr |
| Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
| Et Kalınlığı | 3.2 mm |
| Namlu Uzunluğu | 104 mm |
| Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
| Tam Uzunluk | 224 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.637,96 | 1.637,96 |
| 2 | 818,98 | 1.637,96 |
| 3 | 600,59 | 1.801,76 |
| 4 | 458,63 | 1.834,52 |
| 5 | 376,73 | 1.883,65 |
| 6 | 322,13 | 1.932,79 |
| 7 | 280,79 | 1.965,55 |
| 8 | 251,84 | 2.014,69 |
| 9 | 229,31 | 2.063,83 |
| 10 | 211,30 | 2.112,97 |
| 11 | 198,04 | 2.178,49 |
| 12 | 185,64 | 2.227,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.637,96 | 1.637,96 |
| 2 | 818,98 | 1.637,96 |
| 3 | 600,59 | 1.801,76 |
| 4 | 458,63 | 1.834,52 |
| 5 | 376,73 | 1.883,65 |
| 6 | 322,13 | 1.932,79 |
| 7 | 280,79 | 1.965,55 |
| 8 | 251,84 | 2.014,69 |
| 9 | 229,31 | 2.063,83 |
| 10 | 211,30 | 2.112,97 |
| 11 | 198,04 | 2.178,49 |
| 12 | 185,64 | 2.227,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.637,96 | 1.637,96 |
| 2 | 818,98 | 1.637,96 |
| 3 | 600,59 | 1.801,76 |
| 4 | 458,63 | 1.834,52 |
| 5 | 376,73 | 1.883,65 |
| 6 | 322,13 | 1.932,79 |
| 7 | 280,79 | 1.965,55 |
| 8 | 251,84 | 2.014,69 |
| 9 | 229,31 | 2.063,83 |
| 10 | 211,30 | 2.112,97 |
| 11 | 198,04 | 2.178,49 |
| 12 | 185,64 | 2.227,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.637,96 | 1.637,96 |
| 2 | 818,98 | 1.637,96 |
| 3 | 600,59 | 1.801,76 |
| 4 | 458,63 | 1.834,52 |
| 5 | 376,73 | 1.883,65 |
| 6 | 322,13 | 1.932,79 |
| 7 | 280,79 | 1.965,55 |
| 8 | 251,84 | 2.014,69 |
| 9 | 229,31 | 2.063,83 |
| 10 | 211,30 | 2.112,97 |
| 11 | 198,04 | 2.178,49 |
| 12 | 185,64 | 2.227,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.637,96 | 1.637,96 |
| 2 | 818,98 | 1.637,96 |
| 3 | 600,59 | 1.801,76 |
| 4 | 458,63 | 1.834,52 |
| 5 | 376,73 | 1.883,65 |
| 6 | 322,13 | 1.932,79 |
| 7 | 280,79 | 1.965,55 |
| 8 | 251,84 | 2.014,69 |
| 9 | 229,31 | 2.063,83 |
| 10 | 211,30 | 2.112,97 |
| 11 | 198,04 | 2.178,49 |
| 12 | 185,64 | 2.227,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.637,96 | 1.637,96 |
| 2 | 818,98 | 1.637,96 |
| 3 | 600,59 | 1.801,76 |
| 4 | 458,63 | 1.834,52 |
| 5 | 376,73 | 1.883,65 |
| 6 | 322,13 | 1.932,79 |
| 7 | 280,79 | 1.965,55 |
| 8 | 251,84 | 2.014,69 |
| 9 | 229,31 | 2.063,83 |
| 10 | 211,30 | 2.112,97 |
| 11 | 198,04 | 2.178,49 |
| 12 | 185,64 | 2.227,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.637,96 | 1.637,96 |
| 2 | 818,98 | 1.637,96 |
| 3 | 600,59 | 1.801,76 |
| 4 | 458,63 | 1.834,52 |
| 5 | 376,73 | 1.883,65 |
| 6 | 322,13 | 1.932,79 |
| 7 | 280,79 | 1.965,55 |
| 8 | 251,84 | 2.014,69 |
| 9 | 229,31 | 2.063,83 |
| 10 | 211,30 | 2.112,97 |
| 11 | 198,04 | 2.178,49 |
| 12 | 185,64 | 2.227,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.637,96 | 1.637,96 |
| 2 | 818,98 | 1.637,96 |
| 3 | 600,59 | 1.801,76 |
| 4 | 458,63 | 1.834,52 |
| 5 | 376,73 | 1.883,65 |
| 6 | 322,13 | 1.932,79 |
| 7 | 280,79 | 1.965,55 |
| 8 | 251,84 | 2.014,69 |
| 9 | 229,31 | 2.063,83 |
| 10 | 211,30 | 2.112,97 |
| 11 | 198,04 | 2.178,49 |
| 12 | 185,64 | 2.227,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.637,96 | 1.637,96 |
| 2 | 818,98 | 1.637,96 |
| 3 | 600,59 | 1.801,76 |
| 4 | 458,63 | 1.834,52 |
| 5 | 376,73 | 1.883,65 |
| 6 | 322,13 | 1.932,79 |
| 7 | 280,79 | 1.965,55 |
| 8 | 251,84 | 2.014,69 |
| 9 | 229,31 | 2.063,83 |
| 10 | 211,30 | 2.112,97 |
| 11 | 198,04 | 2.178,49 |
| 12 | 185,64 | 2.227,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

