Kavrama tapası Glock tabanca kabzasının altındaki boşluğu doldurur ve boşluğa pislik girmesini önler.
Havale Fiyatı: 737,68
ProMag Glock 17 / 19 / 22 ve 23 Modeller İçin Kabze Alt Kapağı
Kavrama tapası Glock tabanca kabzasının altındaki boşluğu doldurur.
Glock 17 / 19 / 22 ve 23 modellerine uyar.
Enjeksiyonla kalıplanmış siyah polimerden yapılmıştır.
Kalıcı değişiklik gerekmez.
USA Amerikan yapımı.
Tapa pisliklerin boşluğa girmesini önler.
Gen 4 Glock tabancalara uymaz.
Pakette 2 adet tapa vardr.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 772,22 | 772,22 |
| 2 | 386,11 | 772,22 |
| 3 | 283,15 | 849,44 |
| 4 | 216,22 | 864,89 |
| 5 | 177,61 | 888,05 |
| 6 | 151,87 | 911,22 |
| 7 | 132,38 | 926,66 |
| 8 | 118,73 | 949,83 |
| 9 | 108,11 | 973,00 |
| 10 | 99,62 | 996,16 |
| 11 | 93,37 | 1.027,05 |
| 12 | 87,52 | 1.050,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 772,22 | 772,22 |
| 2 | 386,11 | 772,22 |
| 3 | 283,15 | 849,44 |
| 4 | 216,22 | 864,89 |
| 5 | 177,61 | 888,05 |
| 6 | 151,87 | 911,22 |
| 7 | 132,38 | 926,66 |
| 8 | 118,73 | 949,83 |
| 9 | 108,11 | 973,00 |
| 10 | 99,62 | 996,16 |
| 11 | 93,37 | 1.027,05 |
| 12 | 87,52 | 1.050,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 772,22 | 772,22 |
| 2 | 386,11 | 772,22 |
| 3 | 283,15 | 849,44 |
| 4 | 216,22 | 864,89 |
| 5 | 177,61 | 888,05 |
| 6 | 151,87 | 911,22 |
| 7 | 132,38 | 926,66 |
| 8 | 118,73 | 949,83 |
| 9 | 108,11 | 973,00 |
| 10 | 99,62 | 996,16 |
| 11 | 93,37 | 1.027,05 |
| 12 | 87,52 | 1.050,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 772,22 | 772,22 |
| 2 | 386,11 | 772,22 |
| 3 | 283,15 | 849,44 |
| 4 | 216,22 | 864,89 |
| 5 | 177,61 | 888,05 |
| 6 | 151,87 | 911,22 |
| 7 | 132,38 | 926,66 |
| 8 | 118,73 | 949,83 |
| 9 | 108,11 | 973,00 |
| 10 | 99,62 | 996,16 |
| 11 | 93,37 | 1.027,05 |
| 12 | 87,52 | 1.050,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 772,22 | 772,22 |
| 2 | 386,11 | 772,22 |
| 3 | 283,15 | 849,44 |
| 4 | 216,22 | 864,89 |
| 5 | 177,61 | 888,05 |
| 6 | 151,87 | 911,22 |
| 7 | 132,38 | 926,66 |
| 8 | 118,73 | 949,83 |
| 9 | 108,11 | 973,00 |
| 10 | 99,62 | 996,16 |
| 11 | 93,37 | 1.027,05 |
| 12 | 87,52 | 1.050,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 772,22 | 772,22 |
| 2 | 386,11 | 772,22 |
| 3 | 283,15 | 849,44 |
| 4 | 216,22 | 864,89 |
| 5 | 177,61 | 888,05 |
| 6 | 151,87 | 911,22 |
| 7 | 132,38 | 926,66 |
| 8 | 118,73 | 949,83 |
| 9 | 108,11 | 973,00 |
| 10 | 99,62 | 996,16 |
| 11 | 93,37 | 1.027,05 |
| 12 | 87,52 | 1.050,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 772,22 | 772,22 |
| 2 | 386,11 | 772,22 |
| 3 | 283,15 | 849,44 |
| 4 | 216,22 | 864,89 |
| 5 | 177,61 | 888,05 |
| 6 | 151,87 | 911,22 |
| 7 | 132,38 | 926,66 |
| 8 | 118,73 | 949,83 |
| 9 | 108,11 | 973,00 |
| 10 | 99,62 | 996,16 |
| 11 | 93,37 | 1.027,05 |
| 12 | 87,52 | 1.050,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 772,22 | 772,22 |
| 2 | 386,11 | 772,22 |
| 3 | 283,15 | 849,44 |
| 4 | 216,22 | 864,89 |
| 5 | 177,61 | 888,05 |
| 6 | 151,87 | 911,22 |
| 7 | 132,38 | 926,66 |
| 8 | 118,73 | 949,83 |
| 9 | 108,11 | 973,00 |
| 10 | 99,62 | 996,16 |
| 11 | 93,37 | 1.027,05 |
| 12 | 87,52 | 1.050,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 772,22 | 772,22 |
| 2 | 386,11 | 772,22 |
| 3 | 283,15 | 849,44 |
| 4 | 216,22 | 864,89 |
| 5 | 177,61 | 888,05 |
| 6 | 151,87 | 911,22 |
| 7 | 132,38 | 926,66 |
| 8 | 118,73 | 949,83 |
| 9 | 108,11 | 973,00 |
| 10 | 99,62 | 996,16 |
| 11 | 93,37 | 1.027,05 |
| 12 | 87,52 | 1.050,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

