Glock 9mm şarjörlerin 2 mermi daha fazla almasını sağlar ve tabancanızın daha pozitif kontrolü için ek kavrama yüzeyi sağlar.
Havale Fiyatı: 936,95
ProMag Glock 9mm +2 Şarjör Kapasite Artırıcı Kapasitör
Glock 9mm şarjörler için iki zemin plakası
Glock 9mm şarjörlere +2 ek mermi ekler
Enjekte kalıplanmış siyah polimerden yapılmıştır
Tabancanın daha pozitif kontrolü için ek kavrama yüzeyi sağlar
Pakette 2 adet kapasite artırıcı vardır.
USA Amerika yapımı
Uyarı : Şarjörlerimiz orijinal olup gerçek tabancalar için %100 uyumludur. Satış sonrası hatalı kullanıma müsait olduğu için tabanca şarjörlerinde değişim ve iade kabul edilmediğini bilerek sipariş vermenizi rica ederiz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 980,87 | 980,87 |
| 2 | 490,44 | 980,87 |
| 3 | 359,65 | 1.078,96 |
| 4 | 274,64 | 1.098,57 |
| 5 | 225,60 | 1.128,00 |
| 6 | 192,91 | 1.157,43 |
| 7 | 168,15 | 1.177,04 |
| 8 | 150,81 | 1.206,47 |
| 9 | 137,32 | 1.235,90 |
| 10 | 126,53 | 1.265,32 |
| 11 | 118,60 | 1.304,56 |
| 12 | 111,17 | 1.333,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 980,87 | 980,87 |
| 2 | 490,44 | 980,87 |
| 3 | 359,65 | 1.078,96 |
| 4 | 274,64 | 1.098,57 |
| 5 | 225,60 | 1.128,00 |
| 6 | 192,91 | 1.157,43 |
| 7 | 168,15 | 1.177,04 |
| 8 | 150,81 | 1.206,47 |
| 9 | 137,32 | 1.235,90 |
| 10 | 126,53 | 1.265,32 |
| 11 | 118,60 | 1.304,56 |
| 12 | 111,17 | 1.333,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 980,87 | 980,87 |
| 2 | 490,44 | 980,87 |
| 3 | 359,65 | 1.078,96 |
| 4 | 274,64 | 1.098,57 |
| 5 | 225,60 | 1.128,00 |
| 6 | 192,91 | 1.157,43 |
| 7 | 168,15 | 1.177,04 |
| 8 | 150,81 | 1.206,47 |
| 9 | 137,32 | 1.235,90 |
| 10 | 126,53 | 1.265,32 |
| 11 | 118,60 | 1.304,56 |
| 12 | 111,17 | 1.333,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 980,87 | 980,87 |
| 2 | 490,44 | 980,87 |
| 3 | 359,65 | 1.078,96 |
| 4 | 274,64 | 1.098,57 |
| 5 | 225,60 | 1.128,00 |
| 6 | 192,91 | 1.157,43 |
| 7 | 168,15 | 1.177,04 |
| 8 | 150,81 | 1.206,47 |
| 9 | 137,32 | 1.235,90 |
| 10 | 126,53 | 1.265,32 |
| 11 | 118,60 | 1.304,56 |
| 12 | 111,17 | 1.333,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 980,87 | 980,87 |
| 2 | 490,44 | 980,87 |
| 3 | 359,65 | 1.078,96 |
| 4 | 274,64 | 1.098,57 |
| 5 | 225,60 | 1.128,00 |
| 6 | 192,91 | 1.157,43 |
| 7 | 168,15 | 1.177,04 |
| 8 | 150,81 | 1.206,47 |
| 9 | 137,32 | 1.235,90 |
| 10 | 126,53 | 1.265,32 |
| 11 | 118,60 | 1.304,56 |
| 12 | 111,17 | 1.333,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 980,87 | 980,87 |
| 2 | 490,44 | 980,87 |
| 3 | 359,65 | 1.078,96 |
| 4 | 274,64 | 1.098,57 |
| 5 | 225,60 | 1.128,00 |
| 6 | 192,91 | 1.157,43 |
| 7 | 168,15 | 1.177,04 |
| 8 | 150,81 | 1.206,47 |
| 9 | 137,32 | 1.235,90 |
| 10 | 126,53 | 1.265,32 |
| 11 | 118,60 | 1.304,56 |
| 12 | 111,17 | 1.333,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 980,87 | 980,87 |
| 2 | 490,44 | 980,87 |
| 3 | 359,65 | 1.078,96 |
| 4 | 274,64 | 1.098,57 |
| 5 | 225,60 | 1.128,00 |
| 6 | 192,91 | 1.157,43 |
| 7 | 168,15 | 1.177,04 |
| 8 | 150,81 | 1.206,47 |
| 9 | 137,32 | 1.235,90 |
| 10 | 126,53 | 1.265,32 |
| 11 | 118,60 | 1.304,56 |
| 12 | 111,17 | 1.333,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 980,87 | 980,87 |
| 2 | 490,44 | 980,87 |
| 3 | 359,65 | 1.078,96 |
| 4 | 274,64 | 1.098,57 |
| 5 | 225,60 | 1.128,00 |
| 6 | 192,91 | 1.157,43 |
| 7 | 168,15 | 1.177,04 |
| 8 | 150,81 | 1.206,47 |
| 9 | 137,32 | 1.235,90 |
| 10 | 126,53 | 1.265,32 |
| 11 | 118,60 | 1.304,56 |
| 12 | 111,17 | 1.333,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 980,87 | 980,87 |
| 2 | 490,44 | 980,87 |
| 3 | 359,65 | 1.078,96 |
| 4 | 274,64 | 1.098,57 |
| 5 | 225,60 | 1.128,00 |
| 6 | 192,91 | 1.157,43 |
| 7 | 168,15 | 1.177,04 |
| 8 | 150,81 | 1.206,47 |
| 9 | 137,32 | 1.235,90 |
| 10 | 126,53 | 1.265,32 |
| 11 | 118,60 | 1.304,56 |
| 12 | 111,17 | 1.333,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

