Havalı tüfek ve havalı tabanca ile yapılan hedef atışlarını daha keyifli ve pratik hale getiren metal hedefliktir. Korozyona dayanıklı kaplaması ve kutudan çıkan 12 turuncu ile antrenman temposunu yükseltir.
Havale Fiyatı: 744,51
Gamo Plinking Dönen Metal Hedeflik
İç ve dış mekanlara uygun
Turuncu hedef merkezi
Korozyona dayanıklı toz boya
4 farklı hayvan hedefi
Sağlam konstrüksiyon
Havalı silah atış etkinliğini temiz, emniyetli ve eğlenceli bir düzeye taşımaktadır.
Gamo Plinking Dönen Metal Hedeflik Ölçüleri:
Yükseklik: 19 cm
Genişlik:13 cm
Ağırlık: 907 gr
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 783,70 | 783,70 |
| 2 | 391,85 | 783,70 |
| 3 | 287,36 | 862,07 |
| 4 | 219,44 | 877,74 |
| 5 | 180,25 | 901,26 |
| 6 | 154,13 | 924,77 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 120,49 | 963,95 |
| 9 | 109,72 | 987,46 |
| 10 | 101,10 | 1.010,97 |
| 11 | 94,76 | 1.042,32 |
| 12 | 88,82 | 1.065,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 783,70 | 783,70 |
| 2 | 391,85 | 783,70 |
| 3 | 287,36 | 862,07 |
| 4 | 219,44 | 877,74 |
| 5 | 180,25 | 901,26 |
| 6 | 154,13 | 924,77 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 120,49 | 963,95 |
| 9 | 109,72 | 987,46 |
| 10 | 101,10 | 1.010,97 |
| 11 | 94,76 | 1.042,32 |
| 12 | 88,82 | 1.065,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 783,70 | 783,70 |
| 2 | 391,85 | 783,70 |
| 3 | 287,36 | 862,07 |
| 4 | 219,44 | 877,74 |
| 5 | 180,25 | 901,26 |
| 6 | 154,13 | 924,77 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 120,49 | 963,95 |
| 9 | 109,72 | 987,46 |
| 10 | 101,10 | 1.010,97 |
| 11 | 94,76 | 1.042,32 |
| 12 | 88,82 | 1.065,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 783,70 | 783,70 |
| 2 | 391,85 | 783,70 |
| 3 | 287,36 | 862,07 |
| 4 | 219,44 | 877,74 |
| 5 | 180,25 | 901,26 |
| 6 | 154,13 | 924,77 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 120,49 | 963,95 |
| 9 | 109,72 | 987,46 |
| 10 | 101,10 | 1.010,97 |
| 11 | 94,76 | 1.042,32 |
| 12 | 88,82 | 1.065,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 783,70 | 783,70 |
| 2 | 391,85 | 783,70 |
| 3 | 287,36 | 862,07 |
| 4 | 219,44 | 877,74 |
| 5 | 180,25 | 901,26 |
| 6 | 154,13 | 924,77 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 120,49 | 963,95 |
| 9 | 109,72 | 987,46 |
| 10 | 101,10 | 1.010,97 |
| 11 | 94,76 | 1.042,32 |
| 12 | 88,82 | 1.065,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 783,70 | 783,70 |
| 2 | 391,85 | 783,70 |
| 3 | 287,36 | 862,07 |
| 4 | 219,44 | 877,74 |
| 5 | 180,25 | 901,26 |
| 6 | 154,13 | 924,77 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 120,49 | 963,95 |
| 9 | 109,72 | 987,46 |
| 10 | 101,10 | 1.010,97 |
| 11 | 94,76 | 1.042,32 |
| 12 | 88,82 | 1.065,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 783,70 | 783,70 |
| 2 | 391,85 | 783,70 |
| 3 | 287,36 | 862,07 |
| 4 | 219,44 | 877,74 |
| 5 | 180,25 | 901,26 |
| 6 | 154,13 | 924,77 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 120,49 | 963,95 |
| 9 | 109,72 | 987,46 |
| 10 | 101,10 | 1.010,97 |
| 11 | 94,76 | 1.042,32 |
| 12 | 88,82 | 1.065,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 783,70 | 783,70 |
| 2 | 391,85 | 783,70 |
| 3 | 287,36 | 862,07 |
| 4 | 219,44 | 877,74 |
| 5 | 180,25 | 901,26 |
| 6 | 154,13 | 924,77 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 120,49 | 963,95 |
| 9 | 109,72 | 987,46 |
| 10 | 101,10 | 1.010,97 |
| 11 | 94,76 | 1.042,32 |
| 12 | 88,82 | 1.065,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 783,70 | 783,70 |
| 2 | 391,85 | 783,70 |
| 3 | 287,36 | 862,07 |
| 4 | 219,44 | 877,74 |
| 5 | 180,25 | 901,26 |
| 6 | 154,13 | 924,77 |
| 7 | 134,35 | 940,44 |
| 8 | 120,49 | 963,95 |
| 9 | 109,72 | 987,46 |
| 10 | 101,10 | 1.010,97 |
| 11 | 94,76 | 1.042,32 |
| 12 | 88,82 | 1.065,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

