Havale Fiyatı: 626,27
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | TWISTER GOLD 3000 |
| MAKİNA MATERYALİ: | ALÜMİNYUM MAKARA |
| RULMAN: | 3 |
| DEVİR: | 5.2:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0.18mm-240m |
| AĞIRLIK: | 250 g |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 655,78 | 655,78 |
| 2 | 327,89 | 655,78 |
| 3 | 240,45 | 721,36 |
| 4 | 183,62 | 734,47 |
| 5 | 150,83 | 754,15 |
| 6 | 128,97 | 773,82 |
| 7 | 112,42 | 786,94 |
| 8 | 100,83 | 806,61 |
| 9 | 91,81 | 826,28 |
| 10 | 84,60 | 845,96 |
| 11 | 79,29 | 872,19 |
| 12 | 74,32 | 891,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 655,78 | 655,78 |
| 2 | 327,89 | 655,78 |
| 3 | 240,45 | 721,36 |
| 4 | 183,62 | 734,47 |
| 5 | 150,83 | 754,15 |
| 6 | 128,97 | 773,82 |
| 7 | 112,42 | 786,94 |
| 8 | 100,83 | 806,61 |
| 9 | 91,81 | 826,28 |
| 10 | 84,60 | 845,96 |
| 11 | 79,29 | 872,19 |
| 12 | 74,32 | 891,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 655,78 | 655,78 |
| 2 | 327,89 | 655,78 |
| 3 | 240,45 | 721,36 |
| 4 | 183,62 | 734,47 |
| 5 | 150,83 | 754,15 |
| 6 | 128,97 | 773,82 |
| 7 | 112,42 | 786,94 |
| 8 | 100,83 | 806,61 |
| 9 | 91,81 | 826,28 |
| 10 | 84,60 | 845,96 |
| 11 | 79,29 | 872,19 |
| 12 | 74,32 | 891,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 655,78 | 655,78 |
| 2 | 327,89 | 655,78 |
| 3 | 240,45 | 721,36 |
| 4 | 183,62 | 734,47 |
| 5 | 150,83 | 754,15 |
| 6 | 128,97 | 773,82 |
| 7 | 112,42 | 786,94 |
| 8 | 100,83 | 806,61 |
| 9 | 91,81 | 826,28 |
| 10 | 84,60 | 845,96 |
| 11 | 79,29 | 872,19 |
| 12 | 74,32 | 891,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 655,78 | 655,78 |
| 2 | 327,89 | 655,78 |
| 3 | 240,45 | 721,36 |
| 4 | 183,62 | 734,47 |
| 5 | 150,83 | 754,15 |
| 6 | 128,97 | 773,82 |
| 7 | 112,42 | 786,94 |
| 8 | 100,83 | 806,61 |
| 9 | 91,81 | 826,28 |
| 10 | 84,60 | 845,96 |
| 11 | 79,29 | 872,19 |
| 12 | 74,32 | 891,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 655,78 | 655,78 |
| 2 | 327,89 | 655,78 |
| 3 | 240,45 | 721,36 |
| 4 | 183,62 | 734,47 |
| 5 | 150,83 | 754,15 |
| 6 | 128,97 | 773,82 |
| 7 | 112,42 | 786,94 |
| 8 | 100,83 | 806,61 |
| 9 | 91,81 | 826,28 |
| 10 | 84,60 | 845,96 |
| 11 | 79,29 | 872,19 |
| 12 | 74,32 | 891,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 655,78 | 655,78 |
| 2 | 327,89 | 655,78 |
| 3 | 240,45 | 721,36 |
| 4 | 183,62 | 734,47 |
| 5 | 150,83 | 754,15 |
| 6 | 128,97 | 773,82 |
| 7 | 112,42 | 786,94 |
| 8 | 100,83 | 806,61 |
| 9 | 91,81 | 826,28 |
| 10 | 84,60 | 845,96 |
| 11 | 79,29 | 872,19 |
| 12 | 74,32 | 891,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 655,78 | 655,78 |
| 2 | 327,89 | 655,78 |
| 3 | 240,45 | 721,36 |
| 4 | 183,62 | 734,47 |
| 5 | 150,83 | 754,15 |
| 6 | 128,97 | 773,82 |
| 7 | 112,42 | 786,94 |
| 8 | 100,83 | 806,61 |
| 9 | 91,81 | 826,28 |
| 10 | 84,60 | 845,96 |
| 11 | 79,29 | 872,19 |
| 12 | 74,32 | 891,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 655,78 | 655,78 |
| 2 | 327,89 | 655,78 |
| 3 | 240,45 | 721,36 |
| 4 | 183,62 | 734,47 |
| 5 | 150,83 | 754,15 |
| 6 | 128,97 | 773,82 |
| 7 | 112,42 | 786,94 |
| 8 | 100,83 | 806,61 |
| 9 | 91,81 | 826,28 |
| 10 | 84,60 | 845,96 |
| 11 | 79,29 | 872,19 |
| 12 | 74,32 | 891,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

