Havale Fiyatı: 44.197,67
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Model | 860.MS320AL |
| Uzunluk - Dış/İç | 318 cm / 210 cm |
| Genişlik - Dış/İç | 154 cm / 67 cm |
| Tüp Çapı | 43,5 cm |
| Taşıma Kapasitesi | 600 kg |
| Yolcu Kapasitesi | 4-5 Kişi |
| Motor Gücü | 15 Hp (max) / 11,2 kw / 60 kg |
| Hava Bölmesi | 3+1 |
| Ağırlığı | Gövde:48,9 Kg Toplam:62,1 Kg |
| Malzeme: | 990 Denye Polyester PVC |
| Malzeme Kalınlığı: | 0,7 mm |
| Paket Ölçüleri | 112 x 62 x 34 cm |
| STANDART | ÖZELLİKLER |
| Şişme Bot | 1 Adet |
| Taban | Pvc Kaplı Ahşap |
| Oturma Tahtası | 1 Parça |
| Takım Kürek | 1 Takım |
| Pompa | Var |
| Tamir Kit Seti | Var |
| Taşıma Çantası | Var |
| CE Belgesi | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.523,86 | 46.523,86 |
| 2 | 23.261,93 | 46.523,86 |
| 3 | 17.058,75 | 51.176,25 |
| 4 | 13.026,68 | 52.106,72 |
| 5 | 10.700,49 | 53.502,44 |
| 6 | 9.149,69 | 54.898,15 |
| 7 | 7.975,52 | 55.828,63 |
| 8 | 7.153,04 | 57.224,35 |
| 9 | 6.513,34 | 58.620,06 |
| 10 | 6.001,58 | 60.015,78 |
| 11 | 5.625,16 | 61.876,73 |
| 12 | 5.272,70 | 63.272,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.523,86 | 46.523,86 |
| 2 | 23.261,93 | 46.523,86 |
| 3 | 17.058,75 | 51.176,25 |
| 4 | 13.026,68 | 52.106,72 |
| 5 | 10.700,49 | 53.502,44 |
| 6 | 9.149,69 | 54.898,15 |
| 7 | 7.975,52 | 55.828,63 |
| 8 | 7.153,04 | 57.224,35 |
| 9 | 6.513,34 | 58.620,06 |
| 10 | 6.001,58 | 60.015,78 |
| 11 | 5.625,16 | 61.876,73 |
| 12 | 5.272,70 | 63.272,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.523,86 | 46.523,86 |
| 2 | 23.261,93 | 46.523,86 |
| 3 | 17.058,75 | 51.176,25 |
| 4 | 13.026,68 | 52.106,72 |
| 5 | 10.700,49 | 53.502,44 |
| 6 | 9.149,69 | 54.898,15 |
| 7 | 7.975,52 | 55.828,63 |
| 8 | 7.153,04 | 57.224,35 |
| 9 | 6.513,34 | 58.620,06 |
| 10 | 6.001,58 | 60.015,78 |
| 11 | 5.625,16 | 61.876,73 |
| 12 | 5.272,70 | 63.272,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.523,86 | 46.523,86 |
| 2 | 23.261,93 | 46.523,86 |
| 3 | 17.058,75 | 51.176,25 |
| 4 | 13.026,68 | 52.106,72 |
| 5 | 10.700,49 | 53.502,44 |
| 6 | 9.149,69 | 54.898,15 |
| 7 | 7.975,52 | 55.828,63 |
| 8 | 7.153,04 | 57.224,35 |
| 9 | 6.513,34 | 58.620,06 |
| 10 | 6.001,58 | 60.015,78 |
| 11 | 5.625,16 | 61.876,73 |
| 12 | 5.272,70 | 63.272,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.523,86 | 46.523,86 |
| 2 | 23.261,93 | 46.523,86 |
| 3 | 17.058,75 | 51.176,25 |
| 4 | 13.026,68 | 52.106,72 |
| 5 | 10.700,49 | 53.502,44 |
| 6 | 9.149,69 | 54.898,15 |
| 7 | 7.975,52 | 55.828,63 |
| 8 | 7.153,04 | 57.224,35 |
| 9 | 6.513,34 | 58.620,06 |
| 10 | 6.001,58 | 60.015,78 |
| 11 | 5.625,16 | 61.876,73 |
| 12 | 5.272,70 | 63.272,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.523,86 | 46.523,86 |
| 2 | 23.261,93 | 46.523,86 |
| 3 | 17.058,75 | 51.176,25 |
| 4 | 13.026,68 | 52.106,72 |
| 5 | 10.700,49 | 53.502,44 |
| 6 | 9.149,69 | 54.898,15 |
| 7 | 7.975,52 | 55.828,63 |
| 8 | 7.153,04 | 57.224,35 |
| 9 | 6.513,34 | 58.620,06 |
| 10 | 6.001,58 | 60.015,78 |
| 11 | 5.625,16 | 61.876,73 |
| 12 | 5.272,70 | 63.272,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.523,86 | 46.523,86 |
| 2 | 23.261,93 | 46.523,86 |
| 3 | 17.058,75 | 51.176,25 |
| 4 | 13.026,68 | 52.106,72 |
| 5 | 10.700,49 | 53.502,44 |
| 6 | 9.149,69 | 54.898,15 |
| 7 | 7.975,52 | 55.828,63 |
| 8 | 7.153,04 | 57.224,35 |
| 9 | 6.513,34 | 58.620,06 |
| 10 | 6.001,58 | 60.015,78 |
| 11 | 5.625,16 | 61.876,73 |
| 12 | 5.272,70 | 63.272,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.523,86 | 46.523,86 |
| 2 | 23.261,93 | 46.523,86 |
| 3 | 17.058,75 | 51.176,25 |
| 4 | 13.026,68 | 52.106,72 |
| 5 | 10.700,49 | 53.502,44 |
| 6 | 9.149,69 | 54.898,15 |
| 7 | 7.975,52 | 55.828,63 |
| 8 | 7.153,04 | 57.224,35 |
| 9 | 6.513,34 | 58.620,06 |
| 10 | 6.001,58 | 60.015,78 |
| 11 | 5.625,16 | 61.876,73 |
| 12 | 5.272,70 | 63.272,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.523,86 | 46.523,86 |
| 2 | 23.261,93 | 46.523,86 |
| 3 | 17.058,75 | 51.176,25 |
| 4 | 13.026,68 | 52.106,72 |
| 5 | 10.700,49 | 53.502,44 |
| 6 | 9.149,69 | 54.898,15 |
| 7 | 7.975,52 | 55.828,63 |
| 8 | 7.153,04 | 57.224,35 |
| 9 | 6.513,34 | 58.620,06 |
| 10 | 6.001,58 | 60.015,78 |
| 11 | 5.625,16 | 61.876,73 |
| 12 | 5.272,70 | 63.272,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

