Havale Fiyatı: 1.693,54
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | DFT CS400 RED |
| MAKİNA MATERYALİ: | ALÜMİNYUM |
| RULMAN: | 9+1 |
| DEVİR: | 5.2:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0,35 mm - 160 m |
| AĞIRLIK: | 382 g |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.773,35 | 1.773,35 |
| 2 | 886,68 | 1.773,35 |
| 3 | 650,23 | 1.950,69 |
| 4 | 496,54 | 1.986,15 |
| 5 | 407,87 | 2.039,35 |
| 6 | 348,76 | 2.092,55 |
| 7 | 304,00 | 2.128,02 |
| 8 | 272,65 | 2.181,22 |
| 9 | 248,27 | 2.234,42 |
| 10 | 228,76 | 2.287,62 |
| 11 | 214,41 | 2.358,56 |
| 12 | 200,98 | 2.411,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.773,35 | 1.773,35 |
| 2 | 886,68 | 1.773,35 |
| 3 | 650,23 | 1.950,69 |
| 4 | 496,54 | 1.986,15 |
| 5 | 407,87 | 2.039,35 |
| 6 | 348,76 | 2.092,55 |
| 7 | 304,00 | 2.128,02 |
| 8 | 272,65 | 2.181,22 |
| 9 | 248,27 | 2.234,42 |
| 10 | 228,76 | 2.287,62 |
| 11 | 214,41 | 2.358,56 |
| 12 | 200,98 | 2.411,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.773,35 | 1.773,35 |
| 2 | 886,68 | 1.773,35 |
| 3 | 650,23 | 1.950,69 |
| 4 | 496,54 | 1.986,15 |
| 5 | 407,87 | 2.039,35 |
| 6 | 348,76 | 2.092,55 |
| 7 | 304,00 | 2.128,02 |
| 8 | 272,65 | 2.181,22 |
| 9 | 248,27 | 2.234,42 |
| 10 | 228,76 | 2.287,62 |
| 11 | 214,41 | 2.358,56 |
| 12 | 200,98 | 2.411,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.773,35 | 1.773,35 |
| 2 | 886,68 | 1.773,35 |
| 3 | 650,23 | 1.950,69 |
| 4 | 496,54 | 1.986,15 |
| 5 | 407,87 | 2.039,35 |
| 6 | 348,76 | 2.092,55 |
| 7 | 304,00 | 2.128,02 |
| 8 | 272,65 | 2.181,22 |
| 9 | 248,27 | 2.234,42 |
| 10 | 228,76 | 2.287,62 |
| 11 | 214,41 | 2.358,56 |
| 12 | 200,98 | 2.411,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.773,35 | 1.773,35 |
| 2 | 886,68 | 1.773,35 |
| 3 | 650,23 | 1.950,69 |
| 4 | 496,54 | 1.986,15 |
| 5 | 407,87 | 2.039,35 |
| 6 | 348,76 | 2.092,55 |
| 7 | 304,00 | 2.128,02 |
| 8 | 272,65 | 2.181,22 |
| 9 | 248,27 | 2.234,42 |
| 10 | 228,76 | 2.287,62 |
| 11 | 214,41 | 2.358,56 |
| 12 | 200,98 | 2.411,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.773,35 | 1.773,35 |
| 2 | 886,68 | 1.773,35 |
| 3 | 650,23 | 1.950,69 |
| 4 | 496,54 | 1.986,15 |
| 5 | 407,87 | 2.039,35 |
| 6 | 348,76 | 2.092,55 |
| 7 | 304,00 | 2.128,02 |
| 8 | 272,65 | 2.181,22 |
| 9 | 248,27 | 2.234,42 |
| 10 | 228,76 | 2.287,62 |
| 11 | 214,41 | 2.358,56 |
| 12 | 200,98 | 2.411,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.773,35 | 1.773,35 |
| 2 | 886,68 | 1.773,35 |
| 3 | 650,23 | 1.950,69 |
| 4 | 496,54 | 1.986,15 |
| 5 | 407,87 | 2.039,35 |
| 6 | 348,76 | 2.092,55 |
| 7 | 304,00 | 2.128,02 |
| 8 | 272,65 | 2.181,22 |
| 9 | 248,27 | 2.234,42 |
| 10 | 228,76 | 2.287,62 |
| 11 | 214,41 | 2.358,56 |
| 12 | 200,98 | 2.411,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.773,35 | 1.773,35 |
| 2 | 886,68 | 1.773,35 |
| 3 | 650,23 | 1.950,69 |
| 4 | 496,54 | 1.986,15 |
| 5 | 407,87 | 2.039,35 |
| 6 | 348,76 | 2.092,55 |
| 7 | 304,00 | 2.128,02 |
| 8 | 272,65 | 2.181,22 |
| 9 | 248,27 | 2.234,42 |
| 10 | 228,76 | 2.287,62 |
| 11 | 214,41 | 2.358,56 |
| 12 | 200,98 | 2.411,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.773,35 | 1.773,35 |
| 2 | 886,68 | 1.773,35 |
| 3 | 650,23 | 1.950,69 |
| 4 | 496,54 | 1.986,15 |
| 5 | 407,87 | 2.039,35 |
| 6 | 348,76 | 2.092,55 |
| 7 | 304,00 | 2.128,02 |
| 8 | 272,65 | 2.181,22 |
| 9 | 248,27 | 2.234,42 |
| 10 | 228,76 | 2.287,62 |
| 11 | 214,41 | 2.358,56 |
| 12 | 200,98 | 2.411,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

