Havale Fiyatı: 2.809,61
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | NAVI 9000 |
| MAKİNA MATERYALİ: | Alüminyum Kol ve Kafa |
| RULMAN: | 9+1 |
| DEVİR: | 3.9:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0.40mm-390m |
| AĞIRLIK: | 736 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.942,01 | 2.942,01 |
| 2 | 1.471,01 | 2.942,01 |
| 3 | 1.078,74 | 3.236,21 |
| 4 | 823,76 | 3.295,05 |
| 5 | 676,66 | 3.383,31 |
| 6 | 578,60 | 3.471,57 |
| 7 | 504,34 | 3.530,41 |
| 8 | 452,33 | 3.618,67 |
| 9 | 411,88 | 3.706,93 |
| 10 | 379,52 | 3.795,19 |
| 11 | 355,72 | 3.912,87 |
| 12 | 333,43 | 4.001,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.942,01 | 2.942,01 |
| 2 | 1.471,01 | 2.942,01 |
| 3 | 1.078,74 | 3.236,21 |
| 4 | 823,76 | 3.295,05 |
| 5 | 676,66 | 3.383,31 |
| 6 | 578,60 | 3.471,57 |
| 7 | 504,34 | 3.530,41 |
| 8 | 452,33 | 3.618,67 |
| 9 | 411,88 | 3.706,93 |
| 10 | 379,52 | 3.795,19 |
| 11 | 355,72 | 3.912,87 |
| 12 | 333,43 | 4.001,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.942,01 | 2.942,01 |
| 2 | 1.471,01 | 2.942,01 |
| 3 | 1.078,74 | 3.236,21 |
| 4 | 823,76 | 3.295,05 |
| 5 | 676,66 | 3.383,31 |
| 6 | 578,60 | 3.471,57 |
| 7 | 504,34 | 3.530,41 |
| 8 | 452,33 | 3.618,67 |
| 9 | 411,88 | 3.706,93 |
| 10 | 379,52 | 3.795,19 |
| 11 | 355,72 | 3.912,87 |
| 12 | 333,43 | 4.001,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.942,01 | 2.942,01 |
| 2 | 1.471,01 | 2.942,01 |
| 3 | 1.078,74 | 3.236,21 |
| 4 | 823,76 | 3.295,05 |
| 5 | 676,66 | 3.383,31 |
| 6 | 578,60 | 3.471,57 |
| 7 | 504,34 | 3.530,41 |
| 8 | 452,33 | 3.618,67 |
| 9 | 411,88 | 3.706,93 |
| 10 | 379,52 | 3.795,19 |
| 11 | 355,72 | 3.912,87 |
| 12 | 333,43 | 4.001,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.942,01 | 2.942,01 |
| 2 | 1.471,01 | 2.942,01 |
| 3 | 1.078,74 | 3.236,21 |
| 4 | 823,76 | 3.295,05 |
| 5 | 676,66 | 3.383,31 |
| 6 | 578,60 | 3.471,57 |
| 7 | 504,34 | 3.530,41 |
| 8 | 452,33 | 3.618,67 |
| 9 | 411,88 | 3.706,93 |
| 10 | 379,52 | 3.795,19 |
| 11 | 355,72 | 3.912,87 |
| 12 | 333,43 | 4.001,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.942,01 | 2.942,01 |
| 2 | 1.471,01 | 2.942,01 |
| 3 | 1.078,74 | 3.236,21 |
| 4 | 823,76 | 3.295,05 |
| 5 | 676,66 | 3.383,31 |
| 6 | 578,60 | 3.471,57 |
| 7 | 504,34 | 3.530,41 |
| 8 | 452,33 | 3.618,67 |
| 9 | 411,88 | 3.706,93 |
| 10 | 379,52 | 3.795,19 |
| 11 | 355,72 | 3.912,87 |
| 12 | 333,43 | 4.001,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.942,01 | 2.942,01 |
| 2 | 1.471,01 | 2.942,01 |
| 3 | 1.078,74 | 3.236,21 |
| 4 | 823,76 | 3.295,05 |
| 5 | 676,66 | 3.383,31 |
| 6 | 578,60 | 3.471,57 |
| 7 | 504,34 | 3.530,41 |
| 8 | 452,33 | 3.618,67 |
| 9 | 411,88 | 3.706,93 |
| 10 | 379,52 | 3.795,19 |
| 11 | 355,72 | 3.912,87 |
| 12 | 333,43 | 4.001,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.942,01 | 2.942,01 |
| 2 | 1.471,01 | 2.942,01 |
| 3 | 1.078,74 | 3.236,21 |
| 4 | 823,76 | 3.295,05 |
| 5 | 676,66 | 3.383,31 |
| 6 | 578,60 | 3.471,57 |
| 7 | 504,34 | 3.530,41 |
| 8 | 452,33 | 3.618,67 |
| 9 | 411,88 | 3.706,93 |
| 10 | 379,52 | 3.795,19 |
| 11 | 355,72 | 3.912,87 |
| 12 | 333,43 | 4.001,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.942,01 | 2.942,01 |
| 2 | 1.471,01 | 2.942,01 |
| 3 | 1.078,74 | 3.236,21 |
| 4 | 823,76 | 3.295,05 |
| 5 | 676,66 | 3.383,31 |
| 6 | 578,60 | 3.471,57 |
| 7 | 504,34 | 3.530,41 |
| 8 | 452,33 | 3.618,67 |
| 9 | 411,88 | 3.706,93 |
| 10 | 379,52 | 3.795,19 |
| 11 | 355,72 | 3.912,87 |
| 12 | 333,43 | 4.001,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

