UV korumalı Deerhunter Shooting gözlük, duman–turuncu–sarı değiştirilebilir lens setiyle farklı ışık koşullarına hızlı uyum sağlar.
Havale Fiyatı: 4.672,79
Deerhunter Shooting Yedek Camlı Gözlük
Tek üründe 3 lens (duman, turuncu, sarı): Deerhunter Shooting gözlük hızlı lens değişimiyle atış poligonu/saha kullanımında pratik seçim.
UV Korumalı,
Değiştirilebilir cam seti, (Duman - Turuncu - Sarı)
Renk Kodu: 999 - Black
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.918,95 | 4.918,95 |
| 2 | 2.459,48 | 4.918,95 |
| 3 | 1.803,62 | 5.410,85 |
| 4 | 1.377,31 | 5.509,22 |
| 5 | 1.131,36 | 5.656,79 |
| 6 | 967,39 | 5.804,36 |
| 7 | 843,25 | 5.902,74 |
| 8 | 756,29 | 6.050,31 |
| 9 | 688,65 | 6.197,88 |
| 10 | 634,55 | 6.345,45 |
| 11 | 594,75 | 6.542,20 |
| 12 | 557,48 | 6.689,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.918,95 | 4.918,95 |
| 2 | 2.459,48 | 4.918,95 |
| 3 | 1.803,62 | 5.410,85 |
| 4 | 1.377,31 | 5.509,22 |
| 5 | 1.131,36 | 5.656,79 |
| 6 | 967,39 | 5.804,36 |
| 7 | 843,25 | 5.902,74 |
| 8 | 756,29 | 6.050,31 |
| 9 | 688,65 | 6.197,88 |
| 10 | 634,55 | 6.345,45 |
| 11 | 594,75 | 6.542,20 |
| 12 | 557,48 | 6.689,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.918,95 | 4.918,95 |
| 2 | 2.459,48 | 4.918,95 |
| 3 | 1.803,62 | 5.410,85 |
| 4 | 1.377,31 | 5.509,22 |
| 5 | 1.131,36 | 5.656,79 |
| 6 | 967,39 | 5.804,36 |
| 7 | 843,25 | 5.902,74 |
| 8 | 756,29 | 6.050,31 |
| 9 | 688,65 | 6.197,88 |
| 10 | 634,55 | 6.345,45 |
| 11 | 594,75 | 6.542,20 |
| 12 | 557,48 | 6.689,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.918,95 | 4.918,95 |
| 2 | 2.459,48 | 4.918,95 |
| 3 | 1.803,62 | 5.410,85 |
| 4 | 1.377,31 | 5.509,22 |
| 5 | 1.131,36 | 5.656,79 |
| 6 | 967,39 | 5.804,36 |
| 7 | 843,25 | 5.902,74 |
| 8 | 756,29 | 6.050,31 |
| 9 | 688,65 | 6.197,88 |
| 10 | 634,55 | 6.345,45 |
| 11 | 594,75 | 6.542,20 |
| 12 | 557,48 | 6.689,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.918,95 | 4.918,95 |
| 2 | 2.459,48 | 4.918,95 |
| 3 | 1.803,62 | 5.410,85 |
| 4 | 1.377,31 | 5.509,22 |
| 5 | 1.131,36 | 5.656,79 |
| 6 | 967,39 | 5.804,36 |
| 7 | 843,25 | 5.902,74 |
| 8 | 756,29 | 6.050,31 |
| 9 | 688,65 | 6.197,88 |
| 10 | 634,55 | 6.345,45 |
| 11 | 594,75 | 6.542,20 |
| 12 | 557,48 | 6.689,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.918,95 | 4.918,95 |
| 2 | 2.459,48 | 4.918,95 |
| 3 | 1.803,62 | 5.410,85 |
| 4 | 1.377,31 | 5.509,22 |
| 5 | 1.131,36 | 5.656,79 |
| 6 | 967,39 | 5.804,36 |
| 7 | 843,25 | 5.902,74 |
| 8 | 756,29 | 6.050,31 |
| 9 | 688,65 | 6.197,88 |
| 10 | 634,55 | 6.345,45 |
| 11 | 594,75 | 6.542,20 |
| 12 | 557,48 | 6.689,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.918,95 | 4.918,95 |
| 2 | 2.459,48 | 4.918,95 |
| 3 | 1.803,62 | 5.410,85 |
| 4 | 1.377,31 | 5.509,22 |
| 5 | 1.131,36 | 5.656,79 |
| 6 | 967,39 | 5.804,36 |
| 7 | 843,25 | 5.902,74 |
| 8 | 756,29 | 6.050,31 |
| 9 | 688,65 | 6.197,88 |
| 10 | 634,55 | 6.345,45 |
| 11 | 594,75 | 6.542,20 |
| 12 | 557,48 | 6.689,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.918,95 | 4.918,95 |
| 2 | 2.459,48 | 4.918,95 |
| 3 | 1.803,62 | 5.410,85 |
| 4 | 1.377,31 | 5.509,22 |
| 5 | 1.131,36 | 5.656,79 |
| 6 | 967,39 | 5.804,36 |
| 7 | 843,25 | 5.902,74 |
| 8 | 756,29 | 6.050,31 |
| 9 | 688,65 | 6.197,88 |
| 10 | 634,55 | 6.345,45 |
| 11 | 594,75 | 6.542,20 |
| 12 | 557,48 | 6.689,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.918,95 | 4.918,95 |
| 2 | 2.459,48 | 4.918,95 |
| 3 | 1.803,62 | 5.410,85 |
| 4 | 1.377,31 | 5.509,22 |
| 5 | 1.131,36 | 5.656,79 |
| 6 | 967,39 | 5.804,36 |
| 7 | 843,25 | 5.902,74 |
| 8 | 756,29 | 6.050,31 |
| 9 | 688,65 | 6.197,88 |
| 10 | 634,55 | 6.345,45 |
| 11 | 594,75 | 6.542,20 |
| 12 | 557,48 | 6.689,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

