Havale Fiyatı: 800,60
718 modeli her mutfakta olması gereken şef bıçağıdır. Parçalama, doğrama ve dilimleme gibi işlemleri bu bıçakla rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu modeli tasarlarken denge unsuruna oldukça dikkat ettik.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 193 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 215 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 345 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,36 | 825,36 |
| 2 | 412,68 | 825,36 |
| 3 | 302,63 | 907,90 |
| 4 | 231,10 | 924,40 |
| 5 | 189,83 | 949,16 |
| 6 | 162,32 | 973,92 |
| 7 | 141,49 | 990,43 |
| 8 | 126,90 | 1.015,19 |
| 9 | 115,55 | 1.039,95 |
| 10 | 106,47 | 1.064,71 |
| 11 | 99,79 | 1.097,73 |
| 12 | 93,54 | 1.122,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,36 | 825,36 |
| 2 | 412,68 | 825,36 |
| 3 | 302,63 | 907,90 |
| 4 | 231,10 | 924,40 |
| 5 | 189,83 | 949,16 |
| 6 | 162,32 | 973,92 |
| 7 | 141,49 | 990,43 |
| 8 | 126,90 | 1.015,19 |
| 9 | 115,55 | 1.039,95 |
| 10 | 106,47 | 1.064,71 |
| 11 | 99,79 | 1.097,73 |
| 12 | 93,54 | 1.122,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,36 | 825,36 |
| 2 | 412,68 | 825,36 |
| 3 | 302,63 | 907,90 |
| 4 | 231,10 | 924,40 |
| 5 | 189,83 | 949,16 |
| 6 | 162,32 | 973,92 |
| 7 | 141,49 | 990,43 |
| 8 | 126,90 | 1.015,19 |
| 9 | 115,55 | 1.039,95 |
| 10 | 106,47 | 1.064,71 |
| 11 | 99,79 | 1.097,73 |
| 12 | 93,54 | 1.122,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,36 | 825,36 |
| 2 | 412,68 | 825,36 |
| 3 | 302,63 | 907,90 |
| 4 | 231,10 | 924,40 |
| 5 | 189,83 | 949,16 |
| 6 | 162,32 | 973,92 |
| 7 | 141,49 | 990,43 |
| 8 | 126,90 | 1.015,19 |
| 9 | 115,55 | 1.039,95 |
| 10 | 106,47 | 1.064,71 |
| 11 | 99,79 | 1.097,73 |
| 12 | 93,54 | 1.122,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,36 | 825,36 |
| 2 | 412,68 | 825,36 |
| 3 | 302,63 | 907,90 |
| 4 | 231,10 | 924,40 |
| 5 | 189,83 | 949,16 |
| 6 | 162,32 | 973,92 |
| 7 | 141,49 | 990,43 |
| 8 | 126,90 | 1.015,19 |
| 9 | 115,55 | 1.039,95 |
| 10 | 106,47 | 1.064,71 |
| 11 | 99,79 | 1.097,73 |
| 12 | 93,54 | 1.122,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,36 | 825,36 |
| 2 | 412,68 | 825,36 |
| 3 | 302,63 | 907,90 |
| 4 | 231,10 | 924,40 |
| 5 | 189,83 | 949,16 |
| 6 | 162,32 | 973,92 |
| 7 | 141,49 | 990,43 |
| 8 | 126,90 | 1.015,19 |
| 9 | 115,55 | 1.039,95 |
| 10 | 106,47 | 1.064,71 |
| 11 | 99,79 | 1.097,73 |
| 12 | 93,54 | 1.122,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,36 | 825,36 |
| 2 | 412,68 | 825,36 |
| 3 | 302,63 | 907,90 |
| 4 | 231,10 | 924,40 |
| 5 | 189,83 | 949,16 |
| 6 | 162,32 | 973,92 |
| 7 | 141,49 | 990,43 |
| 8 | 126,90 | 1.015,19 |
| 9 | 115,55 | 1.039,95 |
| 10 | 106,47 | 1.064,71 |
| 11 | 99,79 | 1.097,73 |
| 12 | 93,54 | 1.122,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,36 | 825,36 |
| 2 | 412,68 | 825,36 |
| 3 | 302,63 | 907,90 |
| 4 | 231,10 | 924,40 |
| 5 | 189,83 | 949,16 |
| 6 | 162,32 | 973,92 |
| 7 | 141,49 | 990,43 |
| 8 | 126,90 | 1.015,19 |
| 9 | 115,55 | 1.039,95 |
| 10 | 106,47 | 1.064,71 |
| 11 | 99,79 | 1.097,73 |
| 12 | 93,54 | 1.122,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,36 | 825,36 |
| 2 | 412,68 | 825,36 |
| 3 | 302,63 | 907,90 |
| 4 | 231,10 | 924,40 |
| 5 | 189,83 | 949,16 |
| 6 | 162,32 | 973,92 |
| 7 | 141,49 | 990,43 |
| 8 | 126,90 | 1.015,19 |
| 9 | 115,55 | 1.039,95 |
| 10 | 106,47 | 1.064,71 |
| 11 | 99,79 | 1.097,73 |
| 12 | 93,54 | 1.122,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

