Havale Fiyatı: 788,25
715 modelimiz sıyırma bıçağıdır. Özellikle kasaplarımızın tercih ettiği, eti kemikten sıyırmaya yarayan ayrıca her türlü kesim işlemlerinizi de yapacağınız bir modeldir. Sap malzemesi ABS plastik sap kullanılmıştır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 120 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 2 mm |
| Namlu Uzunluğu | 135 mm |
| Sap Cinsi | ABS Plastik |
| Tam Uzunluk | 270 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,63 | 812,63 |
| 2 | 406,32 | 812,63 |
| 3 | 297,96 | 893,89 |
| 4 | 227,54 | 910,15 |
| 5 | 186,90 | 934,52 |
| 6 | 159,82 | 958,90 |
| 7 | 139,31 | 975,16 |
| 8 | 124,94 | 999,53 |
| 9 | 113,77 | 1.023,91 |
| 10 | 104,83 | 1.048,29 |
| 11 | 98,25 | 1.080,80 |
| 12 | 92,10 | 1.105,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,63 | 812,63 |
| 2 | 406,32 | 812,63 |
| 3 | 297,96 | 893,89 |
| 4 | 227,54 | 910,15 |
| 5 | 186,90 | 934,52 |
| 6 | 159,82 | 958,90 |
| 7 | 139,31 | 975,16 |
| 8 | 124,94 | 999,53 |
| 9 | 113,77 | 1.023,91 |
| 10 | 104,83 | 1.048,29 |
| 11 | 98,25 | 1.080,80 |
| 12 | 92,10 | 1.105,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,63 | 812,63 |
| 2 | 406,32 | 812,63 |
| 3 | 297,96 | 893,89 |
| 4 | 227,54 | 910,15 |
| 5 | 186,90 | 934,52 |
| 6 | 159,82 | 958,90 |
| 7 | 139,31 | 975,16 |
| 8 | 124,94 | 999,53 |
| 9 | 113,77 | 1.023,91 |
| 10 | 104,83 | 1.048,29 |
| 11 | 98,25 | 1.080,80 |
| 12 | 92,10 | 1.105,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,63 | 812,63 |
| 2 | 406,32 | 812,63 |
| 3 | 297,96 | 893,89 |
| 4 | 227,54 | 910,15 |
| 5 | 186,90 | 934,52 |
| 6 | 159,82 | 958,90 |
| 7 | 139,31 | 975,16 |
| 8 | 124,94 | 999,53 |
| 9 | 113,77 | 1.023,91 |
| 10 | 104,83 | 1.048,29 |
| 11 | 98,25 | 1.080,80 |
| 12 | 92,10 | 1.105,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,63 | 812,63 |
| 2 | 406,32 | 812,63 |
| 3 | 297,96 | 893,89 |
| 4 | 227,54 | 910,15 |
| 5 | 186,90 | 934,52 |
| 6 | 159,82 | 958,90 |
| 7 | 139,31 | 975,16 |
| 8 | 124,94 | 999,53 |
| 9 | 113,77 | 1.023,91 |
| 10 | 104,83 | 1.048,29 |
| 11 | 98,25 | 1.080,80 |
| 12 | 92,10 | 1.105,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,63 | 812,63 |
| 2 | 406,32 | 812,63 |
| 3 | 297,96 | 893,89 |
| 4 | 227,54 | 910,15 |
| 5 | 186,90 | 934,52 |
| 6 | 159,82 | 958,90 |
| 7 | 139,31 | 975,16 |
| 8 | 124,94 | 999,53 |
| 9 | 113,77 | 1.023,91 |
| 10 | 104,83 | 1.048,29 |
| 11 | 98,25 | 1.080,80 |
| 12 | 92,10 | 1.105,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,63 | 812,63 |
| 2 | 406,32 | 812,63 |
| 3 | 297,96 | 893,89 |
| 4 | 227,54 | 910,15 |
| 5 | 186,90 | 934,52 |
| 6 | 159,82 | 958,90 |
| 7 | 139,31 | 975,16 |
| 8 | 124,94 | 999,53 |
| 9 | 113,77 | 1.023,91 |
| 10 | 104,83 | 1.048,29 |
| 11 | 98,25 | 1.080,80 |
| 12 | 92,10 | 1.105,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,63 | 812,63 |
| 2 | 406,32 | 812,63 |
| 3 | 297,96 | 893,89 |
| 4 | 227,54 | 910,15 |
| 5 | 186,90 | 934,52 |
| 6 | 159,82 | 958,90 |
| 7 | 139,31 | 975,16 |
| 8 | 124,94 | 999,53 |
| 9 | 113,77 | 1.023,91 |
| 10 | 104,83 | 1.048,29 |
| 11 | 98,25 | 1.080,80 |
| 12 | 92,10 | 1.105,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,63 | 812,63 |
| 2 | 406,32 | 812,63 |
| 3 | 297,96 | 893,89 |
| 4 | 227,54 | 910,15 |
| 5 | 186,90 | 934,52 |
| 6 | 159,82 | 958,90 |
| 7 | 139,31 | 975,16 |
| 8 | 124,94 | 999,53 |
| 9 | 113,77 | 1.023,91 |
| 10 | 104,83 | 1.048,29 |
| 11 | 98,25 | 1.080,80 |
| 12 | 92,10 | 1.105,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

