Havale Fiyatı: 826,02
715 modelimiz sıyırma bıçağıdır. Özellikle kasaplarımızın tercih ettiği, eti kemikten sıyırmaya yarayan ayrıca her türlü kesim işlemlerinizi de yapacağınız bir modeldir. Sap malzemesi ABS plastik sap kullanılmıştır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 120 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 2 mm |
| Namlu Uzunluğu | 135 mm |
| Sap Cinsi | ABS Plastik |
| Tam Uzunluk | 270 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,57 | 851,57 |
| 2 | 425,79 | 851,57 |
| 3 | 312,24 | 936,73 |
| 4 | 238,44 | 953,76 |
| 5 | 195,86 | 979,31 |
| 6 | 167,48 | 1.004,85 |
| 7 | 145,98 | 1.021,88 |
| 8 | 130,93 | 1.047,43 |
| 9 | 119,22 | 1.072,98 |
| 10 | 109,85 | 1.098,53 |
| 11 | 102,96 | 1.132,59 |
| 12 | 96,51 | 1.158,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,57 | 851,57 |
| 2 | 425,79 | 851,57 |
| 3 | 312,24 | 936,73 |
| 4 | 238,44 | 953,76 |
| 5 | 195,86 | 979,31 |
| 6 | 167,48 | 1.004,85 |
| 7 | 145,98 | 1.021,88 |
| 8 | 130,93 | 1.047,43 |
| 9 | 119,22 | 1.072,98 |
| 10 | 109,85 | 1.098,53 |
| 11 | 102,96 | 1.132,59 |
| 12 | 96,51 | 1.158,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,57 | 851,57 |
| 2 | 425,79 | 851,57 |
| 3 | 312,24 | 936,73 |
| 4 | 238,44 | 953,76 |
| 5 | 195,86 | 979,31 |
| 6 | 167,48 | 1.004,85 |
| 7 | 145,98 | 1.021,88 |
| 8 | 130,93 | 1.047,43 |
| 9 | 119,22 | 1.072,98 |
| 10 | 109,85 | 1.098,53 |
| 11 | 102,96 | 1.132,59 |
| 12 | 96,51 | 1.158,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,57 | 851,57 |
| 2 | 425,79 | 851,57 |
| 3 | 312,24 | 936,73 |
| 4 | 238,44 | 953,76 |
| 5 | 195,86 | 979,31 |
| 6 | 167,48 | 1.004,85 |
| 7 | 145,98 | 1.021,88 |
| 8 | 130,93 | 1.047,43 |
| 9 | 119,22 | 1.072,98 |
| 10 | 109,85 | 1.098,53 |
| 11 | 102,96 | 1.132,59 |
| 12 | 96,51 | 1.158,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,57 | 851,57 |
| 2 | 425,79 | 851,57 |
| 3 | 312,24 | 936,73 |
| 4 | 238,44 | 953,76 |
| 5 | 195,86 | 979,31 |
| 6 | 167,48 | 1.004,85 |
| 7 | 145,98 | 1.021,88 |
| 8 | 130,93 | 1.047,43 |
| 9 | 119,22 | 1.072,98 |
| 10 | 109,85 | 1.098,53 |
| 11 | 102,96 | 1.132,59 |
| 12 | 96,51 | 1.158,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,57 | 851,57 |
| 2 | 425,79 | 851,57 |
| 3 | 312,24 | 936,73 |
| 4 | 238,44 | 953,76 |
| 5 | 195,86 | 979,31 |
| 6 | 167,48 | 1.004,85 |
| 7 | 145,98 | 1.021,88 |
| 8 | 130,93 | 1.047,43 |
| 9 | 119,22 | 1.072,98 |
| 10 | 109,85 | 1.098,53 |
| 11 | 102,96 | 1.132,59 |
| 12 | 96,51 | 1.158,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,57 | 851,57 |
| 2 | 425,79 | 851,57 |
| 3 | 312,24 | 936,73 |
| 4 | 238,44 | 953,76 |
| 5 | 195,86 | 979,31 |
| 6 | 167,48 | 1.004,85 |
| 7 | 145,98 | 1.021,88 |
| 8 | 130,93 | 1.047,43 |
| 9 | 119,22 | 1.072,98 |
| 10 | 109,85 | 1.098,53 |
| 11 | 102,96 | 1.132,59 |
| 12 | 96,51 | 1.158,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,57 | 851,57 |
| 2 | 425,79 | 851,57 |
| 3 | 312,24 | 936,73 |
| 4 | 238,44 | 953,76 |
| 5 | 195,86 | 979,31 |
| 6 | 167,48 | 1.004,85 |
| 7 | 145,98 | 1.021,88 |
| 8 | 130,93 | 1.047,43 |
| 9 | 119,22 | 1.072,98 |
| 10 | 109,85 | 1.098,53 |
| 11 | 102,96 | 1.132,59 |
| 12 | 96,51 | 1.158,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,57 | 851,57 |
| 2 | 425,79 | 851,57 |
| 3 | 312,24 | 936,73 |
| 4 | 238,44 | 953,76 |
| 5 | 195,86 | 979,31 |
| 6 | 167,48 | 1.004,85 |
| 7 | 145,98 | 1.021,88 |
| 8 | 130,93 | 1.047,43 |
| 9 | 119,22 | 1.072,98 |
| 10 | 109,85 | 1.098,53 |
| 11 | 102,96 | 1.132,59 |
| 12 | 96,51 | 1.158,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

