Havale Fiyatı: 2.405,23
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 196 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 90 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.479,62 | 2.479,62 |
| 2 | 1.239,81 | 2.479,62 |
| 3 | 909,19 | 2.727,58 |
| 4 | 694,29 | 2.777,17 |
| 5 | 570,31 | 2.851,56 |
| 6 | 487,66 | 2.925,95 |
| 7 | 425,08 | 2.975,54 |
| 8 | 381,24 | 3.049,93 |
| 9 | 347,15 | 3.124,32 |
| 10 | 319,87 | 3.198,71 |
| 11 | 299,81 | 3.297,89 |
| 12 | 281,02 | 3.372,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.479,62 | 2.479,62 |
| 2 | 1.239,81 | 2.479,62 |
| 3 | 909,19 | 2.727,58 |
| 4 | 694,29 | 2.777,17 |
| 5 | 570,31 | 2.851,56 |
| 6 | 487,66 | 2.925,95 |
| 7 | 425,08 | 2.975,54 |
| 8 | 381,24 | 3.049,93 |
| 9 | 347,15 | 3.124,32 |
| 10 | 319,87 | 3.198,71 |
| 11 | 299,81 | 3.297,89 |
| 12 | 281,02 | 3.372,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.479,62 | 2.479,62 |
| 2 | 1.239,81 | 2.479,62 |
| 3 | 909,19 | 2.727,58 |
| 4 | 694,29 | 2.777,17 |
| 5 | 570,31 | 2.851,56 |
| 6 | 487,66 | 2.925,95 |
| 7 | 425,08 | 2.975,54 |
| 8 | 381,24 | 3.049,93 |
| 9 | 347,15 | 3.124,32 |
| 10 | 319,87 | 3.198,71 |
| 11 | 299,81 | 3.297,89 |
| 12 | 281,02 | 3.372,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.479,62 | 2.479,62 |
| 2 | 1.239,81 | 2.479,62 |
| 3 | 909,19 | 2.727,58 |
| 4 | 694,29 | 2.777,17 |
| 5 | 570,31 | 2.851,56 |
| 6 | 487,66 | 2.925,95 |
| 7 | 425,08 | 2.975,54 |
| 8 | 381,24 | 3.049,93 |
| 9 | 347,15 | 3.124,32 |
| 10 | 319,87 | 3.198,71 |
| 11 | 299,81 | 3.297,89 |
| 12 | 281,02 | 3.372,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.479,62 | 2.479,62 |
| 2 | 1.239,81 | 2.479,62 |
| 3 | 909,19 | 2.727,58 |
| 4 | 694,29 | 2.777,17 |
| 5 | 570,31 | 2.851,56 |
| 6 | 487,66 | 2.925,95 |
| 7 | 425,08 | 2.975,54 |
| 8 | 381,24 | 3.049,93 |
| 9 | 347,15 | 3.124,32 |
| 10 | 319,87 | 3.198,71 |
| 11 | 299,81 | 3.297,89 |
| 12 | 281,02 | 3.372,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.479,62 | 2.479,62 |
| 2 | 1.239,81 | 2.479,62 |
| 3 | 909,19 | 2.727,58 |
| 4 | 694,29 | 2.777,17 |
| 5 | 570,31 | 2.851,56 |
| 6 | 487,66 | 2.925,95 |
| 7 | 425,08 | 2.975,54 |
| 8 | 381,24 | 3.049,93 |
| 9 | 347,15 | 3.124,32 |
| 10 | 319,87 | 3.198,71 |
| 11 | 299,81 | 3.297,89 |
| 12 | 281,02 | 3.372,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.479,62 | 2.479,62 |
| 2 | 1.239,81 | 2.479,62 |
| 3 | 909,19 | 2.727,58 |
| 4 | 694,29 | 2.777,17 |
| 5 | 570,31 | 2.851,56 |
| 6 | 487,66 | 2.925,95 |
| 7 | 425,08 | 2.975,54 |
| 8 | 381,24 | 3.049,93 |
| 9 | 347,15 | 3.124,32 |
| 10 | 319,87 | 3.198,71 |
| 11 | 299,81 | 3.297,89 |
| 12 | 281,02 | 3.372,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.479,62 | 2.479,62 |
| 2 | 1.239,81 | 2.479,62 |
| 3 | 909,19 | 2.727,58 |
| 4 | 694,29 | 2.777,17 |
| 5 | 570,31 | 2.851,56 |
| 6 | 487,66 | 2.925,95 |
| 7 | 425,08 | 2.975,54 |
| 8 | 381,24 | 3.049,93 |
| 9 | 347,15 | 3.124,32 |
| 10 | 319,87 | 3.198,71 |
| 11 | 299,81 | 3.297,89 |
| 12 | 281,02 | 3.372,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.479,62 | 2.479,62 |
| 2 | 1.239,81 | 2.479,62 |
| 3 | 909,19 | 2.727,58 |
| 4 | 694,29 | 2.777,17 |
| 5 | 570,31 | 2.851,56 |
| 6 | 487,66 | 2.925,95 |
| 7 | 425,08 | 2.975,54 |
| 8 | 381,24 | 3.049,93 |
| 9 | 347,15 | 3.124,32 |
| 10 | 319,87 | 3.198,71 |
| 11 | 299,81 | 3.297,89 |
| 12 | 281,02 | 3.372,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

