Havale Fiyatı: 718,38
708 modelimiz sıyırma bıçağıdır. Özellikle kasaplarımızın tercih ettiği, eti kemikten sıyırmaya yarayan ayrıca her türlü kesim işlemlerinizi de yapacağınız bir modeldir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 112 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 2 mm |
| Namlu Uzunluğu | 130 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 265 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,59 | 740,59 |
| 2 | 370,30 | 740,59 |
| 3 | 271,55 | 814,65 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 170,34 | 851,68 |
| 6 | 145,65 | 873,90 |
| 7 | 126,96 | 888,71 |
| 8 | 113,87 | 910,93 |
| 9 | 103,68 | 933,14 |
| 10 | 95,54 | 955,36 |
| 11 | 89,54 | 984,98 |
| 12 | 83,93 | 1.007,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,59 | 740,59 |
| 2 | 370,30 | 740,59 |
| 3 | 271,55 | 814,65 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 170,34 | 851,68 |
| 6 | 145,65 | 873,90 |
| 7 | 126,96 | 888,71 |
| 8 | 113,87 | 910,93 |
| 9 | 103,68 | 933,14 |
| 10 | 95,54 | 955,36 |
| 11 | 89,54 | 984,98 |
| 12 | 83,93 | 1.007,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,59 | 740,59 |
| 2 | 370,30 | 740,59 |
| 3 | 271,55 | 814,65 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 170,34 | 851,68 |
| 6 | 145,65 | 873,90 |
| 7 | 126,96 | 888,71 |
| 8 | 113,87 | 910,93 |
| 9 | 103,68 | 933,14 |
| 10 | 95,54 | 955,36 |
| 11 | 89,54 | 984,98 |
| 12 | 83,93 | 1.007,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,59 | 740,59 |
| 2 | 370,30 | 740,59 |
| 3 | 271,55 | 814,65 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 170,34 | 851,68 |
| 6 | 145,65 | 873,90 |
| 7 | 126,96 | 888,71 |
| 8 | 113,87 | 910,93 |
| 9 | 103,68 | 933,14 |
| 10 | 95,54 | 955,36 |
| 11 | 89,54 | 984,98 |
| 12 | 83,93 | 1.007,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,59 | 740,59 |
| 2 | 370,30 | 740,59 |
| 3 | 271,55 | 814,65 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 170,34 | 851,68 |
| 6 | 145,65 | 873,90 |
| 7 | 126,96 | 888,71 |
| 8 | 113,87 | 910,93 |
| 9 | 103,68 | 933,14 |
| 10 | 95,54 | 955,36 |
| 11 | 89,54 | 984,98 |
| 12 | 83,93 | 1.007,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,59 | 740,59 |
| 2 | 370,30 | 740,59 |
| 3 | 271,55 | 814,65 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 170,34 | 851,68 |
| 6 | 145,65 | 873,90 |
| 7 | 126,96 | 888,71 |
| 8 | 113,87 | 910,93 |
| 9 | 103,68 | 933,14 |
| 10 | 95,54 | 955,36 |
| 11 | 89,54 | 984,98 |
| 12 | 83,93 | 1.007,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,59 | 740,59 |
| 2 | 370,30 | 740,59 |
| 3 | 271,55 | 814,65 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 170,34 | 851,68 |
| 6 | 145,65 | 873,90 |
| 7 | 126,96 | 888,71 |
| 8 | 113,87 | 910,93 |
| 9 | 103,68 | 933,14 |
| 10 | 95,54 | 955,36 |
| 11 | 89,54 | 984,98 |
| 12 | 83,93 | 1.007,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,59 | 740,59 |
| 2 | 370,30 | 740,59 |
| 3 | 271,55 | 814,65 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 170,34 | 851,68 |
| 6 | 145,65 | 873,90 |
| 7 | 126,96 | 888,71 |
| 8 | 113,87 | 910,93 |
| 9 | 103,68 | 933,14 |
| 10 | 95,54 | 955,36 |
| 11 | 89,54 | 984,98 |
| 12 | 83,93 | 1.007,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,59 | 740,59 |
| 2 | 370,30 | 740,59 |
| 3 | 271,55 | 814,65 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 170,34 | 851,68 |
| 6 | 145,65 | 873,90 |
| 7 | 126,96 | 888,71 |
| 8 | 113,87 | 910,93 |
| 9 | 103,68 | 933,14 |
| 10 | 95,54 | 955,36 |
| 11 | 89,54 | 984,98 |
| 12 | 83,93 | 1.007,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

