Havale Fiyatı: 2.357,18
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 197 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 90 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,08 | 2.430,08 |
| 2 | 1.215,04 | 2.430,08 |
| 3 | 891,03 | 2.673,09 |
| 4 | 680,42 | 2.721,69 |
| 5 | 558,92 | 2.794,59 |
| 6 | 477,92 | 2.867,49 |
| 7 | 416,59 | 2.916,10 |
| 8 | 373,63 | 2.989,00 |
| 9 | 340,21 | 3.061,90 |
| 10 | 313,48 | 3.134,80 |
| 11 | 293,82 | 3.232,01 |
| 12 | 275,41 | 3.304,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,08 | 2.430,08 |
| 2 | 1.215,04 | 2.430,08 |
| 3 | 891,03 | 2.673,09 |
| 4 | 680,42 | 2.721,69 |
| 5 | 558,92 | 2.794,59 |
| 6 | 477,92 | 2.867,49 |
| 7 | 416,59 | 2.916,10 |
| 8 | 373,63 | 2.989,00 |
| 9 | 340,21 | 3.061,90 |
| 10 | 313,48 | 3.134,80 |
| 11 | 293,82 | 3.232,01 |
| 12 | 275,41 | 3.304,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,08 | 2.430,08 |
| 2 | 1.215,04 | 2.430,08 |
| 3 | 891,03 | 2.673,09 |
| 4 | 680,42 | 2.721,69 |
| 5 | 558,92 | 2.794,59 |
| 6 | 477,92 | 2.867,49 |
| 7 | 416,59 | 2.916,10 |
| 8 | 373,63 | 2.989,00 |
| 9 | 340,21 | 3.061,90 |
| 10 | 313,48 | 3.134,80 |
| 11 | 293,82 | 3.232,01 |
| 12 | 275,41 | 3.304,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,08 | 2.430,08 |
| 2 | 1.215,04 | 2.430,08 |
| 3 | 891,03 | 2.673,09 |
| 4 | 680,42 | 2.721,69 |
| 5 | 558,92 | 2.794,59 |
| 6 | 477,92 | 2.867,49 |
| 7 | 416,59 | 2.916,10 |
| 8 | 373,63 | 2.989,00 |
| 9 | 340,21 | 3.061,90 |
| 10 | 313,48 | 3.134,80 |
| 11 | 293,82 | 3.232,01 |
| 12 | 275,41 | 3.304,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,08 | 2.430,08 |
| 2 | 1.215,04 | 2.430,08 |
| 3 | 891,03 | 2.673,09 |
| 4 | 680,42 | 2.721,69 |
| 5 | 558,92 | 2.794,59 |
| 6 | 477,92 | 2.867,49 |
| 7 | 416,59 | 2.916,10 |
| 8 | 373,63 | 2.989,00 |
| 9 | 340,21 | 3.061,90 |
| 10 | 313,48 | 3.134,80 |
| 11 | 293,82 | 3.232,01 |
| 12 | 275,41 | 3.304,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,08 | 2.430,08 |
| 2 | 1.215,04 | 2.430,08 |
| 3 | 891,03 | 2.673,09 |
| 4 | 680,42 | 2.721,69 |
| 5 | 558,92 | 2.794,59 |
| 6 | 477,92 | 2.867,49 |
| 7 | 416,59 | 2.916,10 |
| 8 | 373,63 | 2.989,00 |
| 9 | 340,21 | 3.061,90 |
| 10 | 313,48 | 3.134,80 |
| 11 | 293,82 | 3.232,01 |
| 12 | 275,41 | 3.304,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,08 | 2.430,08 |
| 2 | 1.215,04 | 2.430,08 |
| 3 | 891,03 | 2.673,09 |
| 4 | 680,42 | 2.721,69 |
| 5 | 558,92 | 2.794,59 |
| 6 | 477,92 | 2.867,49 |
| 7 | 416,59 | 2.916,10 |
| 8 | 373,63 | 2.989,00 |
| 9 | 340,21 | 3.061,90 |
| 10 | 313,48 | 3.134,80 |
| 11 | 293,82 | 3.232,01 |
| 12 | 275,41 | 3.304,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,08 | 2.430,08 |
| 2 | 1.215,04 | 2.430,08 |
| 3 | 891,03 | 2.673,09 |
| 4 | 680,42 | 2.721,69 |
| 5 | 558,92 | 2.794,59 |
| 6 | 477,92 | 2.867,49 |
| 7 | 416,59 | 2.916,10 |
| 8 | 373,63 | 2.989,00 |
| 9 | 340,21 | 3.061,90 |
| 10 | 313,48 | 3.134,80 |
| 11 | 293,82 | 3.232,01 |
| 12 | 275,41 | 3.304,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,08 | 2.430,08 |
| 2 | 1.215,04 | 2.430,08 |
| 3 | 891,03 | 2.673,09 |
| 4 | 680,42 | 2.721,69 |
| 5 | 558,92 | 2.794,59 |
| 6 | 477,92 | 2.867,49 |
| 7 | 416,59 | 2.916,10 |
| 8 | 373,63 | 2.989,00 |
| 9 | 340,21 | 3.061,90 |
| 10 | 313,48 | 3.134,80 |
| 11 | 293,82 | 3.232,01 |
| 12 | 275,41 | 3.304,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

