Havale Fiyatı: 3.511,06
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 454 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 170 mm |
| Sap Cinsi | Linen Mikarta |
| Tam Uzunluk | 320 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.619,64 | 3.619,64 |
| 2 | 1.809,82 | 3.619,64 |
| 3 | 1.327,20 | 3.981,60 |
| 4 | 1.013,50 | 4.054,00 |
| 5 | 832,52 | 4.162,59 |
| 6 | 711,86 | 4.271,18 |
| 7 | 620,51 | 4.343,57 |
| 8 | 556,52 | 4.452,16 |
| 9 | 506,75 | 4.560,75 |
| 10 | 466,93 | 4.669,34 |
| 11 | 437,65 | 4.814,12 |
| 12 | 410,23 | 4.922,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.619,64 | 3.619,64 |
| 2 | 1.809,82 | 3.619,64 |
| 3 | 1.327,20 | 3.981,60 |
| 4 | 1.013,50 | 4.054,00 |
| 5 | 832,52 | 4.162,59 |
| 6 | 711,86 | 4.271,18 |
| 7 | 620,51 | 4.343,57 |
| 8 | 556,52 | 4.452,16 |
| 9 | 506,75 | 4.560,75 |
| 10 | 466,93 | 4.669,34 |
| 11 | 437,65 | 4.814,12 |
| 12 | 410,23 | 4.922,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.619,64 | 3.619,64 |
| 2 | 1.809,82 | 3.619,64 |
| 3 | 1.327,20 | 3.981,60 |
| 4 | 1.013,50 | 4.054,00 |
| 5 | 832,52 | 4.162,59 |
| 6 | 711,86 | 4.271,18 |
| 7 | 620,51 | 4.343,57 |
| 8 | 556,52 | 4.452,16 |
| 9 | 506,75 | 4.560,75 |
| 10 | 466,93 | 4.669,34 |
| 11 | 437,65 | 4.814,12 |
| 12 | 410,23 | 4.922,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.619,64 | 3.619,64 |
| 2 | 1.809,82 | 3.619,64 |
| 3 | 1.327,20 | 3.981,60 |
| 4 | 1.013,50 | 4.054,00 |
| 5 | 832,52 | 4.162,59 |
| 6 | 711,86 | 4.271,18 |
| 7 | 620,51 | 4.343,57 |
| 8 | 556,52 | 4.452,16 |
| 9 | 506,75 | 4.560,75 |
| 10 | 466,93 | 4.669,34 |
| 11 | 437,65 | 4.814,12 |
| 12 | 410,23 | 4.922,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.619,64 | 3.619,64 |
| 2 | 1.809,82 | 3.619,64 |
| 3 | 1.327,20 | 3.981,60 |
| 4 | 1.013,50 | 4.054,00 |
| 5 | 832,52 | 4.162,59 |
| 6 | 711,86 | 4.271,18 |
| 7 | 620,51 | 4.343,57 |
| 8 | 556,52 | 4.452,16 |
| 9 | 506,75 | 4.560,75 |
| 10 | 466,93 | 4.669,34 |
| 11 | 437,65 | 4.814,12 |
| 12 | 410,23 | 4.922,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.619,64 | 3.619,64 |
| 2 | 1.809,82 | 3.619,64 |
| 3 | 1.327,20 | 3.981,60 |
| 4 | 1.013,50 | 4.054,00 |
| 5 | 832,52 | 4.162,59 |
| 6 | 711,86 | 4.271,18 |
| 7 | 620,51 | 4.343,57 |
| 8 | 556,52 | 4.452,16 |
| 9 | 506,75 | 4.560,75 |
| 10 | 466,93 | 4.669,34 |
| 11 | 437,65 | 4.814,12 |
| 12 | 410,23 | 4.922,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.619,64 | 3.619,64 |
| 2 | 1.809,82 | 3.619,64 |
| 3 | 1.327,20 | 3.981,60 |
| 4 | 1.013,50 | 4.054,00 |
| 5 | 832,52 | 4.162,59 |
| 6 | 711,86 | 4.271,18 |
| 7 | 620,51 | 4.343,57 |
| 8 | 556,52 | 4.452,16 |
| 9 | 506,75 | 4.560,75 |
| 10 | 466,93 | 4.669,34 |
| 11 | 437,65 | 4.814,12 |
| 12 | 410,23 | 4.922,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.619,64 | 3.619,64 |
| 2 | 1.809,82 | 3.619,64 |
| 3 | 1.327,20 | 3.981,60 |
| 4 | 1.013,50 | 4.054,00 |
| 5 | 832,52 | 4.162,59 |
| 6 | 711,86 | 4.271,18 |
| 7 | 620,51 | 4.343,57 |
| 8 | 556,52 | 4.452,16 |
| 9 | 506,75 | 4.560,75 |
| 10 | 466,93 | 4.669,34 |
| 11 | 437,65 | 4.814,12 |
| 12 | 410,23 | 4.922,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.619,64 | 3.619,64 |
| 2 | 1.809,82 | 3.619,64 |
| 3 | 1.327,20 | 3.981,60 |
| 4 | 1.013,50 | 4.054,00 |
| 5 | 832,52 | 4.162,59 |
| 6 | 711,86 | 4.271,18 |
| 7 | 620,51 | 4.343,57 |
| 8 | 556,52 | 4.452,16 |
| 9 | 506,75 | 4.560,75 |
| 10 | 466,93 | 4.669,34 |
| 11 | 437,65 | 4.814,12 |
| 12 | 410,23 | 4.922,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

