Havale Fiyatı: 1.575,84
Özellikle sap kısmındaki bükey hattından dolayı kullanım esnasında, kesim işlerinde kolaylık sağlamaktadır. Bıçağın tam ortasına tasarlanan, baş parmağınızı koyacağınız yerden hem istediğiniz kuvveti uygulayabilme imkanı hem de güvenli kullanım sağlamaktadır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 154 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 100 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.624,58 | 1.624,58 |
| 2 | 812,29 | 1.624,58 |
| 3 | 595,68 | 1.787,04 |
| 4 | 454,88 | 1.819,53 |
| 5 | 373,65 | 1.868,27 |
| 6 | 319,50 | 1.917,00 |
| 7 | 278,50 | 1.949,50 |
| 8 | 249,78 | 1.998,23 |
| 9 | 227,44 | 2.046,97 |
| 10 | 209,57 | 2.095,71 |
| 11 | 196,43 | 2.160,69 |
| 12 | 184,12 | 2.209,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.624,58 | 1.624,58 |
| 2 | 812,29 | 1.624,58 |
| 3 | 595,68 | 1.787,04 |
| 4 | 454,88 | 1.819,53 |
| 5 | 373,65 | 1.868,27 |
| 6 | 319,50 | 1.917,00 |
| 7 | 278,50 | 1.949,50 |
| 8 | 249,78 | 1.998,23 |
| 9 | 227,44 | 2.046,97 |
| 10 | 209,57 | 2.095,71 |
| 11 | 196,43 | 2.160,69 |
| 12 | 184,12 | 2.209,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.624,58 | 1.624,58 |
| 2 | 812,29 | 1.624,58 |
| 3 | 595,68 | 1.787,04 |
| 4 | 454,88 | 1.819,53 |
| 5 | 373,65 | 1.868,27 |
| 6 | 319,50 | 1.917,00 |
| 7 | 278,50 | 1.949,50 |
| 8 | 249,78 | 1.998,23 |
| 9 | 227,44 | 2.046,97 |
| 10 | 209,57 | 2.095,71 |
| 11 | 196,43 | 2.160,69 |
| 12 | 184,12 | 2.209,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.624,58 | 1.624,58 |
| 2 | 812,29 | 1.624,58 |
| 3 | 595,68 | 1.787,04 |
| 4 | 454,88 | 1.819,53 |
| 5 | 373,65 | 1.868,27 |
| 6 | 319,50 | 1.917,00 |
| 7 | 278,50 | 1.949,50 |
| 8 | 249,78 | 1.998,23 |
| 9 | 227,44 | 2.046,97 |
| 10 | 209,57 | 2.095,71 |
| 11 | 196,43 | 2.160,69 |
| 12 | 184,12 | 2.209,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.624,58 | 1.624,58 |
| 2 | 812,29 | 1.624,58 |
| 3 | 595,68 | 1.787,04 |
| 4 | 454,88 | 1.819,53 |
| 5 | 373,65 | 1.868,27 |
| 6 | 319,50 | 1.917,00 |
| 7 | 278,50 | 1.949,50 |
| 8 | 249,78 | 1.998,23 |
| 9 | 227,44 | 2.046,97 |
| 10 | 209,57 | 2.095,71 |
| 11 | 196,43 | 2.160,69 |
| 12 | 184,12 | 2.209,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.624,58 | 1.624,58 |
| 2 | 812,29 | 1.624,58 |
| 3 | 595,68 | 1.787,04 |
| 4 | 454,88 | 1.819,53 |
| 5 | 373,65 | 1.868,27 |
| 6 | 319,50 | 1.917,00 |
| 7 | 278,50 | 1.949,50 |
| 8 | 249,78 | 1.998,23 |
| 9 | 227,44 | 2.046,97 |
| 10 | 209,57 | 2.095,71 |
| 11 | 196,43 | 2.160,69 |
| 12 | 184,12 | 2.209,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.624,58 | 1.624,58 |
| 2 | 812,29 | 1.624,58 |
| 3 | 595,68 | 1.787,04 |
| 4 | 454,88 | 1.819,53 |
| 5 | 373,65 | 1.868,27 |
| 6 | 319,50 | 1.917,00 |
| 7 | 278,50 | 1.949,50 |
| 8 | 249,78 | 1.998,23 |
| 9 | 227,44 | 2.046,97 |
| 10 | 209,57 | 2.095,71 |
| 11 | 196,43 | 2.160,69 |
| 12 | 184,12 | 2.209,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.624,58 | 1.624,58 |
| 2 | 812,29 | 1.624,58 |
| 3 | 595,68 | 1.787,04 |
| 4 | 454,88 | 1.819,53 |
| 5 | 373,65 | 1.868,27 |
| 6 | 319,50 | 1.917,00 |
| 7 | 278,50 | 1.949,50 |
| 8 | 249,78 | 1.998,23 |
| 9 | 227,44 | 2.046,97 |
| 10 | 209,57 | 2.095,71 |
| 11 | 196,43 | 2.160,69 |
| 12 | 184,12 | 2.209,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.624,58 | 1.624,58 |
| 2 | 812,29 | 1.624,58 |
| 3 | 595,68 | 1.787,04 |
| 4 | 454,88 | 1.819,53 |
| 5 | 373,65 | 1.868,27 |
| 6 | 319,50 | 1.917,00 |
| 7 | 278,50 | 1.949,50 |
| 8 | 249,78 | 1.998,23 |
| 9 | 227,44 | 2.046,97 |
| 10 | 209,57 | 2.095,71 |
| 11 | 196,43 | 2.160,69 |
| 12 | 184,12 | 2.209,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

