Havale Fiyatı: 1.824,66
2016 yılında tasarladığımız bu model özellikle güçlü yapısıyla dikkat çekmektedir. Tasarım olarak küçük tercih edilmesine rağmen 4.00 mm et kalınlığı bıçağa güç katmaktadır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 121 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 65 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 130 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.881,09 | 1.881,09 |
| 2 | 940,55 | 1.881,09 |
| 3 | 689,73 | 2.069,20 |
| 4 | 526,71 | 2.106,82 |
| 5 | 432,65 | 2.163,25 |
| 6 | 369,95 | 2.219,69 |
| 7 | 322,47 | 2.257,31 |
| 8 | 289,22 | 2.313,74 |
| 9 | 263,35 | 2.370,17 |
| 10 | 242,66 | 2.426,61 |
| 11 | 227,44 | 2.501,85 |
| 12 | 213,19 | 2.558,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.881,09 | 1.881,09 |
| 2 | 940,55 | 1.881,09 |
| 3 | 689,73 | 2.069,20 |
| 4 | 526,71 | 2.106,82 |
| 5 | 432,65 | 2.163,25 |
| 6 | 369,95 | 2.219,69 |
| 7 | 322,47 | 2.257,31 |
| 8 | 289,22 | 2.313,74 |
| 9 | 263,35 | 2.370,17 |
| 10 | 242,66 | 2.426,61 |
| 11 | 227,44 | 2.501,85 |
| 12 | 213,19 | 2.558,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.881,09 | 1.881,09 |
| 2 | 940,55 | 1.881,09 |
| 3 | 689,73 | 2.069,20 |
| 4 | 526,71 | 2.106,82 |
| 5 | 432,65 | 2.163,25 |
| 6 | 369,95 | 2.219,69 |
| 7 | 322,47 | 2.257,31 |
| 8 | 289,22 | 2.313,74 |
| 9 | 263,35 | 2.370,17 |
| 10 | 242,66 | 2.426,61 |
| 11 | 227,44 | 2.501,85 |
| 12 | 213,19 | 2.558,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.881,09 | 1.881,09 |
| 2 | 940,55 | 1.881,09 |
| 3 | 689,73 | 2.069,20 |
| 4 | 526,71 | 2.106,82 |
| 5 | 432,65 | 2.163,25 |
| 6 | 369,95 | 2.219,69 |
| 7 | 322,47 | 2.257,31 |
| 8 | 289,22 | 2.313,74 |
| 9 | 263,35 | 2.370,17 |
| 10 | 242,66 | 2.426,61 |
| 11 | 227,44 | 2.501,85 |
| 12 | 213,19 | 2.558,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.881,09 | 1.881,09 |
| 2 | 940,55 | 1.881,09 |
| 3 | 689,73 | 2.069,20 |
| 4 | 526,71 | 2.106,82 |
| 5 | 432,65 | 2.163,25 |
| 6 | 369,95 | 2.219,69 |
| 7 | 322,47 | 2.257,31 |
| 8 | 289,22 | 2.313,74 |
| 9 | 263,35 | 2.370,17 |
| 10 | 242,66 | 2.426,61 |
| 11 | 227,44 | 2.501,85 |
| 12 | 213,19 | 2.558,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.881,09 | 1.881,09 |
| 2 | 940,55 | 1.881,09 |
| 3 | 689,73 | 2.069,20 |
| 4 | 526,71 | 2.106,82 |
| 5 | 432,65 | 2.163,25 |
| 6 | 369,95 | 2.219,69 |
| 7 | 322,47 | 2.257,31 |
| 8 | 289,22 | 2.313,74 |
| 9 | 263,35 | 2.370,17 |
| 10 | 242,66 | 2.426,61 |
| 11 | 227,44 | 2.501,85 |
| 12 | 213,19 | 2.558,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.881,09 | 1.881,09 |
| 2 | 940,55 | 1.881,09 |
| 3 | 689,73 | 2.069,20 |
| 4 | 526,71 | 2.106,82 |
| 5 | 432,65 | 2.163,25 |
| 6 | 369,95 | 2.219,69 |
| 7 | 322,47 | 2.257,31 |
| 8 | 289,22 | 2.313,74 |
| 9 | 263,35 | 2.370,17 |
| 10 | 242,66 | 2.426,61 |
| 11 | 227,44 | 2.501,85 |
| 12 | 213,19 | 2.558,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.881,09 | 1.881,09 |
| 2 | 940,55 | 1.881,09 |
| 3 | 689,73 | 2.069,20 |
| 4 | 526,71 | 2.106,82 |
| 5 | 432,65 | 2.163,25 |
| 6 | 369,95 | 2.219,69 |
| 7 | 322,47 | 2.257,31 |
| 8 | 289,22 | 2.313,74 |
| 9 | 263,35 | 2.370,17 |
| 10 | 242,66 | 2.426,61 |
| 11 | 227,44 | 2.501,85 |
| 12 | 213,19 | 2.558,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.881,09 | 1.881,09 |
| 2 | 940,55 | 1.881,09 |
| 3 | 689,73 | 2.069,20 |
| 4 | 526,71 | 2.106,82 |
| 5 | 432,65 | 2.163,25 |
| 6 | 369,95 | 2.219,69 |
| 7 | 322,47 | 2.257,31 |
| 8 | 289,22 | 2.313,74 |
| 9 | 263,35 | 2.370,17 |
| 10 | 242,66 | 2.426,61 |
| 11 | 227,44 | 2.501,85 |
| 12 | 213,19 | 2.558,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

