Havale Fiyatı: 1.861,28
2016 yılında tasarladığımız bu model özellikle güçlü yapısıyla dikkat çekmektedir. Tasarım olarak küçük tercih edilmesine rağmen 4.00 mm et kalınlığı bıçağa güç katmaktadır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 121 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 65 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 130 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.918,85 | 1.918,85 |
| 2 | 959,43 | 1.918,85 |
| 3 | 703,58 | 2.110,74 |
| 4 | 537,28 | 2.149,11 |
| 5 | 441,34 | 2.206,68 |
| 6 | 377,37 | 2.264,24 |
| 7 | 328,95 | 2.302,62 |
| 8 | 295,02 | 2.360,19 |
| 9 | 268,64 | 2.417,75 |
| 10 | 247,53 | 2.475,32 |
| 11 | 232,01 | 2.552,07 |
| 12 | 217,47 | 2.609,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.918,85 | 1.918,85 |
| 2 | 959,43 | 1.918,85 |
| 3 | 703,58 | 2.110,74 |
| 4 | 537,28 | 2.149,11 |
| 5 | 441,34 | 2.206,68 |
| 6 | 377,37 | 2.264,24 |
| 7 | 328,95 | 2.302,62 |
| 8 | 295,02 | 2.360,19 |
| 9 | 268,64 | 2.417,75 |
| 10 | 247,53 | 2.475,32 |
| 11 | 232,01 | 2.552,07 |
| 12 | 217,47 | 2.609,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.918,85 | 1.918,85 |
| 2 | 959,43 | 1.918,85 |
| 3 | 703,58 | 2.110,74 |
| 4 | 537,28 | 2.149,11 |
| 5 | 441,34 | 2.206,68 |
| 6 | 377,37 | 2.264,24 |
| 7 | 328,95 | 2.302,62 |
| 8 | 295,02 | 2.360,19 |
| 9 | 268,64 | 2.417,75 |
| 10 | 247,53 | 2.475,32 |
| 11 | 232,01 | 2.552,07 |
| 12 | 217,47 | 2.609,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.918,85 | 1.918,85 |
| 2 | 959,43 | 1.918,85 |
| 3 | 703,58 | 2.110,74 |
| 4 | 537,28 | 2.149,11 |
| 5 | 441,34 | 2.206,68 |
| 6 | 377,37 | 2.264,24 |
| 7 | 328,95 | 2.302,62 |
| 8 | 295,02 | 2.360,19 |
| 9 | 268,64 | 2.417,75 |
| 10 | 247,53 | 2.475,32 |
| 11 | 232,01 | 2.552,07 |
| 12 | 217,47 | 2.609,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.918,85 | 1.918,85 |
| 2 | 959,43 | 1.918,85 |
| 3 | 703,58 | 2.110,74 |
| 4 | 537,28 | 2.149,11 |
| 5 | 441,34 | 2.206,68 |
| 6 | 377,37 | 2.264,24 |
| 7 | 328,95 | 2.302,62 |
| 8 | 295,02 | 2.360,19 |
| 9 | 268,64 | 2.417,75 |
| 10 | 247,53 | 2.475,32 |
| 11 | 232,01 | 2.552,07 |
| 12 | 217,47 | 2.609,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.918,85 | 1.918,85 |
| 2 | 959,43 | 1.918,85 |
| 3 | 703,58 | 2.110,74 |
| 4 | 537,28 | 2.149,11 |
| 5 | 441,34 | 2.206,68 |
| 6 | 377,37 | 2.264,24 |
| 7 | 328,95 | 2.302,62 |
| 8 | 295,02 | 2.360,19 |
| 9 | 268,64 | 2.417,75 |
| 10 | 247,53 | 2.475,32 |
| 11 | 232,01 | 2.552,07 |
| 12 | 217,47 | 2.609,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.918,85 | 1.918,85 |
| 2 | 959,43 | 1.918,85 |
| 3 | 703,58 | 2.110,74 |
| 4 | 537,28 | 2.149,11 |
| 5 | 441,34 | 2.206,68 |
| 6 | 377,37 | 2.264,24 |
| 7 | 328,95 | 2.302,62 |
| 8 | 295,02 | 2.360,19 |
| 9 | 268,64 | 2.417,75 |
| 10 | 247,53 | 2.475,32 |
| 11 | 232,01 | 2.552,07 |
| 12 | 217,47 | 2.609,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.918,85 | 1.918,85 |
| 2 | 959,43 | 1.918,85 |
| 3 | 703,58 | 2.110,74 |
| 4 | 537,28 | 2.149,11 |
| 5 | 441,34 | 2.206,68 |
| 6 | 377,37 | 2.264,24 |
| 7 | 328,95 | 2.302,62 |
| 8 | 295,02 | 2.360,19 |
| 9 | 268,64 | 2.417,75 |
| 10 | 247,53 | 2.475,32 |
| 11 | 232,01 | 2.552,07 |
| 12 | 217,47 | 2.609,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.918,85 | 1.918,85 |
| 2 | 959,43 | 1.918,85 |
| 3 | 703,58 | 2.110,74 |
| 4 | 537,28 | 2.149,11 |
| 5 | 441,34 | 2.206,68 |
| 6 | 377,37 | 2.264,24 |
| 7 | 328,95 | 2.302,62 |
| 8 | 295,02 | 2.360,19 |
| 9 | 268,64 | 2.417,75 |
| 10 | 247,53 | 2.475,32 |
| 11 | 232,01 | 2.552,07 |
| 12 | 217,47 | 2.609,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

