Havale Fiyatı: 3.191,25
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 220 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 90 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.289,95 | 3.289,95 |
| 2 | 1.644,98 | 3.289,95 |
| 3 | 1.206,32 | 3.618,95 |
| 4 | 921,19 | 3.684,74 |
| 5 | 756,69 | 3.783,44 |
| 6 | 647,02 | 3.882,14 |
| 7 | 563,99 | 3.947,94 |
| 8 | 505,83 | 4.046,64 |
| 9 | 460,59 | 4.145,34 |
| 10 | 424,40 | 4.244,04 |
| 11 | 397,78 | 4.375,63 |
| 12 | 372,86 | 4.474,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.289,95 | 3.289,95 |
| 2 | 1.644,98 | 3.289,95 |
| 3 | 1.206,32 | 3.618,95 |
| 4 | 921,19 | 3.684,74 |
| 5 | 756,69 | 3.783,44 |
| 6 | 647,02 | 3.882,14 |
| 7 | 563,99 | 3.947,94 |
| 8 | 505,83 | 4.046,64 |
| 9 | 460,59 | 4.145,34 |
| 10 | 424,40 | 4.244,04 |
| 11 | 397,78 | 4.375,63 |
| 12 | 372,86 | 4.474,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.289,95 | 3.289,95 |
| 2 | 1.644,98 | 3.289,95 |
| 3 | 1.206,32 | 3.618,95 |
| 4 | 921,19 | 3.684,74 |
| 5 | 756,69 | 3.783,44 |
| 6 | 647,02 | 3.882,14 |
| 7 | 563,99 | 3.947,94 |
| 8 | 505,83 | 4.046,64 |
| 9 | 460,59 | 4.145,34 |
| 10 | 424,40 | 4.244,04 |
| 11 | 397,78 | 4.375,63 |
| 12 | 372,86 | 4.474,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.289,95 | 3.289,95 |
| 2 | 1.644,98 | 3.289,95 |
| 3 | 1.206,32 | 3.618,95 |
| 4 | 921,19 | 3.684,74 |
| 5 | 756,69 | 3.783,44 |
| 6 | 647,02 | 3.882,14 |
| 7 | 563,99 | 3.947,94 |
| 8 | 505,83 | 4.046,64 |
| 9 | 460,59 | 4.145,34 |
| 10 | 424,40 | 4.244,04 |
| 11 | 397,78 | 4.375,63 |
| 12 | 372,86 | 4.474,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.289,95 | 3.289,95 |
| 2 | 1.644,98 | 3.289,95 |
| 3 | 1.206,32 | 3.618,95 |
| 4 | 921,19 | 3.684,74 |
| 5 | 756,69 | 3.783,44 |
| 6 | 647,02 | 3.882,14 |
| 7 | 563,99 | 3.947,94 |
| 8 | 505,83 | 4.046,64 |
| 9 | 460,59 | 4.145,34 |
| 10 | 424,40 | 4.244,04 |
| 11 | 397,78 | 4.375,63 |
| 12 | 372,86 | 4.474,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.289,95 | 3.289,95 |
| 2 | 1.644,98 | 3.289,95 |
| 3 | 1.206,32 | 3.618,95 |
| 4 | 921,19 | 3.684,74 |
| 5 | 756,69 | 3.783,44 |
| 6 | 647,02 | 3.882,14 |
| 7 | 563,99 | 3.947,94 |
| 8 | 505,83 | 4.046,64 |
| 9 | 460,59 | 4.145,34 |
| 10 | 424,40 | 4.244,04 |
| 11 | 397,78 | 4.375,63 |
| 12 | 372,86 | 4.474,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.289,95 | 3.289,95 |
| 2 | 1.644,98 | 3.289,95 |
| 3 | 1.206,32 | 3.618,95 |
| 4 | 921,19 | 3.684,74 |
| 5 | 756,69 | 3.783,44 |
| 6 | 647,02 | 3.882,14 |
| 7 | 563,99 | 3.947,94 |
| 8 | 505,83 | 4.046,64 |
| 9 | 460,59 | 4.145,34 |
| 10 | 424,40 | 4.244,04 |
| 11 | 397,78 | 4.375,63 |
| 12 | 372,86 | 4.474,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.289,95 | 3.289,95 |
| 2 | 1.644,98 | 3.289,95 |
| 3 | 1.206,32 | 3.618,95 |
| 4 | 921,19 | 3.684,74 |
| 5 | 756,69 | 3.783,44 |
| 6 | 647,02 | 3.882,14 |
| 7 | 563,99 | 3.947,94 |
| 8 | 505,83 | 4.046,64 |
| 9 | 460,59 | 4.145,34 |
| 10 | 424,40 | 4.244,04 |
| 11 | 397,78 | 4.375,63 |
| 12 | 372,86 | 4.474,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.289,95 | 3.289,95 |
| 2 | 1.644,98 | 3.289,95 |
| 3 | 1.206,32 | 3.618,95 |
| 4 | 921,19 | 3.684,74 |
| 5 | 756,69 | 3.783,44 |
| 6 | 647,02 | 3.882,14 |
| 7 | 563,99 | 3.947,94 |
| 8 | 505,83 | 4.046,64 |
| 9 | 460,59 | 4.145,34 |
| 10 | 424,40 | 4.244,04 |
| 11 | 397,78 | 4.375,63 |
| 12 | 372,86 | 4.474,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

