Havale Fiyatı: 1.621,43
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 156 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 95 mm |
| Sap Cinsi | Zeytin Ağacı |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.671,58 | 1.671,58 |
| 2 | 835,79 | 1.671,58 |
| 3 | 612,91 | 1.838,74 |
| 4 | 468,04 | 1.872,17 |
| 5 | 384,46 | 1.922,32 |
| 6 | 328,74 | 1.972,46 |
| 7 | 286,56 | 2.005,90 |
| 8 | 257,01 | 2.056,04 |
| 9 | 234,02 | 2.106,19 |
| 10 | 215,63 | 2.156,34 |
| 11 | 202,11 | 2.223,20 |
| 12 | 189,45 | 2.273,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.671,58 | 1.671,58 |
| 2 | 835,79 | 1.671,58 |
| 3 | 612,91 | 1.838,74 |
| 4 | 468,04 | 1.872,17 |
| 5 | 384,46 | 1.922,32 |
| 6 | 328,74 | 1.972,46 |
| 7 | 286,56 | 2.005,90 |
| 8 | 257,01 | 2.056,04 |
| 9 | 234,02 | 2.106,19 |
| 10 | 215,63 | 2.156,34 |
| 11 | 202,11 | 2.223,20 |
| 12 | 189,45 | 2.273,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.671,58 | 1.671,58 |
| 2 | 835,79 | 1.671,58 |
| 3 | 612,91 | 1.838,74 |
| 4 | 468,04 | 1.872,17 |
| 5 | 384,46 | 1.922,32 |
| 6 | 328,74 | 1.972,46 |
| 7 | 286,56 | 2.005,90 |
| 8 | 257,01 | 2.056,04 |
| 9 | 234,02 | 2.106,19 |
| 10 | 215,63 | 2.156,34 |
| 11 | 202,11 | 2.223,20 |
| 12 | 189,45 | 2.273,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.671,58 | 1.671,58 |
| 2 | 835,79 | 1.671,58 |
| 3 | 612,91 | 1.838,74 |
| 4 | 468,04 | 1.872,17 |
| 5 | 384,46 | 1.922,32 |
| 6 | 328,74 | 1.972,46 |
| 7 | 286,56 | 2.005,90 |
| 8 | 257,01 | 2.056,04 |
| 9 | 234,02 | 2.106,19 |
| 10 | 215,63 | 2.156,34 |
| 11 | 202,11 | 2.223,20 |
| 12 | 189,45 | 2.273,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.671,58 | 1.671,58 |
| 2 | 835,79 | 1.671,58 |
| 3 | 612,91 | 1.838,74 |
| 4 | 468,04 | 1.872,17 |
| 5 | 384,46 | 1.922,32 |
| 6 | 328,74 | 1.972,46 |
| 7 | 286,56 | 2.005,90 |
| 8 | 257,01 | 2.056,04 |
| 9 | 234,02 | 2.106,19 |
| 10 | 215,63 | 2.156,34 |
| 11 | 202,11 | 2.223,20 |
| 12 | 189,45 | 2.273,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.671,58 | 1.671,58 |
| 2 | 835,79 | 1.671,58 |
| 3 | 612,91 | 1.838,74 |
| 4 | 468,04 | 1.872,17 |
| 5 | 384,46 | 1.922,32 |
| 6 | 328,74 | 1.972,46 |
| 7 | 286,56 | 2.005,90 |
| 8 | 257,01 | 2.056,04 |
| 9 | 234,02 | 2.106,19 |
| 10 | 215,63 | 2.156,34 |
| 11 | 202,11 | 2.223,20 |
| 12 | 189,45 | 2.273,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.671,58 | 1.671,58 |
| 2 | 835,79 | 1.671,58 |
| 3 | 612,91 | 1.838,74 |
| 4 | 468,04 | 1.872,17 |
| 5 | 384,46 | 1.922,32 |
| 6 | 328,74 | 1.972,46 |
| 7 | 286,56 | 2.005,90 |
| 8 | 257,01 | 2.056,04 |
| 9 | 234,02 | 2.106,19 |
| 10 | 215,63 | 2.156,34 |
| 11 | 202,11 | 2.223,20 |
| 12 | 189,45 | 2.273,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.671,58 | 1.671,58 |
| 2 | 835,79 | 1.671,58 |
| 3 | 612,91 | 1.838,74 |
| 4 | 468,04 | 1.872,17 |
| 5 | 384,46 | 1.922,32 |
| 6 | 328,74 | 1.972,46 |
| 7 | 286,56 | 2.005,90 |
| 8 | 257,01 | 2.056,04 |
| 9 | 234,02 | 2.106,19 |
| 10 | 215,63 | 2.156,34 |
| 11 | 202,11 | 2.223,20 |
| 12 | 189,45 | 2.273,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.671,58 | 1.671,58 |
| 2 | 835,79 | 1.671,58 |
| 3 | 612,91 | 1.838,74 |
| 4 | 468,04 | 1.872,17 |
| 5 | 384,46 | 1.922,32 |
| 6 | 328,74 | 1.972,46 |
| 7 | 286,56 | 2.005,90 |
| 8 | 257,01 | 2.056,04 |
| 9 | 234,02 | 2.106,19 |
| 10 | 215,63 | 2.156,34 |
| 11 | 202,11 | 2.223,20 |
| 12 | 189,45 | 2.273,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

