Havale Fiyatı: 4.845,31
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 169 gr |
| Çelik Cinsi | N690 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 85 mm |
| Sap Cinsi | Yılan Ağacı |
| Tam Uzunluk | 195 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.995,17 | 4.995,17 |
| 2 | 2.497,59 | 4.995,17 |
| 3 | 1.831,56 | 5.494,69 |
| 4 | 1.398,65 | 5.594,59 |
| 5 | 1.148,89 | 5.744,45 |
| 6 | 982,38 | 5.894,30 |
| 7 | 856,31 | 5.994,20 |
| 8 | 768,01 | 6.144,06 |
| 9 | 699,32 | 6.293,91 |
| 10 | 644,38 | 6.443,77 |
| 11 | 603,96 | 6.643,58 |
| 12 | 566,12 | 6.793,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.995,17 | 4.995,17 |
| 2 | 2.497,59 | 4.995,17 |
| 3 | 1.831,56 | 5.494,69 |
| 4 | 1.398,65 | 5.594,59 |
| 5 | 1.148,89 | 5.744,45 |
| 6 | 982,38 | 5.894,30 |
| 7 | 856,31 | 5.994,20 |
| 8 | 768,01 | 6.144,06 |
| 9 | 699,32 | 6.293,91 |
| 10 | 644,38 | 6.443,77 |
| 11 | 603,96 | 6.643,58 |
| 12 | 566,12 | 6.793,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.995,17 | 4.995,17 |
| 2 | 2.497,59 | 4.995,17 |
| 3 | 1.831,56 | 5.494,69 |
| 4 | 1.398,65 | 5.594,59 |
| 5 | 1.148,89 | 5.744,45 |
| 6 | 982,38 | 5.894,30 |
| 7 | 856,31 | 5.994,20 |
| 8 | 768,01 | 6.144,06 |
| 9 | 699,32 | 6.293,91 |
| 10 | 644,38 | 6.443,77 |
| 11 | 603,96 | 6.643,58 |
| 12 | 566,12 | 6.793,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.995,17 | 4.995,17 |
| 2 | 2.497,59 | 4.995,17 |
| 3 | 1.831,56 | 5.494,69 |
| 4 | 1.398,65 | 5.594,59 |
| 5 | 1.148,89 | 5.744,45 |
| 6 | 982,38 | 5.894,30 |
| 7 | 856,31 | 5.994,20 |
| 8 | 768,01 | 6.144,06 |
| 9 | 699,32 | 6.293,91 |
| 10 | 644,38 | 6.443,77 |
| 11 | 603,96 | 6.643,58 |
| 12 | 566,12 | 6.793,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.995,17 | 4.995,17 |
| 2 | 2.497,59 | 4.995,17 |
| 3 | 1.831,56 | 5.494,69 |
| 4 | 1.398,65 | 5.594,59 |
| 5 | 1.148,89 | 5.744,45 |
| 6 | 982,38 | 5.894,30 |
| 7 | 856,31 | 5.994,20 |
| 8 | 768,01 | 6.144,06 |
| 9 | 699,32 | 6.293,91 |
| 10 | 644,38 | 6.443,77 |
| 11 | 603,96 | 6.643,58 |
| 12 | 566,12 | 6.793,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.995,17 | 4.995,17 |
| 2 | 2.497,59 | 4.995,17 |
| 3 | 1.831,56 | 5.494,69 |
| 4 | 1.398,65 | 5.594,59 |
| 5 | 1.148,89 | 5.744,45 |
| 6 | 982,38 | 5.894,30 |
| 7 | 856,31 | 5.994,20 |
| 8 | 768,01 | 6.144,06 |
| 9 | 699,32 | 6.293,91 |
| 10 | 644,38 | 6.443,77 |
| 11 | 603,96 | 6.643,58 |
| 12 | 566,12 | 6.793,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.995,17 | 4.995,17 |
| 2 | 2.497,59 | 4.995,17 |
| 3 | 1.831,56 | 5.494,69 |
| 4 | 1.398,65 | 5.594,59 |
| 5 | 1.148,89 | 5.744,45 |
| 6 | 982,38 | 5.894,30 |
| 7 | 856,31 | 5.994,20 |
| 8 | 768,01 | 6.144,06 |
| 9 | 699,32 | 6.293,91 |
| 10 | 644,38 | 6.443,77 |
| 11 | 603,96 | 6.643,58 |
| 12 | 566,12 | 6.793,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.995,17 | 4.995,17 |
| 2 | 2.497,59 | 4.995,17 |
| 3 | 1.831,56 | 5.494,69 |
| 4 | 1.398,65 | 5.594,59 |
| 5 | 1.148,89 | 5.744,45 |
| 6 | 982,38 | 5.894,30 |
| 7 | 856,31 | 5.994,20 |
| 8 | 768,01 | 6.144,06 |
| 9 | 699,32 | 6.293,91 |
| 10 | 644,38 | 6.443,77 |
| 11 | 603,96 | 6.643,58 |
| 12 | 566,12 | 6.793,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.995,17 | 4.995,17 |
| 2 | 2.497,59 | 4.995,17 |
| 3 | 1.831,56 | 5.494,69 |
| 4 | 1.398,65 | 5.594,59 |
| 5 | 1.148,89 | 5.744,45 |
| 6 | 982,38 | 5.894,30 |
| 7 | 856,31 | 5.994,20 |
| 8 | 768,01 | 6.144,06 |
| 9 | 699,32 | 6.293,91 |
| 10 | 644,38 | 6.443,77 |
| 11 | 603,96 | 6.643,58 |
| 12 | 566,12 | 6.793,43 |
Emre Köseoğlu 09 Ara 2022 13:59
Kaliteli Ürün
Bora kalitesi cok iyi bıcak ureticisi.Satıcıyada kisa surede gonderim yaptigi icin teşekkür ediyorum.

