Klasik görünüm, güven veren kullanım: 75 mm 440A drop point bıçak lockback kilitle sabitlenir; elde dengeli, taşımada pratiktir. 178 mm tam boy, 120 g; pakka sap + lanyard deliği.
Havale Fiyatı: 1.632,72
Magnum Craftsman serisinin sağlamlık, güvenilirlik ve uygun fiyat özelliklerini inşa eden, yuvarlak uçlu (drop point) modeldir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 120 gr |
| Çelik Cinsi | 440A |
| Et Kalınlığı | 2.7 mm |
| Namlu Uzunluğu | 75 mm |
| Sap Cinsi | Lamine Ahşap (Pakka) |
| Tam Uzunluk | 178 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,65 | 1.718,65 |
| 2 | 859,33 | 1.718,65 |
| 3 | 630,17 | 1.890,52 |
| 4 | 481,22 | 1.924,89 |
| 5 | 395,29 | 1.976,45 |
| 6 | 338,00 | 2.028,01 |
| 7 | 294,63 | 2.062,38 |
| 8 | 264,24 | 2.113,94 |
| 9 | 240,61 | 2.165,50 |
| 10 | 221,71 | 2.217,06 |
| 11 | 207,80 | 2.285,80 |
| 12 | 194,78 | 2.337,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,65 | 1.718,65 |
| 2 | 859,33 | 1.718,65 |
| 3 | 630,17 | 1.890,52 |
| 4 | 481,22 | 1.924,89 |
| 5 | 395,29 | 1.976,45 |
| 6 | 338,00 | 2.028,01 |
| 7 | 294,63 | 2.062,38 |
| 8 | 264,24 | 2.113,94 |
| 9 | 240,61 | 2.165,50 |
| 10 | 221,71 | 2.217,06 |
| 11 | 207,80 | 2.285,80 |
| 12 | 194,78 | 2.337,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,65 | 1.718,65 |
| 2 | 859,33 | 1.718,65 |
| 3 | 630,17 | 1.890,52 |
| 4 | 481,22 | 1.924,89 |
| 5 | 395,29 | 1.976,45 |
| 6 | 338,00 | 2.028,01 |
| 7 | 294,63 | 2.062,38 |
| 8 | 264,24 | 2.113,94 |
| 9 | 240,61 | 2.165,50 |
| 10 | 221,71 | 2.217,06 |
| 11 | 207,80 | 2.285,80 |
| 12 | 194,78 | 2.337,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,65 | 1.718,65 |
| 2 | 859,33 | 1.718,65 |
| 3 | 630,17 | 1.890,52 |
| 4 | 481,22 | 1.924,89 |
| 5 | 395,29 | 1.976,45 |
| 6 | 338,00 | 2.028,01 |
| 7 | 294,63 | 2.062,38 |
| 8 | 264,24 | 2.113,94 |
| 9 | 240,61 | 2.165,50 |
| 10 | 221,71 | 2.217,06 |
| 11 | 207,80 | 2.285,80 |
| 12 | 194,78 | 2.337,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,65 | 1.718,65 |
| 2 | 859,33 | 1.718,65 |
| 3 | 630,17 | 1.890,52 |
| 4 | 481,22 | 1.924,89 |
| 5 | 395,29 | 1.976,45 |
| 6 | 338,00 | 2.028,01 |
| 7 | 294,63 | 2.062,38 |
| 8 | 264,24 | 2.113,94 |
| 9 | 240,61 | 2.165,50 |
| 10 | 221,71 | 2.217,06 |
| 11 | 207,80 | 2.285,80 |
| 12 | 194,78 | 2.337,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,65 | 1.718,65 |
| 2 | 859,33 | 1.718,65 |
| 3 | 630,17 | 1.890,52 |
| 4 | 481,22 | 1.924,89 |
| 5 | 395,29 | 1.976,45 |
| 6 | 338,00 | 2.028,01 |
| 7 | 294,63 | 2.062,38 |
| 8 | 264,24 | 2.113,94 |
| 9 | 240,61 | 2.165,50 |
| 10 | 221,71 | 2.217,06 |
| 11 | 207,80 | 2.285,80 |
| 12 | 194,78 | 2.337,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,65 | 1.718,65 |
| 2 | 859,33 | 1.718,65 |
| 3 | 630,17 | 1.890,52 |
| 4 | 481,22 | 1.924,89 |
| 5 | 395,29 | 1.976,45 |
| 6 | 338,00 | 2.028,01 |
| 7 | 294,63 | 2.062,38 |
| 8 | 264,24 | 2.113,94 |
| 9 | 240,61 | 2.165,50 |
| 10 | 221,71 | 2.217,06 |
| 11 | 207,80 | 2.285,80 |
| 12 | 194,78 | 2.337,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,65 | 1.718,65 |
| 2 | 859,33 | 1.718,65 |
| 3 | 630,17 | 1.890,52 |
| 4 | 481,22 | 1.924,89 |
| 5 | 395,29 | 1.976,45 |
| 6 | 338,00 | 2.028,01 |
| 7 | 294,63 | 2.062,38 |
| 8 | 264,24 | 2.113,94 |
| 9 | 240,61 | 2.165,50 |
| 10 | 221,71 | 2.217,06 |
| 11 | 207,80 | 2.285,80 |
| 12 | 194,78 | 2.337,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,65 | 1.718,65 |
| 2 | 859,33 | 1.718,65 |
| 3 | 630,17 | 1.890,52 |
| 4 | 481,22 | 1.924,89 |
| 5 | 395,29 | 1.976,45 |
| 6 | 338,00 | 2.028,01 |
| 7 | 294,63 | 2.062,38 |
| 8 | 264,24 | 2.113,94 |
| 9 | 240,61 | 2.165,50 |
| 10 | 221,71 | 2.217,06 |
| 11 | 207,80 | 2.285,80 |
| 12 | 194,78 | 2.337,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

