Klasik görünüm, güven veren kullanım: 75 mm 440A drop point bıçak lockback kilitle sabitlenir; elde dengeli, taşımada pratiktir. 178 mm tam boy, 120 g; pakka sap + lanyard deliği.
Havale Fiyatı: 1.702,22
Magnum Craftsman serisinin sağlamlık, güvenilirlik ve uygun fiyat özelliklerini inşa eden, yuvarlak uçlu (drop point) modeldir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 120 gr |
| Çelik Cinsi | 440A |
| Et Kalınlığı | 2.7 mm |
| Namlu Uzunluğu | 75 mm |
| Sap Cinsi | Lamine Ahşap (Pakka) |
| Tam Uzunluk | 178 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.791,80 | 1.791,80 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 656,99 | 1.970,98 |
| 4 | 501,71 | 2.006,82 |
| 5 | 412,11 | 2.060,57 |
| 6 | 352,39 | 2.114,32 |
| 7 | 307,17 | 2.150,16 |
| 8 | 275,49 | 2.203,91 |
| 9 | 250,85 | 2.257,67 |
| 10 | 231,14 | 2.311,42 |
| 11 | 216,64 | 2.383,09 |
| 12 | 203,07 | 2.436,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.791,80 | 1.791,80 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 656,99 | 1.970,98 |
| 4 | 501,71 | 2.006,82 |
| 5 | 412,11 | 2.060,57 |
| 6 | 352,39 | 2.114,32 |
| 7 | 307,17 | 2.150,16 |
| 8 | 275,49 | 2.203,91 |
| 9 | 250,85 | 2.257,67 |
| 10 | 231,14 | 2.311,42 |
| 11 | 216,64 | 2.383,09 |
| 12 | 203,07 | 2.436,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.791,80 | 1.791,80 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 656,99 | 1.970,98 |
| 4 | 501,71 | 2.006,82 |
| 5 | 412,11 | 2.060,57 |
| 6 | 352,39 | 2.114,32 |
| 7 | 307,17 | 2.150,16 |
| 8 | 275,49 | 2.203,91 |
| 9 | 250,85 | 2.257,67 |
| 10 | 231,14 | 2.311,42 |
| 11 | 216,64 | 2.383,09 |
| 12 | 203,07 | 2.436,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.791,80 | 1.791,80 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 656,99 | 1.970,98 |
| 4 | 501,71 | 2.006,82 |
| 5 | 412,11 | 2.060,57 |
| 6 | 352,39 | 2.114,32 |
| 7 | 307,17 | 2.150,16 |
| 8 | 275,49 | 2.203,91 |
| 9 | 250,85 | 2.257,67 |
| 10 | 231,14 | 2.311,42 |
| 11 | 216,64 | 2.383,09 |
| 12 | 203,07 | 2.436,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.791,80 | 1.791,80 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 656,99 | 1.970,98 |
| 4 | 501,71 | 2.006,82 |
| 5 | 412,11 | 2.060,57 |
| 6 | 352,39 | 2.114,32 |
| 7 | 307,17 | 2.150,16 |
| 8 | 275,49 | 2.203,91 |
| 9 | 250,85 | 2.257,67 |
| 10 | 231,14 | 2.311,42 |
| 11 | 216,64 | 2.383,09 |
| 12 | 203,07 | 2.436,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.791,80 | 1.791,80 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 656,99 | 1.970,98 |
| 4 | 501,71 | 2.006,82 |
| 5 | 412,11 | 2.060,57 |
| 6 | 352,39 | 2.114,32 |
| 7 | 307,17 | 2.150,16 |
| 8 | 275,49 | 2.203,91 |
| 9 | 250,85 | 2.257,67 |
| 10 | 231,14 | 2.311,42 |
| 11 | 216,64 | 2.383,09 |
| 12 | 203,07 | 2.436,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.791,80 | 1.791,80 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 656,99 | 1.970,98 |
| 4 | 501,71 | 2.006,82 |
| 5 | 412,11 | 2.060,57 |
| 6 | 352,39 | 2.114,32 |
| 7 | 307,17 | 2.150,16 |
| 8 | 275,49 | 2.203,91 |
| 9 | 250,85 | 2.257,67 |
| 10 | 231,14 | 2.311,42 |
| 11 | 216,64 | 2.383,09 |
| 12 | 203,07 | 2.436,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.791,80 | 1.791,80 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 656,99 | 1.970,98 |
| 4 | 501,71 | 2.006,82 |
| 5 | 412,11 | 2.060,57 |
| 6 | 352,39 | 2.114,32 |
| 7 | 307,17 | 2.150,16 |
| 8 | 275,49 | 2.203,91 |
| 9 | 250,85 | 2.257,67 |
| 10 | 231,14 | 2.311,42 |
| 11 | 216,64 | 2.383,09 |
| 12 | 203,07 | 2.436,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.791,80 | 1.791,80 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 656,99 | 1.970,98 |
| 4 | 501,71 | 2.006,82 |
| 5 | 412,11 | 2.060,57 |
| 6 | 352,39 | 2.114,32 |
| 7 | 307,17 | 2.150,16 |
| 8 | 275,49 | 2.203,91 |
| 9 | 250,85 | 2.257,67 |
| 10 | 231,14 | 2.311,42 |
| 11 | 216,64 | 2.383,09 |
| 12 | 203,07 | 2.436,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

