Havale Fiyatı: 1.995,14
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 129 gr |
| Çelik Cinsi | 440C |
| Et Kalınlığı | 2.8 mm |
| Namlu Uzunluğu | 95 mm |
| Sap Cinsi | FRP |
| Tam Uzunluk | 215 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.100,15 | 2.100,15 |
| 2 | 1.050,08 | 2.100,15 |
| 3 | 770,06 | 2.310,17 |
| 4 | 588,04 | 2.352,17 |
| 5 | 483,03 | 2.415,17 |
| 6 | 413,03 | 2.478,18 |
| 7 | 360,03 | 2.520,18 |
| 8 | 322,90 | 2.583,18 |
| 9 | 294,02 | 2.646,19 |
| 10 | 270,92 | 2.709,19 |
| 11 | 253,93 | 2.793,20 |
| 12 | 238,02 | 2.856,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.100,15 | 2.100,15 |
| 2 | 1.050,08 | 2.100,15 |
| 3 | 770,06 | 2.310,17 |
| 4 | 588,04 | 2.352,17 |
| 5 | 483,03 | 2.415,17 |
| 6 | 413,03 | 2.478,18 |
| 7 | 360,03 | 2.520,18 |
| 8 | 322,90 | 2.583,18 |
| 9 | 294,02 | 2.646,19 |
| 10 | 270,92 | 2.709,19 |
| 11 | 253,93 | 2.793,20 |
| 12 | 238,02 | 2.856,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.100,15 | 2.100,15 |
| 2 | 1.050,08 | 2.100,15 |
| 3 | 770,06 | 2.310,17 |
| 4 | 588,04 | 2.352,17 |
| 5 | 483,03 | 2.415,17 |
| 6 | 413,03 | 2.478,18 |
| 7 | 360,03 | 2.520,18 |
| 8 | 322,90 | 2.583,18 |
| 9 | 294,02 | 2.646,19 |
| 10 | 270,92 | 2.709,19 |
| 11 | 253,93 | 2.793,20 |
| 12 | 238,02 | 2.856,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.100,15 | 2.100,15 |
| 2 | 1.050,08 | 2.100,15 |
| 3 | 770,06 | 2.310,17 |
| 4 | 588,04 | 2.352,17 |
| 5 | 483,03 | 2.415,17 |
| 6 | 413,03 | 2.478,18 |
| 7 | 360,03 | 2.520,18 |
| 8 | 322,90 | 2.583,18 |
| 9 | 294,02 | 2.646,19 |
| 10 | 270,92 | 2.709,19 |
| 11 | 253,93 | 2.793,20 |
| 12 | 238,02 | 2.856,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.100,15 | 2.100,15 |
| 2 | 1.050,08 | 2.100,15 |
| 3 | 770,06 | 2.310,17 |
| 4 | 588,04 | 2.352,17 |
| 5 | 483,03 | 2.415,17 |
| 6 | 413,03 | 2.478,18 |
| 7 | 360,03 | 2.520,18 |
| 8 | 322,90 | 2.583,18 |
| 9 | 294,02 | 2.646,19 |
| 10 | 270,92 | 2.709,19 |
| 11 | 253,93 | 2.793,20 |
| 12 | 238,02 | 2.856,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.100,15 | 2.100,15 |
| 2 | 1.050,08 | 2.100,15 |
| 3 | 770,06 | 2.310,17 |
| 4 | 588,04 | 2.352,17 |
| 5 | 483,03 | 2.415,17 |
| 6 | 413,03 | 2.478,18 |
| 7 | 360,03 | 2.520,18 |
| 8 | 322,90 | 2.583,18 |
| 9 | 294,02 | 2.646,19 |
| 10 | 270,92 | 2.709,19 |
| 11 | 253,93 | 2.793,20 |
| 12 | 238,02 | 2.856,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.100,15 | 2.100,15 |
| 2 | 1.050,08 | 2.100,15 |
| 3 | 770,06 | 2.310,17 |
| 4 | 588,04 | 2.352,17 |
| 5 | 483,03 | 2.415,17 |
| 6 | 413,03 | 2.478,18 |
| 7 | 360,03 | 2.520,18 |
| 8 | 322,90 | 2.583,18 |
| 9 | 294,02 | 2.646,19 |
| 10 | 270,92 | 2.709,19 |
| 11 | 253,93 | 2.793,20 |
| 12 | 238,02 | 2.856,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.100,15 | 2.100,15 |
| 2 | 1.050,08 | 2.100,15 |
| 3 | 770,06 | 2.310,17 |
| 4 | 588,04 | 2.352,17 |
| 5 | 483,03 | 2.415,17 |
| 6 | 413,03 | 2.478,18 |
| 7 | 360,03 | 2.520,18 |
| 8 | 322,90 | 2.583,18 |
| 9 | 294,02 | 2.646,19 |
| 10 | 270,92 | 2.709,19 |
| 11 | 253,93 | 2.793,20 |
| 12 | 238,02 | 2.856,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.100,15 | 2.100,15 |
| 2 | 1.050,08 | 2.100,15 |
| 3 | 770,06 | 2.310,17 |
| 4 | 588,04 | 2.352,17 |
| 5 | 483,03 | 2.415,17 |
| 6 | 413,03 | 2.478,18 |
| 7 | 360,03 | 2.520,18 |
| 8 | 322,90 | 2.583,18 |
| 9 | 294,02 | 2.646,19 |
| 10 | 270,92 | 2.709,19 |
| 11 | 253,93 | 2.793,20 |
| 12 | 238,02 | 2.856,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

