Hafif ve sağlam EDC: damalı dokulu bronz alüminyum sap daha güvenli tutuş sağlar. 440C 85 mm namlu; tek elle açılır, liner lock kilitlenir, deep-carry klipsle derin taşınır.
Havale Fiyatı: 2.209,17
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 113 gr |
| Çelik Cinsi | 440C |
| Et Kalınlığı | 2.7 mm |
| Namlu Uzunluğu | 85 mm |
| Sap Cinsi | Alüminyum |
| Tam Uzunluk | 190 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.325,45 | 2.325,45 |
| 2 | 1.162,73 | 2.325,45 |
| 3 | 852,67 | 2.558,00 |
| 4 | 651,13 | 2.604,50 |
| 5 | 534,85 | 2.674,27 |
| 6 | 457,34 | 2.744,03 |
| 7 | 398,65 | 2.790,54 |
| 8 | 357,54 | 2.860,30 |
| 9 | 325,56 | 2.930,07 |
| 10 | 299,98 | 2.999,83 |
| 11 | 281,17 | 3.092,85 |
| 12 | 263,55 | 3.162,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.325,45 | 2.325,45 |
| 2 | 1.162,73 | 2.325,45 |
| 3 | 852,67 | 2.558,00 |
| 4 | 651,13 | 2.604,50 |
| 5 | 534,85 | 2.674,27 |
| 6 | 457,34 | 2.744,03 |
| 7 | 398,65 | 2.790,54 |
| 8 | 357,54 | 2.860,30 |
| 9 | 325,56 | 2.930,07 |
| 10 | 299,98 | 2.999,83 |
| 11 | 281,17 | 3.092,85 |
| 12 | 263,55 | 3.162,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.325,45 | 2.325,45 |
| 2 | 1.162,73 | 2.325,45 |
| 3 | 852,67 | 2.558,00 |
| 4 | 651,13 | 2.604,50 |
| 5 | 534,85 | 2.674,27 |
| 6 | 457,34 | 2.744,03 |
| 7 | 398,65 | 2.790,54 |
| 8 | 357,54 | 2.860,30 |
| 9 | 325,56 | 2.930,07 |
| 10 | 299,98 | 2.999,83 |
| 11 | 281,17 | 3.092,85 |
| 12 | 263,55 | 3.162,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.325,45 | 2.325,45 |
| 2 | 1.162,73 | 2.325,45 |
| 3 | 852,67 | 2.558,00 |
| 4 | 651,13 | 2.604,50 |
| 5 | 534,85 | 2.674,27 |
| 6 | 457,34 | 2.744,03 |
| 7 | 398,65 | 2.790,54 |
| 8 | 357,54 | 2.860,30 |
| 9 | 325,56 | 2.930,07 |
| 10 | 299,98 | 2.999,83 |
| 11 | 281,17 | 3.092,85 |
| 12 | 263,55 | 3.162,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.325,45 | 2.325,45 |
| 2 | 1.162,73 | 2.325,45 |
| 3 | 852,67 | 2.558,00 |
| 4 | 651,13 | 2.604,50 |
| 5 | 534,85 | 2.674,27 |
| 6 | 457,34 | 2.744,03 |
| 7 | 398,65 | 2.790,54 |
| 8 | 357,54 | 2.860,30 |
| 9 | 325,56 | 2.930,07 |
| 10 | 299,98 | 2.999,83 |
| 11 | 281,17 | 3.092,85 |
| 12 | 263,55 | 3.162,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.325,45 | 2.325,45 |
| 2 | 1.162,73 | 2.325,45 |
| 3 | 852,67 | 2.558,00 |
| 4 | 651,13 | 2.604,50 |
| 5 | 534,85 | 2.674,27 |
| 6 | 457,34 | 2.744,03 |
| 7 | 398,65 | 2.790,54 |
| 8 | 357,54 | 2.860,30 |
| 9 | 325,56 | 2.930,07 |
| 10 | 299,98 | 2.999,83 |
| 11 | 281,17 | 3.092,85 |
| 12 | 263,55 | 3.162,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.325,45 | 2.325,45 |
| 2 | 1.162,73 | 2.325,45 |
| 3 | 852,67 | 2.558,00 |
| 4 | 651,13 | 2.604,50 |
| 5 | 534,85 | 2.674,27 |
| 6 | 457,34 | 2.744,03 |
| 7 | 398,65 | 2.790,54 |
| 8 | 357,54 | 2.860,30 |
| 9 | 325,56 | 2.930,07 |
| 10 | 299,98 | 2.999,83 |
| 11 | 281,17 | 3.092,85 |
| 12 | 263,55 | 3.162,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.325,45 | 2.325,45 |
| 2 | 1.162,73 | 2.325,45 |
| 3 | 852,67 | 2.558,00 |
| 4 | 651,13 | 2.604,50 |
| 5 | 534,85 | 2.674,27 |
| 6 | 457,34 | 2.744,03 |
| 7 | 398,65 | 2.790,54 |
| 8 | 357,54 | 2.860,30 |
| 9 | 325,56 | 2.930,07 |
| 10 | 299,98 | 2.999,83 |
| 11 | 281,17 | 3.092,85 |
| 12 | 263,55 | 3.162,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.325,45 | 2.325,45 |
| 2 | 1.162,73 | 2.325,45 |
| 3 | 852,67 | 2.558,00 |
| 4 | 651,13 | 2.604,50 |
| 5 | 534,85 | 2.674,27 |
| 6 | 457,34 | 2.744,03 |
| 7 | 398,65 | 2.790,54 |
| 8 | 357,54 | 2.860,30 |
| 9 | 325,56 | 2.930,07 |
| 10 | 299,98 | 2.999,83 |
| 11 | 281,17 | 3.092,85 |
| 12 | 263,55 | 3.162,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

