Hafif ve sağlam EDC: damalı dokulu bronz alüminyum sap daha güvenli tutuş sağlar. 440C 85 mm namlu; tek elle açılır, liner lock kilitlenir, deep-carry klipsle derin taşınır.
Havale Fiyatı: 2.182,97
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 113 gr |
| Çelik Cinsi | 440C |
| Et Kalınlığı | 2.7 mm |
| Namlu Uzunluğu | 85 mm |
| Sap Cinsi | Alüminyum |
| Tam Uzunluk | 190 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.297,87 | 2.297,87 |
| 2 | 1.148,94 | 2.297,87 |
| 3 | 842,55 | 2.527,66 |
| 4 | 643,40 | 2.573,61 |
| 5 | 528,51 | 2.642,55 |
| 6 | 451,92 | 2.711,49 |
| 7 | 393,92 | 2.757,44 |
| 8 | 353,30 | 2.826,38 |
| 9 | 321,70 | 2.895,32 |
| 10 | 296,43 | 2.964,25 |
| 11 | 277,83 | 3.056,17 |
| 12 | 260,43 | 3.125,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.297,87 | 2.297,87 |
| 2 | 1.148,94 | 2.297,87 |
| 3 | 842,55 | 2.527,66 |
| 4 | 643,40 | 2.573,61 |
| 5 | 528,51 | 2.642,55 |
| 6 | 451,92 | 2.711,49 |
| 7 | 393,92 | 2.757,44 |
| 8 | 353,30 | 2.826,38 |
| 9 | 321,70 | 2.895,32 |
| 10 | 296,43 | 2.964,25 |
| 11 | 277,83 | 3.056,17 |
| 12 | 260,43 | 3.125,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.297,87 | 2.297,87 |
| 2 | 1.148,94 | 2.297,87 |
| 3 | 842,55 | 2.527,66 |
| 4 | 643,40 | 2.573,61 |
| 5 | 528,51 | 2.642,55 |
| 6 | 451,92 | 2.711,49 |
| 7 | 393,92 | 2.757,44 |
| 8 | 353,30 | 2.826,38 |
| 9 | 321,70 | 2.895,32 |
| 10 | 296,43 | 2.964,25 |
| 11 | 277,83 | 3.056,17 |
| 12 | 260,43 | 3.125,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.297,87 | 2.297,87 |
| 2 | 1.148,94 | 2.297,87 |
| 3 | 842,55 | 2.527,66 |
| 4 | 643,40 | 2.573,61 |
| 5 | 528,51 | 2.642,55 |
| 6 | 451,92 | 2.711,49 |
| 7 | 393,92 | 2.757,44 |
| 8 | 353,30 | 2.826,38 |
| 9 | 321,70 | 2.895,32 |
| 10 | 296,43 | 2.964,25 |
| 11 | 277,83 | 3.056,17 |
| 12 | 260,43 | 3.125,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.297,87 | 2.297,87 |
| 2 | 1.148,94 | 2.297,87 |
| 3 | 842,55 | 2.527,66 |
| 4 | 643,40 | 2.573,61 |
| 5 | 528,51 | 2.642,55 |
| 6 | 451,92 | 2.711,49 |
| 7 | 393,92 | 2.757,44 |
| 8 | 353,30 | 2.826,38 |
| 9 | 321,70 | 2.895,32 |
| 10 | 296,43 | 2.964,25 |
| 11 | 277,83 | 3.056,17 |
| 12 | 260,43 | 3.125,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.297,87 | 2.297,87 |
| 2 | 1.148,94 | 2.297,87 |
| 3 | 842,55 | 2.527,66 |
| 4 | 643,40 | 2.573,61 |
| 5 | 528,51 | 2.642,55 |
| 6 | 451,92 | 2.711,49 |
| 7 | 393,92 | 2.757,44 |
| 8 | 353,30 | 2.826,38 |
| 9 | 321,70 | 2.895,32 |
| 10 | 296,43 | 2.964,25 |
| 11 | 277,83 | 3.056,17 |
| 12 | 260,43 | 3.125,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.297,87 | 2.297,87 |
| 2 | 1.148,94 | 2.297,87 |
| 3 | 842,55 | 2.527,66 |
| 4 | 643,40 | 2.573,61 |
| 5 | 528,51 | 2.642,55 |
| 6 | 451,92 | 2.711,49 |
| 7 | 393,92 | 2.757,44 |
| 8 | 353,30 | 2.826,38 |
| 9 | 321,70 | 2.895,32 |
| 10 | 296,43 | 2.964,25 |
| 11 | 277,83 | 3.056,17 |
| 12 | 260,43 | 3.125,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.297,87 | 2.297,87 |
| 2 | 1.148,94 | 2.297,87 |
| 3 | 842,55 | 2.527,66 |
| 4 | 643,40 | 2.573,61 |
| 5 | 528,51 | 2.642,55 |
| 6 | 451,92 | 2.711,49 |
| 7 | 393,92 | 2.757,44 |
| 8 | 353,30 | 2.826,38 |
| 9 | 321,70 | 2.895,32 |
| 10 | 296,43 | 2.964,25 |
| 11 | 277,83 | 3.056,17 |
| 12 | 260,43 | 3.125,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.297,87 | 2.297,87 |
| 2 | 1.148,94 | 2.297,87 |
| 3 | 842,55 | 2.527,66 |
| 4 | 643,40 | 2.573,61 |
| 5 | 528,51 | 2.642,55 |
| 6 | 451,92 | 2.711,49 |
| 7 | 393,92 | 2.757,44 |
| 8 | 353,30 | 2.826,38 |
| 9 | 321,70 | 2.895,32 |
| 10 | 296,43 | 2.964,25 |
| 11 | 277,83 | 3.056,17 |
| 12 | 260,43 | 3.125,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

