Şimdi İletişime Geçin!
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
Hediyeli Ürün
  • Yeni

BARSKA SNIPER GX2 10-40X50 IR,MILDOT Tüfek Dürbünü

910.AC11674
Barska
Barska

17.363,14
17.900,15
%3

Havale Fiyatı: 16.494,99

-
+
VAR
Favorilere Ekle
  • Vade Farksız 12 Taksit
  • Ücretsiz Kargo
  • 4 iş günü içinde kargoda
Hızlı Kargo
Hediyeli Ürün
Ücretsiz Kargo
Kampanyalı Ürün

BARSKA SNIPER GX2 10-40X50 IR,MILDOT Tüfek Dürbünü

Barska tarafından 10-40x50 IR 2. Nesil Sniper Kapsam gerçekleştirdiği kuyuda uzun mesafe durumları hedef almasının güçlü tüfek kapsamı. Çok kaplamalı optikler, 10-40x50 Keskin Nişancı Dürbününe uç mesafelerde bile mükemmel kontrastla keskin, parlak bir görüntü verir. Bir Yanan Kırmızı / Yeşil Mil-Dot Reticle ölçüde parlaklık 5 seviyeleri ile düşük ışıklı ortamlarda hedef artırır. Ayrıca koruyucu dürbün kapağı ve bir dizi halka içerir.

  • Güçlü Büyütme 10-40×  
  • Işıklı Kırmızı / Yeşil Mil-Dot Reticle
  • Ayarlanabilir Nişangah Parlaklığı
  • Monotüp Yapısı 30 mm
  • Yandan Ayarlanabilir Paralaks .1/8 MOA Tıklama Ayarları
  • Açılı Keskin Nişancı Kenarı Güneşlik
  • İkinci Odak Düzlemi Nişangah
  • Uzunluk: 44.45 cm
  • Ağırlık:  839 g
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.363,14 17.363,14
2 8.681,57 17.363,14
3 6.366,48 19.099,45
4 4.861,68 19.446,72
5 3.993,52 19.967,61
6 3.414,75 20.488,51
7 2.976,54 20.835,77
8 2.669,58 21.356,66
9 2.430,84 21.877,56
10 2.239,85 22.398,45
11 2.099,36 23.092,98
12 1.967,82 23.613,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.363,14 17.363,14
2 8.681,57 17.363,14
3 6.366,48 19.099,45
4 4.861,68 19.446,72
5 3.993,52 19.967,61
6 3.414,75 20.488,51
7 2.976,54 20.835,77
8 2.669,58 21.356,66
9 2.430,84 21.877,56
10 2.239,85 22.398,45
11 2.099,36 23.092,98
12 1.967,82 23.613,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.363,14 17.363,14
2 8.681,57 17.363,14
3 6.366,48 19.099,45
4 4.861,68 19.446,72
5 3.993,52 19.967,61
6 3.414,75 20.488,51
7 2.976,54 20.835,77
8 2.669,58 21.356,66
9 2.430,84 21.877,56
10 2.239,85 22.398,45
11 2.099,36 23.092,98
12 1.967,82 23.613,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.363,14 17.363,14
2 8.681,57 17.363,14
3 6.366,48 19.099,45
4 4.861,68 19.446,72
5 3.993,52 19.967,61
6 3.414,75 20.488,51
7 2.976,54 20.835,77
8 2.669,58 21.356,66
9 2.430,84 21.877,56
10 2.239,85 22.398,45
11 2.099,36 23.092,98
12 1.967,82 23.613,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.363,14 17.363,14
2 8.681,57 17.363,14
3 6.366,48 19.099,45
4 4.861,68 19.446,72
5 3.993,52 19.967,61
6 3.414,75 20.488,51
7 2.976,54 20.835,77
8 2.669,58 21.356,66
9 2.430,84 21.877,56
10 2.239,85 22.398,45
11 2.099,36 23.092,98
12 1.967,82 23.613,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.363,14 17.363,14
2 8.681,57 17.363,14
3 6.366,48 19.099,45
4 4.861,68 19.446,72
5 3.993,52 19.967,61
6 3.414,75 20.488,51
7 2.976,54 20.835,77
8 2.669,58 21.356,66
9 2.430,84 21.877,56
10 2.239,85 22.398,45
11 2.099,36 23.092,98
12 1.967,82 23.613,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.363,14 17.363,14
2 8.681,57 17.363,14
3 6.366,48 19.099,45
4 4.861,68 19.446,72
5 3.993,52 19.967,61
6 3.414,75 20.488,51
7 2.976,54 20.835,77
8 2.669,58 21.356,66
9 2.430,84 21.877,56
10 2.239,85 22.398,45
11 2.099,36 23.092,98
12 1.967,82 23.613,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.363,14 17.363,14
2 8.681,57 17.363,14
3 6.366,48 19.099,45
4 4.861,68 19.446,72
5 3.993,52 19.967,61
6 3.414,75 20.488,51
7 2.976,54 20.835,77
8 2.669,58 21.356,66
9 2.430,84 21.877,56
10 2.239,85 22.398,45
11 2.099,36 23.092,98
12 1.967,82 23.613,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.363,14 17.363,14
2 8.681,57 17.363,14
3 6.366,48 19.099,45
4 4.861,68 19.446,72
5 3.993,52 19.967,61
6 3.414,75 20.488,51
7 2.976,54 20.835,77
8 2.669,58 21.356,66
9 2.430,84 21.877,56
10 2.239,85 22.398,45
11 2.099,36 23.092,98
12 1.967,82 23.613,87

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Bunları da Beğenebilirsiniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.