Yeni
İNDİRİMLİ ÜRÜN
HEDİYELİ ÜRÜN

Celestron Outland X 10x42 Dürbün

Celestron'un orta boy Outland Serisi, kuş gözlemcileri ve avcılardan spor tutkunlarına ve gezginlere kadar her açık hava meraklısının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

7.519,00
6.015,20
%20
5.804,67

TEKLİF AL

  • Celestron
  • CL71347
  • VAR
- +

Celestron 71347 Outland X 10x42 Dürbün

 Celestron'un orta boy Outland Serisi, kuş gözlemcileri ve avcılardan spor tutkunlarına ve gezginlere kadar her açık hava meraklısının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

 Optikler, yüksek çözünürlük ve yüksek kontrastlı görünümler elde etmek için çoklu kaplanmıştır. Prizma, size gelişmiş renk doğruluğu sağlamak için BaK-4 camdan yapılmıştır.

 Kauçuk kaplı Outlankd X dürbünleri su ve sis geçirmezdir. Tüm hava koşullarında kullanım için nitrojenle temizlenir.

 Büyük odak düğmeleri hassas odaklama sağlar ve yukarı doğru çevrilen vizör lastiği, tam görüş alanı elde etmek için göz rahatlığının ayarlanmasını sağlar.

 Kullanıma hazır hale getirmek için dürbünlere rahat kayışlar önceden takılmıştır. Objektif lens kapakları yarı bağlantılıdır, böylece 42mm boyutlarında kaybolmazlar.

Celestron Outland X 8x42 Dürbün Teknik Özellikleri :

 Büyütme : 10x

 Objektif Mercek Çapı : 42mm

 Açısal Görüş Alanı : 7°

 Doğrusal Görüş Alanı (@1000 yds) / @1000 m) : 122.8mt

 Exit Pupil : 5.2mm

 Göz Rölyefi  : 17.2mm

 Yakın Odak : 4mt

 Gözbebekleri Arası Mesafe (maks) : 74mm

 Gözbebekleri Arası Mesafe (dk) : 56mm

 Diyoptri Ayar Aralığı : ±3

 Alacakaranlık Faktörü : 18.33

 Bağıl Parlaklık : 28

 Sınırlayıcı Yıldız, Büyüklüğü : İdeal: 10.62 / Orta: 9.62 / 8.62

 Lens Kaplamaları : Tamamen Çok Kaplamalı

 Prizma Cam Tipi : Bak-4

 Prizma Kaplamalar : Yok

 Ağırlık : 670 gr

 Çevresel Koruma : Su geçirmez

 Azot Dolgulu : Evet

 Tripod Uyarlanabilir : Evet

 Taşıma Çantası : Kumaş

 Boyutlar : 146mm x 126mm x 53mm

 Kutu İçeriği : Objektif lens kapakları, rainguard, boyun askısı, taşıma çantası, lens bezi, kullanım kılavuzu





Ürüne ait yorum bulunamadı.

  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.015,20 6.015,20
    2 3.007,60 6.015,20
    3 2.205,57 6.616,72
    4 1.684,26 6.737,02
    5 1.383,50 6.917,48
    6 1.182,99 7.097,94
    7 1.031,18 7.218,24
    8 924,84 7.398,70
    9 842,13 7.579,15
    10 775,96 7.759,61
    11 727,29 8.000,22
    12 681,72 8.180,67
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.015,20 6.015,20
    2 3.007,60 6.015,20
    3 2.205,57 6.616,72
    4 1.684,26 6.737,02
    5 1.383,50 6.917,48
    6 1.182,99 7.097,94
    7 1.031,18 7.218,24
    8 924,84 7.398,70
    9 842,13 7.579,15
    10 775,96 7.759,61
    11 727,29 8.000,22
    12 681,72 8.180,67
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.015,20 6.015,20
    2 3.007,60 6.015,20
    3 2.205,57 6.616,72
    4 1.684,26 6.737,02
    5 1.383,50 6.917,48
    6 1.182,99 7.097,94
    7 1.031,18 7.218,24
    8 924,84 7.398,70
    9 842,13 7.579,15
    10 775,96 7.759,61
    11 727,29 8.000,22
    12 681,72 8.180,67
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.015,20 6.015,20
    2 3.007,60 6.015,20
    3 2.205,57 6.616,72
    4 1.684,26 6.737,02
    5 1.383,50 6.917,48
    6 1.182,99 7.097,94
    7 1.031,18 7.218,24
    8 924,84 7.398,70
    9 842,13 7.579,15
    10 775,96 7.759,61
    11 727,29 8.000,22
    12 681,72 8.180,67
  • Ziraat Bankkart Combo
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.015,20 6.015,20
    2 3.007,60 6.015,20
    3 2.205,57 6.616,72
    4 1.684,26 6.737,02
    5 1.383,50 6.917,48
    6 1.182,99 7.097,94
    7 1.031,18 7.218,24
    8 924,84 7.398,70
    9 842,13 7.579,15
    10 775,96 7.759,61
    11 727,29 8.000,22
    12 681,72 8.180,67
  • Maximum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.015,20 6.015,20
    2 3.007,60 6.015,20
    3 2.205,57 6.616,72
    4 1.684,26 6.737,02
    5 1.383,50 6.917,48
    6 1.182,99 7.097,94
    7 1.031,18 7.218,24
    8 924,84 7.398,70
    9 842,13 7.579,15
    10 775,96 7.759,61
    11 727,29 8.000,22
    12 681,72 8.180,67
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.015,20 6.015,20
    2 3.007,60 6.015,20
    3 2.205,57 6.616,72
    4 1.684,26 6.737,02
    5 1.383,50 6.917,48
    6 1.182,99 7.097,94
    7 1.031,18 7.218,24
    8 924,84 7.398,70
    9 842,13 7.579,15
    10 775,96 7.759,61
    11 727,29 8.000,22
    12 681,72 8.180,67
  • World
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.015,20 6.015,20
    2 3.007,60 6.015,20
    3 2.205,57 6.616,72
    4 1.684,26 6.737,02
    5 1.383,50 6.917,48
    6 1.182,99 7.097,94
    7 1.031,18 7.218,24
    8 924,84 7.398,70
    9 842,13 7.579,15
    10 775,96 7.759,61
    11 727,29 8.000,22
    12 681,72 8.180,67
  • Kuveyttürk Sağlam Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.015,20 6.015,20
    2 3.007,60 6.015,20
    3 2.205,57 6.616,72
    4 1.684,26 6.737,02
    5 1.383,50 6.917,48
    6 1.182,99 7.097,94
    7 1.031,18 7.218,24
    8 924,84 7.398,70
    9 842,13 7.579,15
    10 775,96 7.759,61
    11 727,29 8.000,22
    12 681,72 8.180,67


Hoşunuza Gidebilir...

E-BÜLTEN

Kampanya ve haberlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak
için lütfen e-bültenimize ücretsiz üye olun!

© 2014- 2023 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.