Havale Fiyatı: 116,40
| Ürün Adı |
|
|
| Kutu İçeriği | 250 Adet Havalı Silah Saçması(Pellet) | |
| Kalibre | 4,5 | |
| Mermi Ağırlığı | 7,7 Grain - 0,50 Gram | |
| Kullanıma Uygun Silahlar | 4,5 Mm Havalı Silahlar (Havalı Tüfek, PCP Tüfek, Havalı Tabanca) | |
| Önerilen Kullanım Alanları |
Atıcılık - Avcılık
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 119,62 | 119,62 |
| 2 | 59,81 | 119,62 |
| 3 | 43,86 | 131,58 |
| 4 | 33,49 | 133,97 |
| 5 | 27,51 | 137,56 |
| 6 | 23,53 | 141,15 |
| 7 | 20,51 | 143,54 |
| 8 | 18,39 | 147,13 |
| 9 | 16,75 | 150,72 |
| 10 | 15,43 | 154,31 |
| 11 | 14,46 | 159,09 |
| 12 | 13,56 | 162,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 119,62 | 119,62 |
| 2 | 59,81 | 119,62 |
| 3 | 43,86 | 131,58 |
| 4 | 33,49 | 133,97 |
| 5 | 27,51 | 137,56 |
| 6 | 23,53 | 141,15 |
| 7 | 20,51 | 143,54 |
| 8 | 18,39 | 147,13 |
| 9 | 16,75 | 150,72 |
| 10 | 15,43 | 154,31 |
| 11 | 14,46 | 159,09 |
| 12 | 13,56 | 162,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 119,62 | 119,62 |
| 2 | 59,81 | 119,62 |
| 3 | 43,86 | 131,58 |
| 4 | 33,49 | 133,97 |
| 5 | 27,51 | 137,56 |
| 6 | 23,53 | 141,15 |
| 7 | 20,51 | 143,54 |
| 8 | 18,39 | 147,13 |
| 9 | 16,75 | 150,72 |
| 10 | 15,43 | 154,31 |
| 11 | 14,46 | 159,09 |
| 12 | 13,56 | 162,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 119,62 | 119,62 |
| 2 | 59,81 | 119,62 |
| 3 | 43,86 | 131,58 |
| 4 | 33,49 | 133,97 |
| 5 | 27,51 | 137,56 |
| 6 | 23,53 | 141,15 |
| 7 | 20,51 | 143,54 |
| 8 | 18,39 | 147,13 |
| 9 | 16,75 | 150,72 |
| 10 | 15,43 | 154,31 |
| 11 | 14,46 | 159,09 |
| 12 | 13,56 | 162,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 119,62 | 119,62 |
| 2 | 59,81 | 119,62 |
| 3 | 43,86 | 131,58 |
| 4 | 33,49 | 133,97 |
| 5 | 27,51 | 137,56 |
| 6 | 23,53 | 141,15 |
| 7 | 20,51 | 143,54 |
| 8 | 18,39 | 147,13 |
| 9 | 16,75 | 150,72 |
| 10 | 15,43 | 154,31 |
| 11 | 14,46 | 159,09 |
| 12 | 13,56 | 162,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 119,62 | 119,62 |
| 2 | 59,81 | 119,62 |
| 3 | 43,86 | 131,58 |
| 4 | 33,49 | 133,97 |
| 5 | 27,51 | 137,56 |
| 6 | 23,53 | 141,15 |
| 7 | 20,51 | 143,54 |
| 8 | 18,39 | 147,13 |
| 9 | 16,75 | 150,72 |
| 10 | 15,43 | 154,31 |
| 11 | 14,46 | 159,09 |
| 12 | 13,56 | 162,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 119,62 | 119,62 |
| 2 | 59,81 | 119,62 |
| 3 | 43,86 | 131,58 |
| 4 | 33,49 | 133,97 |
| 5 | 27,51 | 137,56 |
| 6 | 23,53 | 141,15 |
| 7 | 20,51 | 143,54 |
| 8 | 18,39 | 147,13 |
| 9 | 16,75 | 150,72 |
| 10 | 15,43 | 154,31 |
| 11 | 14,46 | 159,09 |
| 12 | 13,56 | 162,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 119,62 | 119,62 |
| 2 | 59,81 | 119,62 |
| 3 | 43,86 | 131,58 |
| 4 | 33,49 | 133,97 |
| 5 | 27,51 | 137,56 |
| 6 | 23,53 | 141,15 |
| 7 | 20,51 | 143,54 |
| 8 | 18,39 | 147,13 |
| 9 | 16,75 | 150,72 |
| 10 | 15,43 | 154,31 |
| 11 | 14,46 | 159,09 |
| 12 | 13,56 | 162,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 119,62 | 119,62 |
| 2 | 59,81 | 119,62 |
| 3 | 43,86 | 131,58 |
| 4 | 33,49 | 133,97 |
| 5 | 27,51 | 137,56 |
| 6 | 23,53 | 141,15 |
| 7 | 20,51 | 143,54 |
| 8 | 18,39 | 147,13 |
| 9 | 16,75 | 150,72 |
| 10 | 15,43 | 154,31 |
| 11 | 14,46 | 159,09 |
| 12 | 13,56 | 162,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

