Havale Fiyatı: 1.975,09
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Bıçak malzemesi | 440C Paslanmaz Çelik |
| Sap Malzemesi | Alüminyum |
| Sap Uzunluğu | 114 mm |
| Bıçak uzunluğu | 85 mm |
| Uzunluk | 199 mm |
| Ağırlık | 164 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.035,81 | 2.035,81 |
| 2 | 1.017,91 | 2.035,81 |
| 3 | 746,46 | 2.239,39 |
| 4 | 570,03 | 2.280,11 |
| 5 | 468,24 | 2.341,18 |
| 6 | 400,38 | 2.402,26 |
| 7 | 349,00 | 2.442,97 |
| 8 | 313,01 | 2.504,05 |
| 9 | 285,01 | 2.565,12 |
| 10 | 262,62 | 2.626,19 |
| 11 | 246,15 | 2.707,63 |
| 12 | 230,73 | 2.768,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.035,81 | 2.035,81 |
| 2 | 1.017,91 | 2.035,81 |
| 3 | 746,46 | 2.239,39 |
| 4 | 570,03 | 2.280,11 |
| 5 | 468,24 | 2.341,18 |
| 6 | 400,38 | 2.402,26 |
| 7 | 349,00 | 2.442,97 |
| 8 | 313,01 | 2.504,05 |
| 9 | 285,01 | 2.565,12 |
| 10 | 262,62 | 2.626,19 |
| 11 | 246,15 | 2.707,63 |
| 12 | 230,73 | 2.768,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.035,81 | 2.035,81 |
| 2 | 1.017,91 | 2.035,81 |
| 3 | 746,46 | 2.239,39 |
| 4 | 570,03 | 2.280,11 |
| 5 | 468,24 | 2.341,18 |
| 6 | 400,38 | 2.402,26 |
| 7 | 349,00 | 2.442,97 |
| 8 | 313,01 | 2.504,05 |
| 9 | 285,01 | 2.565,12 |
| 10 | 262,62 | 2.626,19 |
| 11 | 246,15 | 2.707,63 |
| 12 | 230,73 | 2.768,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.035,81 | 2.035,81 |
| 2 | 1.017,91 | 2.035,81 |
| 3 | 746,46 | 2.239,39 |
| 4 | 570,03 | 2.280,11 |
| 5 | 468,24 | 2.341,18 |
| 6 | 400,38 | 2.402,26 |
| 7 | 349,00 | 2.442,97 |
| 8 | 313,01 | 2.504,05 |
| 9 | 285,01 | 2.565,12 |
| 10 | 262,62 | 2.626,19 |
| 11 | 246,15 | 2.707,63 |
| 12 | 230,73 | 2.768,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.035,81 | 2.035,81 |
| 2 | 1.017,91 | 2.035,81 |
| 3 | 746,46 | 2.239,39 |
| 4 | 570,03 | 2.280,11 |
| 5 | 468,24 | 2.341,18 |
| 6 | 400,38 | 2.402,26 |
| 7 | 349,00 | 2.442,97 |
| 8 | 313,01 | 2.504,05 |
| 9 | 285,01 | 2.565,12 |
| 10 | 262,62 | 2.626,19 |
| 11 | 246,15 | 2.707,63 |
| 12 | 230,73 | 2.768,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.035,81 | 2.035,81 |
| 2 | 1.017,91 | 2.035,81 |
| 3 | 746,46 | 2.239,39 |
| 4 | 570,03 | 2.280,11 |
| 5 | 468,24 | 2.341,18 |
| 6 | 400,38 | 2.402,26 |
| 7 | 349,00 | 2.442,97 |
| 8 | 313,01 | 2.504,05 |
| 9 | 285,01 | 2.565,12 |
| 10 | 262,62 | 2.626,19 |
| 11 | 246,15 | 2.707,63 |
| 12 | 230,73 | 2.768,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.035,81 | 2.035,81 |
| 2 | 1.017,91 | 2.035,81 |
| 3 | 746,46 | 2.239,39 |
| 4 | 570,03 | 2.280,11 |
| 5 | 468,24 | 2.341,18 |
| 6 | 400,38 | 2.402,26 |
| 7 | 349,00 | 2.442,97 |
| 8 | 313,01 | 2.504,05 |
| 9 | 285,01 | 2.565,12 |
| 10 | 262,62 | 2.626,19 |
| 11 | 246,15 | 2.707,63 |
| 12 | 230,73 | 2.768,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.035,81 | 2.035,81 |
| 2 | 1.017,91 | 2.035,81 |
| 3 | 746,46 | 2.239,39 |
| 4 | 570,03 | 2.280,11 |
| 5 | 468,24 | 2.341,18 |
| 6 | 400,38 | 2.402,26 |
| 7 | 349,00 | 2.442,97 |
| 8 | 313,01 | 2.504,05 |
| 9 | 285,01 | 2.565,12 |
| 10 | 262,62 | 2.626,19 |
| 11 | 246,15 | 2.707,63 |
| 12 | 230,73 | 2.768,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.035,81 | 2.035,81 |
| 2 | 1.017,91 | 2.035,81 |
| 3 | 746,46 | 2.239,39 |
| 4 | 570,03 | 2.280,11 |
| 5 | 468,24 | 2.341,18 |
| 6 | 400,38 | 2.402,26 |
| 7 | 349,00 | 2.442,97 |
| 8 | 313,01 | 2.504,05 |
| 9 | 285,01 | 2.565,12 |
| 10 | 262,62 | 2.626,19 |
| 11 | 246,15 | 2.707,63 |
| 12 | 230,73 | 2.768,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
