Havale Fiyatı: 1.542,42
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Bıçak malzemesi | 440 A Paslanmaz Çelik |
| Sap Malzemesi | Polimer |
| Bıçak şekli | Mızrak Uçlu |
| Bıçak uzunluğu | 107 mm |
| Kavrama Uzunluğu | 112 mm |
| Uzunluk | 230 mm |
| Ağırlık | 210 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.615,11 | 1.615,11 |
| 2 | 807,56 | 1.615,11 |
| 3 | 592,21 | 1.776,62 |
| 4 | 452,23 | 1.808,92 |
| 5 | 371,48 | 1.857,38 |
| 6 | 317,64 | 1.905,83 |
| 7 | 276,88 | 1.938,13 |
| 8 | 248,32 | 1.986,59 |
| 9 | 226,12 | 2.035,04 |
| 10 | 208,35 | 2.083,49 |
| 11 | 195,28 | 2.148,10 |
| 12 | 183,05 | 2.196,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.615,11 | 1.615,11 |
| 2 | 807,56 | 1.615,11 |
| 3 | 592,21 | 1.776,62 |
| 4 | 452,23 | 1.808,92 |
| 5 | 371,48 | 1.857,38 |
| 6 | 317,64 | 1.905,83 |
| 7 | 276,88 | 1.938,13 |
| 8 | 248,32 | 1.986,59 |
| 9 | 226,12 | 2.035,04 |
| 10 | 208,35 | 2.083,49 |
| 11 | 195,28 | 2.148,10 |
| 12 | 183,05 | 2.196,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.615,11 | 1.615,11 |
| 2 | 807,56 | 1.615,11 |
| 3 | 592,21 | 1.776,62 |
| 4 | 452,23 | 1.808,92 |
| 5 | 371,48 | 1.857,38 |
| 6 | 317,64 | 1.905,83 |
| 7 | 276,88 | 1.938,13 |
| 8 | 248,32 | 1.986,59 |
| 9 | 226,12 | 2.035,04 |
| 10 | 208,35 | 2.083,49 |
| 11 | 195,28 | 2.148,10 |
| 12 | 183,05 | 2.196,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.615,11 | 1.615,11 |
| 2 | 807,56 | 1.615,11 |
| 3 | 592,21 | 1.776,62 |
| 4 | 452,23 | 1.808,92 |
| 5 | 371,48 | 1.857,38 |
| 6 | 317,64 | 1.905,83 |
| 7 | 276,88 | 1.938,13 |
| 8 | 248,32 | 1.986,59 |
| 9 | 226,12 | 2.035,04 |
| 10 | 208,35 | 2.083,49 |
| 11 | 195,28 | 2.148,10 |
| 12 | 183,05 | 2.196,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.615,11 | 1.615,11 |
| 2 | 807,56 | 1.615,11 |
| 3 | 592,21 | 1.776,62 |
| 4 | 452,23 | 1.808,92 |
| 5 | 371,48 | 1.857,38 |
| 6 | 317,64 | 1.905,83 |
| 7 | 276,88 | 1.938,13 |
| 8 | 248,32 | 1.986,59 |
| 9 | 226,12 | 2.035,04 |
| 10 | 208,35 | 2.083,49 |
| 11 | 195,28 | 2.148,10 |
| 12 | 183,05 | 2.196,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.615,11 | 1.615,11 |
| 2 | 807,56 | 1.615,11 |
| 3 | 592,21 | 1.776,62 |
| 4 | 452,23 | 1.808,92 |
| 5 | 371,48 | 1.857,38 |
| 6 | 317,64 | 1.905,83 |
| 7 | 276,88 | 1.938,13 |
| 8 | 248,32 | 1.986,59 |
| 9 | 226,12 | 2.035,04 |
| 10 | 208,35 | 2.083,49 |
| 11 | 195,28 | 2.148,10 |
| 12 | 183,05 | 2.196,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.615,11 | 1.615,11 |
| 2 | 807,56 | 1.615,11 |
| 3 | 592,21 | 1.776,62 |
| 4 | 452,23 | 1.808,92 |
| 5 | 371,48 | 1.857,38 |
| 6 | 317,64 | 1.905,83 |
| 7 | 276,88 | 1.938,13 |
| 8 | 248,32 | 1.986,59 |
| 9 | 226,12 | 2.035,04 |
| 10 | 208,35 | 2.083,49 |
| 11 | 195,28 | 2.148,10 |
| 12 | 183,05 | 2.196,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.615,11 | 1.615,11 |
| 2 | 807,56 | 1.615,11 |
| 3 | 592,21 | 1.776,62 |
| 4 | 452,23 | 1.808,92 |
| 5 | 371,48 | 1.857,38 |
| 6 | 317,64 | 1.905,83 |
| 7 | 276,88 | 1.938,13 |
| 8 | 248,32 | 1.986,59 |
| 9 | 226,12 | 2.035,04 |
| 10 | 208,35 | 2.083,49 |
| 11 | 195,28 | 2.148,10 |
| 12 | 183,05 | 2.196,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.615,11 | 1.615,11 |
| 2 | 807,56 | 1.615,11 |
| 3 | 592,21 | 1.776,62 |
| 4 | 452,23 | 1.808,92 |
| 5 | 371,48 | 1.857,38 |
| 6 | 317,64 | 1.905,83 |
| 7 | 276,88 | 1.938,13 |
| 8 | 248,32 | 1.986,59 |
| 9 | 226,12 | 2.035,04 |
| 10 | 208,35 | 2.083,49 |
| 11 | 195,28 | 2.148,10 |
| 12 | 183,05 | 2.196,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

