Havale Fiyatı: 1.037,40
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Bıçak Malzemesi | 440A |
| Kulp Malzemesi | Polimer |
| Kilit sistemi | Linerlock |
| Bıçak şekli | Mızrak Uçlu |
| Bıçak uzunluğu | 86 mm |
| Toplam uzunluk | 212 mm |
| Ağırlık | 187 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.086,28 | 1.086,28 |
| 2 | 543,14 | 1.086,28 |
| 3 | 398,30 | 1.194,91 |
| 4 | 304,16 | 1.216,63 |
| 5 | 249,84 | 1.249,22 |
| 6 | 213,64 | 1.281,81 |
| 7 | 186,22 | 1.303,54 |
| 8 | 167,02 | 1.336,12 |
| 9 | 152,08 | 1.368,71 |
| 10 | 140,13 | 1.401,30 |
| 11 | 131,34 | 1.444,75 |
| 12 | 123,11 | 1.477,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.086,28 | 1.086,28 |
| 2 | 543,14 | 1.086,28 |
| 3 | 398,30 | 1.194,91 |
| 4 | 304,16 | 1.216,63 |
| 5 | 249,84 | 1.249,22 |
| 6 | 213,64 | 1.281,81 |
| 7 | 186,22 | 1.303,54 |
| 8 | 167,02 | 1.336,12 |
| 9 | 152,08 | 1.368,71 |
| 10 | 140,13 | 1.401,30 |
| 11 | 131,34 | 1.444,75 |
| 12 | 123,11 | 1.477,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.086,28 | 1.086,28 |
| 2 | 543,14 | 1.086,28 |
| 3 | 398,30 | 1.194,91 |
| 4 | 304,16 | 1.216,63 |
| 5 | 249,84 | 1.249,22 |
| 6 | 213,64 | 1.281,81 |
| 7 | 186,22 | 1.303,54 |
| 8 | 167,02 | 1.336,12 |
| 9 | 152,08 | 1.368,71 |
| 10 | 140,13 | 1.401,30 |
| 11 | 131,34 | 1.444,75 |
| 12 | 123,11 | 1.477,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.086,28 | 1.086,28 |
| 2 | 543,14 | 1.086,28 |
| 3 | 398,30 | 1.194,91 |
| 4 | 304,16 | 1.216,63 |
| 5 | 249,84 | 1.249,22 |
| 6 | 213,64 | 1.281,81 |
| 7 | 186,22 | 1.303,54 |
| 8 | 167,02 | 1.336,12 |
| 9 | 152,08 | 1.368,71 |
| 10 | 140,13 | 1.401,30 |
| 11 | 131,34 | 1.444,75 |
| 12 | 123,11 | 1.477,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.086,28 | 1.086,28 |
| 2 | 543,14 | 1.086,28 |
| 3 | 398,30 | 1.194,91 |
| 4 | 304,16 | 1.216,63 |
| 5 | 249,84 | 1.249,22 |
| 6 | 213,64 | 1.281,81 |
| 7 | 186,22 | 1.303,54 |
| 8 | 167,02 | 1.336,12 |
| 9 | 152,08 | 1.368,71 |
| 10 | 140,13 | 1.401,30 |
| 11 | 131,34 | 1.444,75 |
| 12 | 123,11 | 1.477,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.086,28 | 1.086,28 |
| 2 | 543,14 | 1.086,28 |
| 3 | 398,30 | 1.194,91 |
| 4 | 304,16 | 1.216,63 |
| 5 | 249,84 | 1.249,22 |
| 6 | 213,64 | 1.281,81 |
| 7 | 186,22 | 1.303,54 |
| 8 | 167,02 | 1.336,12 |
| 9 | 152,08 | 1.368,71 |
| 10 | 140,13 | 1.401,30 |
| 11 | 131,34 | 1.444,75 |
| 12 | 123,11 | 1.477,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.086,28 | 1.086,28 |
| 2 | 543,14 | 1.086,28 |
| 3 | 398,30 | 1.194,91 |
| 4 | 304,16 | 1.216,63 |
| 5 | 249,84 | 1.249,22 |
| 6 | 213,64 | 1.281,81 |
| 7 | 186,22 | 1.303,54 |
| 8 | 167,02 | 1.336,12 |
| 9 | 152,08 | 1.368,71 |
| 10 | 140,13 | 1.401,30 |
| 11 | 131,34 | 1.444,75 |
| 12 | 123,11 | 1.477,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.086,28 | 1.086,28 |
| 2 | 543,14 | 1.086,28 |
| 3 | 398,30 | 1.194,91 |
| 4 | 304,16 | 1.216,63 |
| 5 | 249,84 | 1.249,22 |
| 6 | 213,64 | 1.281,81 |
| 7 | 186,22 | 1.303,54 |
| 8 | 167,02 | 1.336,12 |
| 9 | 152,08 | 1.368,71 |
| 10 | 140,13 | 1.401,30 |
| 11 | 131,34 | 1.444,75 |
| 12 | 123,11 | 1.477,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.086,28 | 1.086,28 |
| 2 | 543,14 | 1.086,28 |
| 3 | 398,30 | 1.194,91 |
| 4 | 304,16 | 1.216,63 |
| 5 | 249,84 | 1.249,22 |
| 6 | 213,64 | 1.281,81 |
| 7 | 186,22 | 1.303,54 |
| 8 | 167,02 | 1.336,12 |
| 9 | 152,08 | 1.368,71 |
| 10 | 140,13 | 1.401,30 |
| 11 | 131,34 | 1.444,75 |
| 12 | 123,11 | 1.477,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

