Havale Fiyatı: 987,33
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Renk | Beyaz |
| Ağırlık | 0,30 g |
| Adet | 2700 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.033,86 | 1.033,86 |
| 2 | 516,93 | 1.033,86 |
| 3 | 379,08 | 1.137,25 |
| 4 | 289,48 | 1.157,92 |
| 5 | 237,79 | 1.188,94 |
| 6 | 203,33 | 1.219,95 |
| 7 | 177,23 | 1.240,63 |
| 8 | 158,96 | 1.271,65 |
| 9 | 144,74 | 1.302,66 |
| 10 | 133,37 | 1.333,68 |
| 11 | 125,00 | 1.375,03 |
| 12 | 117,17 | 1.406,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.033,86 | 1.033,86 |
| 2 | 516,93 | 1.033,86 |
| 3 | 379,08 | 1.137,25 |
| 4 | 289,48 | 1.157,92 |
| 5 | 237,79 | 1.188,94 |
| 6 | 203,33 | 1.219,95 |
| 7 | 177,23 | 1.240,63 |
| 8 | 158,96 | 1.271,65 |
| 9 | 144,74 | 1.302,66 |
| 10 | 133,37 | 1.333,68 |
| 11 | 125,00 | 1.375,03 |
| 12 | 117,17 | 1.406,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.033,86 | 1.033,86 |
| 2 | 516,93 | 1.033,86 |
| 3 | 379,08 | 1.137,25 |
| 4 | 289,48 | 1.157,92 |
| 5 | 237,79 | 1.188,94 |
| 6 | 203,33 | 1.219,95 |
| 7 | 177,23 | 1.240,63 |
| 8 | 158,96 | 1.271,65 |
| 9 | 144,74 | 1.302,66 |
| 10 | 133,37 | 1.333,68 |
| 11 | 125,00 | 1.375,03 |
| 12 | 117,17 | 1.406,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.033,86 | 1.033,86 |
| 2 | 516,93 | 1.033,86 |
| 3 | 379,08 | 1.137,25 |
| 4 | 289,48 | 1.157,92 |
| 5 | 237,79 | 1.188,94 |
| 6 | 203,33 | 1.219,95 |
| 7 | 177,23 | 1.240,63 |
| 8 | 158,96 | 1.271,65 |
| 9 | 144,74 | 1.302,66 |
| 10 | 133,37 | 1.333,68 |
| 11 | 125,00 | 1.375,03 |
| 12 | 117,17 | 1.406,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.033,86 | 1.033,86 |
| 2 | 516,93 | 1.033,86 |
| 3 | 379,08 | 1.137,25 |
| 4 | 289,48 | 1.157,92 |
| 5 | 237,79 | 1.188,94 |
| 6 | 203,33 | 1.219,95 |
| 7 | 177,23 | 1.240,63 |
| 8 | 158,96 | 1.271,65 |
| 9 | 144,74 | 1.302,66 |
| 10 | 133,37 | 1.333,68 |
| 11 | 125,00 | 1.375,03 |
| 12 | 117,17 | 1.406,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.033,86 | 1.033,86 |
| 2 | 516,93 | 1.033,86 |
| 3 | 379,08 | 1.137,25 |
| 4 | 289,48 | 1.157,92 |
| 5 | 237,79 | 1.188,94 |
| 6 | 203,33 | 1.219,95 |
| 7 | 177,23 | 1.240,63 |
| 8 | 158,96 | 1.271,65 |
| 9 | 144,74 | 1.302,66 |
| 10 | 133,37 | 1.333,68 |
| 11 | 125,00 | 1.375,03 |
| 12 | 117,17 | 1.406,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.033,86 | 1.033,86 |
| 2 | 516,93 | 1.033,86 |
| 3 | 379,08 | 1.137,25 |
| 4 | 289,48 | 1.157,92 |
| 5 | 237,79 | 1.188,94 |
| 6 | 203,33 | 1.219,95 |
| 7 | 177,23 | 1.240,63 |
| 8 | 158,96 | 1.271,65 |
| 9 | 144,74 | 1.302,66 |
| 10 | 133,37 | 1.333,68 |
| 11 | 125,00 | 1.375,03 |
| 12 | 117,17 | 1.406,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.033,86 | 1.033,86 |
| 2 | 516,93 | 1.033,86 |
| 3 | 379,08 | 1.137,25 |
| 4 | 289,48 | 1.157,92 |
| 5 | 237,79 | 1.188,94 |
| 6 | 203,33 | 1.219,95 |
| 7 | 177,23 | 1.240,63 |
| 8 | 158,96 | 1.271,65 |
| 9 | 144,74 | 1.302,66 |
| 10 | 133,37 | 1.333,68 |
| 11 | 125,00 | 1.375,03 |
| 12 | 117,17 | 1.406,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.033,86 | 1.033,86 |
| 2 | 516,93 | 1.033,86 |
| 3 | 379,08 | 1.137,25 |
| 4 | 289,48 | 1.157,92 |
| 5 | 237,79 | 1.188,94 |
| 6 | 203,33 | 1.219,95 |
| 7 | 177,23 | 1.240,63 |
| 8 | 158,96 | 1.271,65 |
| 9 | 144,74 | 1.302,66 |
| 10 | 133,37 | 1.333,68 |
| 11 | 125,00 | 1.375,03 |
| 12 | 117,17 | 1.406,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

