Yeni
İNDİRİMLİ ÜRÜN
Hediyeli Ürün

Trofe Çıta

10.807,68
10.267,29
%5
9.813,37

TEKLİF AL

  • İthal
  • cita101
  • VAR
- +
  • Kumaştan imal edilmiş ve gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar gerçekçidir.
  • Çıtanın doğal bir ortamda görünmesi için çıtanın ayaklarının takıldığı taşı vardır. 




Ürüne ait yorum bulunamadı.

  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 10.267,29 10.267,29
    2 5.133,65 10.267,29
    3 3.764,67 11.294,02
    4 2.874,84 11.499,36
    5 2.361,48 11.807,38
    6 2.019,23 12.115,40
    7 1.760,11 12.320,75
    8 1.578,60 12.628,77
    9 1.437,42 12.936,79
    10 1.324,48 13.244,80
    11 1.241,41 13.655,50
    12 1.163,63 13.963,51
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 10.267,29 10.267,29
    2 5.133,65 10.267,29
    3 3.764,67 11.294,02
    4 2.874,84 11.499,36
    5 2.361,48 11.807,38
    6 2.019,23 12.115,40
    7 1.760,11 12.320,75
    8 1.578,60 12.628,77
    9 1.437,42 12.936,79
    10 1.324,48 13.244,80
    11 1.241,41 13.655,50
    12 1.163,63 13.963,51
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 10.267,29 10.267,29
    2 5.133,65 10.267,29
    3 3.764,67 11.294,02
    4 2.874,84 11.499,36
    5 2.361,48 11.807,38
    6 2.019,23 12.115,40
    7 1.760,11 12.320,75
    8 1.578,60 12.628,77
    9 1.437,42 12.936,79
    10 1.324,48 13.244,80
    11 1.241,41 13.655,50
    12 1.163,63 13.963,51
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 10.267,29 10.267,29
    2 5.133,65 10.267,29
    3 3.764,67 11.294,02
    4 2.874,84 11.499,36
    5 2.361,48 11.807,38
    6 2.019,23 12.115,40
    7 1.760,11 12.320,75
    8 1.578,60 12.628,77
    9 1.437,42 12.936,79
    10 1.324,48 13.244,80
    11 1.241,41 13.655,50
    12 1.163,63 13.963,51
  • Ziraat Bankkart Combo
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 10.267,29 10.267,29
    2 5.133,65 10.267,29
    3 3.764,67 11.294,02
    4 2.874,84 11.499,36
    5 2.361,48 11.807,38
    6 2.019,23 12.115,40
    7 1.760,11 12.320,75
    8 1.578,60 12.628,77
    9 1.437,42 12.936,79
    10 1.324,48 13.244,80
    11 1.241,41 13.655,50
    12 1.163,63 13.963,51
  • Maximum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 10.267,29 10.267,29
    2 5.133,65 10.267,29
    3 3.764,67 11.294,02
    4 2.874,84 11.499,36
    5 2.361,48 11.807,38
    6 2.019,23 12.115,40
    7 1.760,11 12.320,75
    8 1.578,60 12.628,77
    9 1.437,42 12.936,79
    10 1.324,48 13.244,80
    11 1.241,41 13.655,50
    12 1.163,63 13.963,51
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 10.267,29 10.267,29
    2 5.133,65 10.267,29
    3 3.764,67 11.294,02
    4 2.874,84 11.499,36
    5 2.361,48 11.807,38
    6 2.019,23 12.115,40
    7 1.760,11 12.320,75
    8 1.578,60 12.628,77
    9 1.437,42 12.936,79
    10 1.324,48 13.244,80
    11 1.241,41 13.655,50
    12 1.163,63 13.963,51
  • World
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 10.267,29 10.267,29
    2 5.133,65 10.267,29
    3 3.764,67 11.294,02
    4 2.874,84 11.499,36
    5 2.361,48 11.807,38
    6 2.019,23 12.115,40
    7 1.760,11 12.320,75
    8 1.578,60 12.628,77
    9 1.437,42 12.936,79
    10 1.324,48 13.244,80
    11 1.241,41 13.655,50
    12 1.163,63 13.963,51
  • Kuveyttürk Sağlam Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 10.267,29 10.267,29
    2 5.133,65 10.267,29
    3 3.764,67 11.294,02
    4 2.874,84 11.499,36
    5 2.361,48 11.807,38
    6 2.019,23 12.115,40
    7 1.760,11 12.320,75
    8 1.578,60 12.628,77
    9 1.437,42 12.936,79
    10 1.324,48 13.244,80
    11 1.241,41 13.655,50
    12 1.163,63 13.963,51


Hoşunuza Gidebilir...

Ara Al

E-BÜLTEN

Kampanya ve haberlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak
için lütfen e-bültenimize ücretsiz üye olun!

© 2014 - 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.